[分數盒] 灰熊81 , 勇士 79
1 2 3 4 Total
Memphis 23 24 11 23 81
Golden State 22 18 25 14 79
Memphis
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
P. Gasol 41 10-26 0-0 3-6 4 13 6 2 0 2 1 23
S. Battier 23 2-5 0-0 1-2 1 6 1 2 2 1 5 5
L. Wright 20 2-4 0-0 0-0 3 5 0 0 0 0 2 4
E. Jones 36 4-11 2-6 0-0 3 7 2 4 1 0 2 10
C. Atkins 29 2-12 2-4 4-4 0 2 4 1 0 0 2 10
H. Warrick 20 4-10 0-0 0-0 3 7 1 1 0 0 3 8
B. Jackson 23 4-10 2-5 0-0 1 3 3 1 1 0 3 10
J. Tsakalidis 4 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
D. Jones 28 4-9 0-0 1-4 1 3 0 0 0 0 3 9
A. Burks 8 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2
D. Stoudamire DNP - Coach's Decision
B. Cardinal DNP - Flu
M. Miller DNP - Sprained Left Ankle
Totals 232 33-88 6-15 9-16 16 48 18 12 4 3 21 81
Percentages: .375 .400 .562 Team Rebounds: 9
Golden State
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
I. Diogu 23 2-7 0-0 6-6 3 5 1 2 0 1 3 10
M. Pietrus 33 3-12 0-4 1-3 1 4 1 5 3 1 5 7
A. Foyle 36 1-3 0-0 2-2 2 10 1 3 0 5 4 4
J. Richardson 33 3-13 2-7 2-2 0 10 2 3 1 1 2 10
D. Fisher 40 8-14 0-0 5-6 0 4 9 1 2 0 2 21
M. Dunleavy 29 5-14 1-4 4-4 1 8 2 1 0 1 3 15
Z. Cabarkapa 14 3-7 0-1 0-0 1 4 1 1 0 0 3 6
M. Ellis 13 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2
C. Cheaney 7 2-2 0-0 0-0 2 2 0 0 0 0 0 4
B. Davis DNP - Sprained Right Ankl
T. Murphy DNP - Sprained Left Ankle
A. Biedrins DNP - Stiff Neck
C. Taft DNP - Coach's Decision
Totals 228 28-74 3-17 20-23 10 48 18 16 6 9 22 79
Percentages: .378 .176 .870 Team Rebounds: 6
Game Info
Technical Fouls: None
Attendance: 17,023
Officials: Ed Malloy, Ken Mauer, Rodney Mott
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.231.176.139
→
02/16 00:09, , 1F
02/16 00:09, 1F
G-S-WARRIORS 近期熱門文章
170
569
267
647
PTT體育區 即時熱門文章