Re: [猜謎] 2020澳網猜謎大賞第十天積分
ID 上輪 本輪 積分 升降
1 wasipo 145130 107207 252337 1
2 IceTheory 91022 134787 225809 8
3 sharapova 96079 74881 170960 5
4 nighttaro 122609 43536 166145 2
5 gamedry 162709 0 162709 -4
6 postman123 74881 74881 149762 6
7 homej 132985 0 132985 -4
8 a16hugo1 129580 0 129580 -4
9 ian90065 124971 0 124971 -4
10 ChangAlan 111719 0 111719 -3
11 elliott31533 92120 0 92120 -2
12 sandiegopadr 88356 0 88356 -1
13 solemnity 62415 0 62415 0
14 vikimsw 46958 0 46958 0
15 jackyzhes 44066 無 44066 0
16 receivable 22000 無 22000 0
17 e920528 0 0 0 0
17 lowes 0 0 0 0
17 fred1810 0 無 0 0
17 zx79520 0 無 0 0
17 shuanno 0 0 0 0
17 Allenden 0 0 0 0
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.45.118.62 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/GBR_Tennis/M.1580379569.A.1A3.html
GBR_Tennis 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章