Re: [情報] PGA--FUNAI Classic
第三輪成績:
1 Troy Matteson 67 65 65 197
2 Joe Durant 69 65 64 198
3 Justin Rose 60 67 72 199
T4 Davis Love III 67 69 64 200
T4 Charles Howell III 65 70 65 200
T6 Nick Watney 69 68 64 201
T6 Heath Slocum 68 67 66 201
T6 Woody Austin 68 66 67 201
T9 Jonathan Byrd 68 69 65 202
T9 Mark Calcavecchia 66 73 63 202
T9 Richard S. Johnson 64 70 68 202
T9 Marco Dawson 67 66 69 202
T9 Jerry Kelly 66 68 68 202
原本領先者 Justin Rose 第三輪表現並不突出已被追過
*緯來育樂台有播比賽
http://www.pgatour.com/scoring/leaderboard/r
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.75.19.82
討論串 (同標題文章)
Golf 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章