Spurs 80, Grizzlies 81
Spurs 80, Grizzlies 81
3/1/2004 SBC Center, San Antonio, TX Time of Game: 2:20
Officials: #26 Bob Delaney ,
#39 Kevin Fehr ,
# 9 Derrick Stafford Attendance: 16705
Grizzlies
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
BONZI WELLS G 28 3-9 0-0 2-2 1 3 4 2 4 3 3 0 8
JASON WILLIAMS G 25 4-10 0-2 0-0 0 2 2 2 1 2 1 1 8
JAMES POSEY F 38 2-11 1-1 0-0 4 5 9 0 3 0 1 0 5
PAU GASOL F 23 3-8 0-0 5-5 1 4 5 2 0 0 2 1 11
LORENZEN WRIGHT C 37 5-13 0-0 2-2 4 2 6 0 2 1 0 1 12
Bo Outlaw 25 5-7 0-0 0-3 1 3 4 4 2 1 2 0 10
Shane Battier 24 2-8 1-3 4-6 0 2 2 0 1 2 1 2 9
Earl Watson 23 5-9 2-3 1-3 0 3 3 4 2 2 1 0 13
Stromile Swift 17 2-5 0-0 1-1 0 3 3 1 2 0 1 0 5
Troy Bell DNP
Theron Smith DNP
Jake Tsakalidis DNP
TOTAL 240 31-80 4-9 15-22 11 27 38 15 17 11 12 5 81
38.8% 44.4% 68.2% Team Rebs: 10 Total TO: 12
Spurs
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
HEDO TURKOGLU G 35 7-13 3-7 2-3 0 4 4 2 3 4 1 1 19
TONY PARKER G 31 1-9 0-2 1-4 0 1 1 3 1 0 2 0 3
BRUCE BOWEN F 30 2-4 1-2 1-2 1 6 7 1 2 1 2 0 6
ROBERT HORRY F 22 0-3 0-1 1-2 2 4 6 2 2 1 3 2 1
RASHO NESTEROVIC C 35 9-12 0-0 0-0 1 9 10 1 4 0 0 5 18
Manu Ginobili 31 4-11 2-5 5-6 0 5 5 9 4 2 4 0 15
Malik Rose 25 3-8 0-0 2-3 3 7 10 1 4 1 4 0 8
Kevin Willis 13 2-5 0-0 0-0 1 1 2 0 5 0 1 0 4
Charlie Ward 12 2-6 2-5 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 6
Jason Hart 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devin Brown 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 30-72 8-22 12-20 8 38 46 19 25 10 18 8 80
41.7% 36.4% 60.0% Team Rebs: 12 Total TO: 19
Final 1 2 3 4 T
Grizzlies 21 22 14 24 81
Spurs 26 21 21 12 80
Technical Foul Individual
MEM 2nd Qtr 0:39 Hubie Brown
3rd Qtr 5:52 James Posey
SAS
TEAM STATISTICS
Grizzlies Spurs
Fast Break Pts 13 Fast Break Pts 12
Points in the Paint 44 Points in the Paint 36
Biggest Lead 3 Biggest Lead 13
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.120.208.4
推
推 140.114.25.36 03/02, , 1F
推 140.114.25.36 03/02, 1F
推
推218.167.189.201 03/02, , 2F
推218.167.189.201 03/02, 2F
推
推140.112.240.253 03/02, , 3F
推140.112.240.253 03/02, 3F
推
推 163.14.186.16 03/03, , 4F
推 163.14.186.16 03/03, 4F
Grizzlies 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章