Golden State 109, Memphis 99
Golden State 109, Memphis 99
Memphis
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
P. Gasol 30 6-10 0-0 7-9 2 6 2 3 0 0 2 19
J. Posey 43 7-16 1-7 7-7 2 7 0 1 1 1 3 22
L. Wright 17 3-5 0-0 0-0 0 3 0 1 0 1 4 6
M. Miller 33 3-7 0-2 2-2 0 2 2 2 1 0 5 8
J. Williams 34 6-11 1-4 0-0 0 2 11 2 3 0 2 13
---- Bench ----
S. Swift 25 7-12 0-0 4-5 2 8 1 1 0 5 4 18
E. Watson 14 1-3 0-0 0-0 0 1 4 4 0 1 2 2
S. Battier 20 1-3 1-3 1-2 2 4 1 0 0 1 3 4
B. Wells 10 1-3 0-0 3-3 0 1 0 3 0 0 0 5
R. Humphrey 13 1-2 0-0 0-0 1 4 0 3 0 0 1 2
D. Jones 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Tsakalidis DNP - Coach's Decision
Totals 240 36-72 3-16 24-28 9 38 21 20 5 9 26 99
Percentages: .500 .188 .857 Team Rebounds: 11
Golden State
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
T. Murphy 37 6-15 1-2 6-12 6 13 1 0 1 0 4 19
M. Pietrus 24 3-10 3-5 3-4 1 1 2 1 1 0 2 12
C. Robinson 33 6-10 3-5 0-0 0 3 3 2 2 1 6 15
J. Richardson 46 6-18 2-4 10-12 2 6 5 2 1 1 2 24
S. Claxton 44 7-13 1-3 7-7 1 5 8 1 2 0 4 22
---- Bench ----
C. Cheaney 21 4-4 0-0 0-0 0 2 3 0 1 0 1 8
A. Foyle 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0
E. Najera 18 3-5 1-1 0-0 1 4 2 3 1 1 5 7
L. Flores 4 1-3 0-0 0-0 0 0 1 1 1 0 1 2
A. Sesay 5 0-1 0-1 0-0 1 1 0 2 0 0 0 0
D. Davis DNP - Coach's Decision
M. Dunleavy DNP - Flu
Totals 240 36-79 11-21 26-35 12 35 25 12 11 4 25 109
Percentages: .456 .524 .743 Team Rebounds: 8
1 2 3 4 T
Memphis 29 25 20 25 99
Golden State 21 23 35 30 109
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.58.20.85
推
203.67.220.10 12/23, , 1F
203.67.220.10 12/23, 1F
推
210.58.20.85 12/23, , 2F
210.58.20.85 12/23, 2F
推
210.58.20.85 12/23, , 3F
210.58.20.85 12/23, 3F
Grizzlies 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章