[情報] 這三場大家的成績整理。
PLAYER AVERAGES
REBOUNDS
Player MPG FG% 3p% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
Pau Gasol 40.7 .585 .500 .609 3.70 5.30 9.00 4.0 .67 2.67 2.33 2.3 25.7
Eddie Jones 31.7 .442 .500 .909 1.00 4.00 5.00 1.7 1.00 .67 1.67 2.7 19.7
Damon Stoudamire 32.7 .367 .143 .923 1.00 4.00 5.00 5.3 .67 .00 1.33 2.7 11.7
Shane Battier 34.7 .643 .667 .786 .70 2.70 3.30 .7 .33 1.33 1.67 3.0 11.0
Mike Miller 26.7 .429 .364 .750 .30 5.70 6.00 2.0 .67 .00 2.33 1.7 8.3
Bobby Jackson 15.7 .318 .429 .600 .30 2.00 2.30 2.7 .33 .00 1.67 1.0 6.7
Dahntay Jones 13.3 .556 .500 .714 .00 1.30 1.30 .3 .00 .00 1.00 1.3 5.3
Lorenzen Wright 29.0 .333 .000 .250 1.30 5.30 6.70 2.0 1.33 .67 .67 3.3 5.0
Jake Tsakalidis 9.5 .200 .000 .000 .50 .50 1.00 .5 .00 .50 1.00 3.0 1.0
Lawrence Roberts 8.0 .000 .000 .500 .00 .00 .00 .0 1.00 .00 .00 2.0 1.0
Hakim Warrick 3.7 .000 .000 .500 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .67 .7 .7
John Thomas 6.0 .000 .000 .000 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 1.0 .0
Antonio Burks 2.0 .000 .000 .000 .00 .00 .00 .0 .00 .00 .00 .0 .0
Team Averages 240 .452 .439 .713 8.7 30.7 39.3 19.0 5.3 5.7 15.0 21.7 95.0
Opponents 240 .466 .319 .768 10.7 29.7 40.3 18.3 6.3 5.0 13.3 26.0 96.0
※ 編輯: nfsnfs 來自: 218.184.162.187 (11/08 01:36)
推
11/08 02:07, , 1F
11/08 02:07, 1F
推
11/08 02:47, , 2F
11/08 02:47, 2F
推
11/08 05:13, , 3F
11/08 05:13, 3F
推
11/08 10:21, , 4F
11/08 10:21, 4F
推
11/08 17:19, , 5F
11/08 17:19, 5F
推
11/08 21:52, , 6F
11/08 21:52, 6F
Grizzlies 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
95
244