[BOX ] Hornets 96 : 107 Grizzlies
Hornets 20 26 25 25 96
Grizzlies 25 36 25 21 107
New Orleans (35-42)
Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
M.Thornton G 37:46 8-21 1-9 2-2 -5 2 5 0 1 0 0 0 3 19
C.Paul G 36:23 8-14 0-1 0-3 -11 0 1 8 3 1 0 0 2 16
E.Okafor C 21:11 3-7 0-0 1-2 +2 3 6 0 1 1 2 0 1 7
D.West F 28:36 6-13 0-0 1-1 -11 1 9 2 1 1 2 2 3 13
M.Peterson F 24:49 2-6 1-2 1-1 -10 0 1 0 1 1 1 0 2 6
D.Collison 27:13 7-14 1-3 0-0 -8 0 2 3 1 3 0 0 0 15
J.Posey 20:48 2-5 2-5 0-0 +1 0 3 0 1 0 0 0 4 6
D.Songaila 17:17 2-7 0-0 0-0 0 2 8 1 1 0 0 1 4 4
A.Gray 17:15 2-4 0-0 4-4 -20 3 5 2 0 0 2 1 3 8
J.Wright 8:42 1-2 0-0 0-0 +7 0 1 1 1 0 0 1 1 2
--------------------------------------------------------------------------
Totals 41-93 5-20 9-13 11 41 17 11 7 7 5 23 96
.441 .250 .692 Team Rebounds: 5
Memphis (39-36)
Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
O.J.Mayo G 40:54 9-18 5-10 4-5 -2 2 5 2 2 1 0 0 1 27
M.Conley G 31:07 6-14 0-1 3-6 -6 1 6 3 3 0 0 1 4 15
H.Thabeet C 27:29 0-2 0-0 3-4 0 4 11 1 2 1 1 0 1 3
R.Gay F 35:31 7-19 0-1 6-6 0 2 9 2 2 1 1 2 0 20
Z.Randolph F 22:22 3-9 0-0 0-1 +10 1 6 0 0 0 0 1 3 6
D.Arthur 22:37 4-10 0-1 0-0 +2 1 5 1 2 1 1 1 4 8
S.Young 20:54 7-8 0-0 5-6 +24 3 7 1 0 1 0 0 0 19
M.Williams 18:24 2-3 0-0 0-0 +17 0 1 5 1 2 0 0 1 4
H.Haddadi 15:18 1-3 0-0 1-2 +9 2 4 0 1 0 2 2 3 3
D.Carroll 5:24 1-4 0-0 0-0 +1 1 2 0 0 1 0 0 0 2
-------------------------------------------------------------------------
Totals 40-90 5-13 22-30 17 56 15 13 8 5 7 17 107
.444 .385 .733 Team Rebounds: 12
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.167.202.239
推
04/03 23:06, , 1F
04/03 23:06, 1F
推
04/03 23:09, , 2F
04/03 23:09, 2F
推
04/03 23:14, , 3F
04/03 23:14, 3F
推
04/04 22:59, , 4F
04/04 22:59, 4F
推
04/06 15:13, , 5F
04/06 15:13, 5F
推
04/07 00:13, , 6F
04/07 00:13, 6F
Grizzlies 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
32
46