NBA Summer League: Raptors 92 , Grizzlies 84
Toronto 92 - Memphis 84
Game played July 15, 2003
Toronto
## Player FG 3PT FT PTS OR DR TR F A TO B S MIN
1 Chris Jeffries 4/12 2/4 3/3 13 0 4 4 1 0 2 0 1 39:42
2 Tierre Brown 7/12 1/2 3/4 18 0 5 5 2 8 3 0 3 36:27
3 Mateen Cleaves 4/10 0/0 4/4 12 0 2 2 2 8 2 0 1 41:27
4 Chris Bosch 8/18 0/1 5/7 21 2 1 3 2 0 2 1 3 42:08
10 Matt Bonner 4/5 1/1 0/0 9 3 3 6 1 1 1 0 1 24:30
28 Maceo Baston 3/3 0/0 3/5 9 1 4 5 4 1 1 1 0 20:30
30 George Williams 4/4 0/0 0/0 8 1 3 4 0 0 0 0 2 16:00
31 Jamel Thomas 1/6 0/1 0/0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 19:05
Team 2 0 2
Totals 35/70 4/9 18/23 92 9 24 33 13 18 11 2 11
50.0 44.4 78.3
Memphis
## Player FG 3PT FT PTS OR DR TR F A TO B S MIN
1 DeMarr Johnson 4/7 1/2 2/2 11 1 1 2 2 0 2 0 2 17:26
3 Troy Bell 4/9 1/3 2/2 11 2 0 2 3 1 1 0 1 25:43
9 Fred House 1/3 0/2 1/2 3 0 3 3 1 1 4 0 0 27:23
15 Cezary Trybanski 3/4 0/0 0/0 6 0 2 2 5 0 2 1 0 23:57
20 Chris Owens 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5:53
21 Robert Archibald 3/3 0/0 2/3 8 0 1 1 3 1 2 0 0 18:02
24 Mike Batiste 3/8 0/2 0/0 6 2 7 9 0 4 0 1 0 34:00
25 Earl Watson 5/10 0/2 2/2 12 0 3 3 3 3 4 0 1 33:32
40 Ryan Humphrey 7/10 0/0 1/2 15 0 1 1 2 3 4 2 0 23:06
42 Theron Smith 5/9 0/2 2/2 12 0 5 5 2 1 2 0 0 26:28
55 Uche Nsonwut-Amadi 0/1 0/0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4:26
Team 1 4 5 1
Total 35-66 2/13 12/15 84 7 28 35 22 14 23 4 5
53.0 15.4 80.0
Team 1 2 3 4 Final
Toronto 26 19 18 29 92
Memphis 26 18 23 17 84
--
│╭──╮╭ ╮╭──╮╭╭──╮ ───────══════════╬
│╰──╮╟──╢╟── ║╟──╢ shela睽違兩年新專輯 ║
│╰──╯╰ │╰──╯│╰ │ 7/24 花系列「Garden」 ║
║ ────╯ ╰───┼╯ │
║ ╯ 第一本寫真「Garden」 │
╬════════════════───────── 7/25 發行 │
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 210.68.233.161
Grizzlies 近期熱門文章
20
32
PTT體育區 即時熱門文章