[boxscore] vs Magic
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
JASON WILLIAMS G 35 4-12 3-5 0-1 0 2 2 9 0 0 1 0 11
MIKE MILLER G 12 1-5 0-1 6-6 1 2 3 0 6 0 2 0 8
PAU GASOL F 35 9-15 0-0 10-12 3 4 7 1 2 1 0 0 28
JAMES POSEY F 32 6-10 3-4 9-11 0 3 3 1 4 2 1 1 24
JAKE TSAKALIDIS C 24 4-6 0-0 2-4 3 5 8 1 1 0 1 1 10
Shane Battier 30 3-6 2-5 2-4 0 1 1 2 3 2 0 1 10
Lorenzen Wright 24 2-5 0-0 2-2 2 4 6 0 2 1 0 2 6
Wesley Person 22 1-8 1-4 0-0 1 2 3 2 2 0 2 0 3
Bo Outlaw 13 2-3 0-0 1-2 1 2 3 1 4 1 0 0 5
Earl Watson 13 1-4 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 4 0 2
Theron Smith DNP
Stromile Swift DNP
TOTAL 240 33-74 9-19 32-42 11 26 37 18 26 7 11 5 107
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
TRACY MCGRADY G 39 14-26 3-7 5-6 0 5 5 7 4 2 4 1 36
TYRONN LUE G 37 3-10 0-3 2-4 0 3 3 6 0 1 2 0 8
JUWAN HOWARD F 37 6-13 0-0 2-2 2 3 5 3 3 1 2 0 14
DREW GOODEN F 31 5-12 0-0 4-8 3 8 11 0 5 2 2 3 14
STEVEN HUNTER C 15 3-5 0-0 0-0 3 0 3 0 4 0 0 2 6
Keith Bogans 30 3-7 0-1 1-2 5 3 8 1 4 0 3 1 7
Andrew DeClercq 16 1-2 0-0 2-3 1 2 3 2 2 0 0 0 4
Donnell Harvey 14 0-1 0-0 2-2 3 2 5 1 2 1 0 0 2
Shammond Williams 12 1-5 0-1 0-0 0 1 1 0 2 1 0 0 2
Zaza Pachulia 9 2-3 0-0 0-0 0 3 3 0 5 0 0 0 4
Pat Garrity DNP
Reece Gaines DNP
TOTAL 240 38-84 3-12 18-27 17 30 47 20 31 8 13 7 97
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.245.184
推
推 218.166.77.207 11/15, , 1F
推 218.166.77.207 11/15, 1F
推
推140.112.245.184 11/15, , 2F
推140.112.245.184 11/15, 2F
推
推 140.112.130.78 11/15, , 3F
推 140.112.130.78 11/15, 3F
Grizzlies 近期熱門文章
20
32
PTT體育區 即時熱門文章
43
178