Fw: [數據] 二軍總冠軍賽投打數據
※ [本文轉錄自 Rhinos 看板 #1ILrf4wI ]
作者: KiroKu ( who) 看板: Rhinos
標題: [數據] 二軍總冠軍賽投打數據
時間: Fri Oct 11 09:54:09 2013
G SP IP 安 R ER NP S AB BB 死 SO WP E ERA
林彥峰 2 2 12.1 14 9 2 176 117 57 4 4 0 0 1 1.46
林克謙 2 2 11.1 16 6 5 193 118 51 2 2 9 0 0 3.97
黃劉清 2 1 10.2 14 6 6 148 95 48 2 2 5 0 0 5.06
吳俊逸 2 2 8.1 17 14 11 179 101 49 7 7 1 0 0 11.88
李金龍 2 1 7.1 4 3 3 106 57 29 3 4 3 0 0 3.68
王嘉誠 2 2 7 15 6 5 123 83 37 2 2 2 0 0 6.43
蕭宇奇 2 1 5.2 5 2 2 70 49 23 1 1 1 0 0 3.18
朱俊祥 4 0 5 7 3 3 95 55 25 0 2 4 0 0 5.40
陳正達 5 0 4.2 6 2 1 56 42 20 0 0 1 0 0 1.93
黃偉晟 3 0 4.2 7 3 3 66 42 21 2 2 4 1 0 5.79
林家瑋 5 0 4.1 3 1 1 70 43 19 3 3 4 1 0 2.08
王韋仁 3 0 4 9 3 3 69 38 23 3 3 0 0 0 6.75
林旺億 1 1 3.2 4 3 3 67 35 18 4 4 1 1 0 7.36
范玉禹 2 0 3.1 2 0 0 49 27 14 1 2 1 0 0 0.00
賴達官 4 0 3 4 2 2 49 33 13 0 0 3 0 0 6.00
王豐鑫 1 0 2.2 3 2 1 51 32 14 1 2 1 0 0 3.38
許銘倢 4 0 2.2 0 0 0 31 24 8 0 0 3 0 0 0.00
單復昇 1 0 2 1 1 0 44 21 10 2 2 0 0 1 0.00
楊勝智 2 0 2 4 0 0 45 27 11 1 1 0 0 0 0.00
林其緯 1 0 1.2 1 1 1 27 18 7 1 1 0 0 0 5.40
許文錚 2 0 1.1 4 3 3 33 21 8 0 0 2 1 0 20.25
曾秉緯 1 0 0.2 2 1 0 15 10 4 0 0 0 0 0 0.00
陳秉村 1 0 0.2 2 1 0 12 9 4 0 0 1 0 0 0.00
吳培輝 1 0 0.1 0 1 1 10 4 3 2 2 0 1 0 27.00
人 IP 安 R ER NP S AB BB 死 SO WP E ERA
義大 9 55.1 68 32 23 858 532 250 16 18 24 2 1 3.74
Lamigo 15 54 76 41 33 926 569 266 25 28 22 3 1 5.5
PA RBI H 2B 3B HR SO BB 死 SH SF R DP SB 刺 AVG OBP SLG
洪臣宇 26 1 7 3 0 0 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0.269 0.321 0.3
李家駒 25 3 11 1 0 0 4 1 2 1 0 4 1 0 1 0.440 0.481 0.480
蔡建偉 25 4 8 3 0 0 1 3 3 0 0 5 0 1 0 0.320 0.393 0.440
陳雁風 25 5 6 1 0 0 3 0 0 2 0 4 1 1 0 0.240 0.240 0.280
沈福仁 24 5 15 3 0 0 1 0 1 1 0 10 0 0 0 0.625 0.640 0.750
徐育澄 24 0 7 0 0 0 2 3 4 1 0 6 0 0 0 0.292 0.393 0.292
梁家榮 23 4 6 1 1 0 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0.261 0.346 0.391
陳志偉 22 2 7 2 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0.318 0.348 0.409
林椲紘 22 5 7 2 0 0 1 0 1 0 1 2 1 2 0 0.318 0.333 0.409
翁克堯 21 1 10 1 0 0 2 0 0 0 0 5 0 2 1 0.476 0.476 0.524
藍少安 21 6 4 1 0 1 1 4 4 0 2 5 0 0 0 0.190 0.296 0.381
黃淯暟 20 5 7 1 0 0 3 2 2 0 0 4 0 0 1 0.350 0.409 0.400
蔡森夫 18 5 6 2 0 1 3 1 1 0 1 3 0 0 0 0.333 0.350 0.611
陳金鋒 17 2 5 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.294 0.333 0.353
潘振瑋 17 1 4 0 0 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0 0.235 0.316 0.235
張耿維 14 2 5 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0.357 0.500 0.357
蔡孟修 14 4 5 0 0 1 2 3 3 0 0 2 2 0 0 0.357 0.471 0.571
溫元川 12 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.385 0.417
張 鎧 10 1 4 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0.400 0.455 0.400
陽冠威 10 0 3 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0.300 0.364 0.500
林政億 9 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.222 0.222 0.333
林憲章 9 2 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0.000 0.167 0.000
蘇建榮 8 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0.250 0.364 0.250
藍少白 8 3 2 0 0 0 1 3 3 0 1 2 0 0 0 0.250 0.417 0.250
許躍騰 7 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0.286 0.286 0.286
紀榮家 6 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0.167 0.286 0.167
李國生 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
葉竹軒 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.400 0.250
石志偉 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
林鴻志 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
楊勝智 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 4.000
賴達官 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
郭永維 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
朱俊祥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- ----- -----
張宗益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- ----- -----
PA RBI H 2B 3B HR SO BB 死 SH SF R DP SB 刺 AVG OBP SLG 人
義大 226 36 76 13 0 3 22 24 28 5 7 41 4 3 1 0.336 0.398 0.434 16
Lamigo 228 28 68 13 1 1 24 16 18 4 0 32 4 4 2 0.298 0.350 0.377 19
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.242.250.151
※ 編輯: KiroKu 來自: 210.242.250.151 (10/11 09:57)
推
10/11 10:25, , 1F
10/11 10:25, 1F
→
10/11 10:39, , 2F
10/11 10:39, 2F
推
10/11 11:41, , 3F
10/11 11:41, 3F
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: ruby791104 (140.122.208.47), 時間: 10/11/2013 11:41:27
※ 編輯: ruby791104 來自: 140.122.208.47 (10/11 18:13)
GuardRookies 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章