[情報] 牛隊守備記錄(至二十週止)
球員 G TC PO A E DP PB CS SBA FPct 名詞解釋
陳宗甫 6 10 6 4 0 2 0 0 0 1
郭勇志 22 9 4 5 0 0 0 0 0 1 G = 場次
余文彬 22 8 4 4 0 0 0 0 0 1 TC = 守備機會
張建銘 50 79 75 4 0 0 0 0 0 1 PO = 刺殺
李國慶 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 A = 助殺
鄭達鴻 19 21 19 2 0 0 1 1 3 1 E = 失誤
*克提茲 21 33 12 21 0 0 0 0 0 1 DP = 雙殺
盧銘銓 12 5 0 5 0 0 0 0 0 1 PB = 補逸
*威 霸 22 21 2 19 0 3 0 0 0 1 CS = 阻殺成功
威 勇 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 SBA = 阻殺失敗
曾揚志 13 36 32 4 0 7 0 0 0 1 FPct = 守備率
葉君璋 66 415 372 38 5 4 5 19 29 0.988
許國隆 62 629 573 48 8 53 0 0 0 0.987
黃忠義 32 211 119 88 4 22 0 0 0 0.981
林宗男 55 247 87 154 6 27 0 0 0 0.976
蘇建榮 44 66 64 0 2 0 0 0 0 0.97
鄭兆行 18 84 23 58 3 10 0 0 0 0.964
剛 雷 25 27 11 15 1 2 0 0 0 0.963
張家浩 59 300 111 177 12 38 0 0 0 0.96
余賢明 60 101 92 4 5 1 0 0 0 0.95
陽建福 23 29 8 18 3 1 0 0 0 0.897
張泰山 65 198 43 132 23 13 0 0 0 0.884
曾鏡峰 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0.5
竹清剛治 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳志偉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄭閔韓 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
================================================================
合計 717 1659 802 73 183 6 20 32 0.971
2534
※ 編輯: kenmy 來自: 59.104.210.159 (08/08 00:04)
推
08/08 00:09, , 1F
08/08 00:09, 1F
推
08/08 00:11, , 2F
08/08 00:11, 2F
推
08/08 00:13, , 3F
08/08 00:13, 3F
推
08/08 00:18, , 4F
08/08 00:18, 4F
推
08/08 00:38, , 5F
08/08 00:38, 5F
推
08/08 01:15, , 6F
08/08 01:15, 6F
推
08/08 02:35, , 7F
08/08 02:35, 7F
推
08/08 02:37, , 8F
08/08 02:37, 8F
推
08/08 11:25, , 9F
08/08 11:25, 9F
推
08/08 11:39, , 10F
08/08 11:39, 10F
推
08/08 11:43, , 11F
08/08 11:43, 11F
Guardians 近期熱門文章
20
27
PTT體育區 即時熱門文章