[情報] 牛隊守備成績(第二十一週止)
球員 G TC PO A E DP PB CS SBA FPct 名詞解釋
陳宗甫 6 10 6 4 0 2 0 0 0 1
郭勇志 26 12 5 7 0 0 0 0 0 1 G = 場次
余文彬 22 8 4 4 0 0 0 0 0 1 TC = 守備機會
張建銘 54 83 78 5 0 0 0 0 0 1 PO = 刺殺
李國慶 9 1 0 1 0 0 0 0 0 1 A = 助殺
鄭達鴻 21 25 23 2 0 0 1 1 3 1 E = 失誤
*克提茲 21 33 12 21 0 0 0 0 0 1 DP = 雙殺
杜寅傑 12 3 0 3 0 0 0 0 0 1 PB = 補逸
盧銘銓 13 6 0 6 0 0 0 0 0 1 CS = 阻殺成功
*威 霸 22 21 2 19 0 3 0 0 0 1 SBA = 阻殺失敗
威 勇 3 4 1 3 0 0 0 0 0 1 FPct = 守備率
竹清剛治 2 3 1 2 0 0 0 0 0 1
曾揚志 13 36 32 4 0 7 0 0 0 1
葉君璋 70 435 391 39 5 5 5 20 29 0.989 上週失誤 林宗男 1
許國隆 66 663 605 50 8 55 0 0 0 0.988
黃忠義 36 234 130 100 4 24 0 0 0 0.983
曾華偉 59 111 106 3 2 1 0 0 0 0.982
蘇建榮 48 78 76 0 2 0 0 0 0 0.974
林宗男 59 254 89 158 7 28 0 0 0 0.972
剛 雷 27 28 11 16 1 2 0 0 0 0.964
鄭兆行 18 84 23 58 3 10 0 0 0 0.964
張家浩 63 316 117 187 12 40 0 0 0 0.962
余賢明 62 102 93 4 5 1 0 0 0 0.951
陽建福 24 30 9 18 3 1 0 0 0 0.9
張泰山 69 212 47 142 23 13 0 0 0 0.892
楊進雄 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳志偉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 827 2792 856 75 6 21 32 0.973
1861 192
※ 編輯: kenmy 來自: 59.105.54.218 (08/15 08:20)
Guardians 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章