[紀錄] 第五週 4/16-4/22 打擊紀錄
球員 出 打 打 打 得 安 二 三 全 雙 三 四 盜 盜 上 打 長 I
賽 席 數 點 分 打 壘 壘 壘 殺 振 死 壘 壘 壘 擊 打 S
數 打 打 打 打 球 成 失 率 率 率 O
功 敗 P
許國隆 19 80 77 15 11 29 7 0 1 5 14 2 0 0 0.388 0.377 0.506 0.129
鄭兆行 19 83 74 9 12 20 2 1 1 1 13 6 1 0 0.317 0.27 0.365 0.095
曾華偉 19 45 41 6 6 17 2 2 0 1 5 4 0 1 0.467 0.415 0.561 0.146
葉君璋 19 65 56 7 7 15 4 0 0 2 7 7 0 1 0.364 0.268 0.339 0.071
張泰山 19 83 81 13 10 27 2 0 1 4 12 2 1 0 0.349 0.333 0.395 0.062
蘇建榮 18 54 44 4 9 10 2 0 0 1 7 8 1 0 0.34 0.227 0.273 0.046
鄭達鴻 18 65 59 7 10 17 0 1 0 1 6 4 4 3 0.328 0.288 0.322 0.034
余賢明 16 49 42 5 7 11 3 1 1 0 10 7 2 0 0.367 0.262 0.452 0.19
陳志偉 16 50 49 7 2 10 3 1 0 2 10 0 0 0 0.2 0.204 0.306 0.102
林宗男 15 58 45 3 6 6 0 1 0 0 10 11 0 0 0.298 0.133 0.178 0.045
曾鏡峰 12 18 18 1 2 2 0 1 0 0 6 0 1 0 0.111 0.111 0.222 0.111
楊進雄 11 13 11 0 0 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0.308 0.182 0.182 0
黃忠義 8 35 33 3 3 8 2 0 0 1 2 1 0 0 0.265 0.242 0.303 0.051
陳意忠 7 6 4 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0.333 0 0 0
鍾家寶 5 10 8 1 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0.444 0.375 0.375 0
吳柏宏 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
============================================================================
19 714 642 81 87 177 27 8 4 19 57 10 5 0.331 0.276 0.361 0.085
110
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.74.73.95
推
04/22 15:39, , 1F
04/22 15:39, 1F
推
04/22 15:41, , 2F
04/22 15:41, 2F
推
04/22 15:47, , 3F
04/22 15:47, 3F
推
04/22 15:51, , 4F
04/22 15:51, 4F
推
04/22 16:34, , 5F
04/22 16:34, 5F
→
04/22 17:04, , 6F
04/22 17:04, 6F
→
04/22 21:22, , 7F
04/22 21:22, 7F
→
04/22 21:35, , 8F
04/22 21:35, 8F
推
04/22 22:26, , 9F
04/22 22:26, 9F
Guardians 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
13
16