[紀錄] 第11週 5/28-6/03 投手紀錄
球員 出 先 中 後 勝 敗 救 中 防 完 局 打 投 被 被 四 三 暴 失 自 W被
賽 發 繼 援 投 投 援 繼 禦 投 數 席 球 安 全 死 振 投 分 責 H上
成 點 率 數 打 壘 球 分 I壘
功 P率
郭勇志18 0 6 18 1 2 6 1 4.77 0 17.0 85 322 23 1 14 19 2 12 9 2.76
蔡仲南 8 6 2 2 0 1 0 0 6.43 0 28.0 134 484 32 4 17 11 1 23 20 1.75
余文彬15 3 10 12 1 2 0 3 8.70 0 19.2 98 329 28 2 11 10 1 19 19 1.98
陽建福 9 7 1 2 2 4 1 1 3.21 0 42.0 191 670 47 1 20 35 0 20 15 1.60
李國慶18 0 12 18 1 1 0 0 4.96 0 32.2 150 484 40 2 14 16 5 20 18 1.65
杜寅傑 9 0 5 9 1 0 0 0 7 0 9.0 39 163 6 1 7 4 0 7 7 1.44
盧銘銓 3 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1.1 6 20 0 0 1 0 0 0 0 0.75
剛 雷18 9 5 9 3 4 1 1 2.97 1 72.2 301 1062 70 4 14 39 1 30 24 1.16
*芝 草16 1 12 15 2 2 1 3 5.84 0 24.2 117 414 36 3 6 12 0 18 16 1.70
井 場11 10 0 1 6 3 1 0 2.38 1 64.1 279 1043 70 6 15 50 6 34 17 1.32
栗 田 5 2 3 3 1 0 0 1 5.82 0 17.0 75 317 16 1 6 16 0 12 11 1.29
胡竣傑 2 0 2 2 0 0 0 0 18 0 1.0 8 29 4 0 1 0 1 2 2 5.00
胡軒溢 1 0 1 1 0 0 0 0 18 0 1.0 7 21 3 0 1 0 1 2 2 4.00
陳彥銘 1 0 0 1 0 0 0 0 27 0 2.0 14 44 7 0 1 0 2 6 6 4.00
=============================================================================
總和 134 38 60 96 18 19 10 11 4.50 2 330.0 5402 25 212 20 166 1.56
1504 382 132 205
*表已離隊
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.105.53.175
→
06/03 19:51, , 1F
06/03 19:51, 1F
推
06/03 19:51, , 2F
06/03 19:51, 2F
推
06/03 20:11, , 3F
06/03 20:11, 3F
※ 編輯: kenmy 來自: 59.105.53.175 (06/03 20:20)
推
06/03 20:39, , 4F
06/03 20:39, 4F
Guardians 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章