[紀錄] 投手紀錄 ~9/1
8/27~9/1單周成績
WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.29 4.20 99.2 3.10 9.60 6.20 2.00
桃猿 1.66 3.89 107.2 1.68 11.05 6.55 3.89
統一 1.66 6.34 65.7 2.47 11.86 7.57 3.07
中信 1.24 2.14 194.4 2.27 7.93 7.29 3.21
------------------------------------------------------
聯盟 1.46 4.17 100.0 2.27 10.13 6.89 3.03
下半季成績
WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.32 4.73 103.2 3.04 9.37 7.75 2.55
桃猿 1.60 5.18 94.1 2.25 10.86 7.99 3.56
統一 1.52 5.73 85.1 2.37 10.85 6.76 2.85
中信 1.42 3.83 127.2 3.23 10.37 7.77 2.41
------------------------------------------------------
聯盟 1.47 4.88 100.0 2.66 10.37 7.57 2.85
先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
羅 力 9 57.0 1.07 3.47 140.4 4.36 7.42 9.63 2.21
包林傑 9 48.2 1.54 6.10 79.9 2.48 9.99 9.62 3.88
伍 鐸 8 38.1 1.38 5.63 86.6 5.60 11.27 6.57 1.17
陳仕朋 6 35.2 1.18 1.51 322.2 4.00 9.34 5.05 1.26
游霆崴 8 31.1 1.40 5.17 94.3 2.88 10.34 6.61 2.30
江國豪 6 11.0 1.82 7.36 66.2 1.67 13.91 4.09 2.45
班華德 1 4.2 1.71 5.79 84.3 2.00 13.50 3.86 1.93
陳冠傑 1 3.2 1.09 2.45 198.7 2.00 7.36 4.91 2.45
牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
陳鴻文 15 15.1 0.98 1.76 277.0 3.75 6.46 8.80 2.35
林羿豪 19 19.2 1.22 2.75 177.6 1.73 5.95 8.69 5.03
賴鴻誠 11 9.2 2.07 7.45 65.5 0.67 13.03 3.72 5.59
張竣龍 3 2.0 2.00 18.00 27.1 3.00 13.50 13.50 4.50
林晨樺 11 15.2 1.40 4.60 106.1 3.33 10.91 5.74 1.72
范玉禹 19 18.2 0.91 3.38 144.5 19.00 7.71 9.16 0.48
王尉永 16 16.1 0.73 2.20 221.3 9.00 5.51 9.92 1.10
陳明軒 7 5.1 2.06 15.19 32.1 1.33 8.44 13.50 10.13
羅華韋 1 0.2 7.50 54.00 9.0 1.00 54.00 13.50 13.50
蔡明晋 1 3.0 0.67 6.00 81.3 ∞ 6.00 3.00 0.00
楊 彬 2 1.0 4.00 36.00 13.5 0.00 27.00 0.00 9.00
張耿豪 2 1.1 4.50 20.25 24.1 0.50 27.00 6.75 13.50
全年度成績
WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.33 4.34 110.9 2.95 9.41 7.64 2.59
桃猿 1.49 4.81 100.1 2.35 10.26 7.39 3.14
統一 1.52 5.52 87.3 2.27 10.76 6.53 2.88
中信 1.46 4.59 104.9 2.37 10.39 6.54 2.76
------------------------------------------------------
聯盟 1.45 4.82 100.0 2.47 10.21 7.02 2.84
先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
羅 力 21 137.2 1.08 3.20 150.4 5.32 8.11 8.69 1.63
伍 鐸 21 113.1 1.40 5.48 87.9 6.33 11.67 6.04 0.95
陳仕朋 19 103.2 1.45 3.39 142.3 2.31 10.77 5.21 2.26
索 沙 12 86.2 0.81 1.56 309.3 8.50 6.23 8.83 1.04
包林傑 13 69.1 1.56 5.32 90.5 2.47 10.13 9.61 3.89
游霆崴 11 43.0 1.40 4.60 104.6 2.46 9.84 6.70 2.72
陳冠傑 3 11.1 1.68 7.15 67.4 2.50 11.91 7.94 3.18
江國豪 6 11.0 1.82 7.36 65.4 1.67 13.91 4.09 2.45
班華德 1 4.2 1.71 5.79 83.3 2.00 13.50 3.86 1.93
林煜清 1 3.2 2.73 12.27 39.3 0.25 14.73 2.45 9.82
牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
陳鴻文 42 44.0 0.89 1.43 336.4 3.38 5.32 9.00 2.66
林羿豪 41 41.0 1.12 2.63 182.9 2.50 6.15 9.88 3.95
賴鴻誠 37 27.2 1.95 7.48 64.4 1.07 12.69 5.20 4.88
張竣龍 29 26.1 1.67 5.47 88.1 1.50 8.89 9.23 6.15
林晨樺 18 24.2 1.74 7.30 66.0 1.88 12.77 5.47 2.92
范玉禹 20 21.0 0.95 3.00 160.6 20.00 8.14 8.57 0.43
歐書誠 14 17.1 0.92 1.04 463.9 ∞ 8.31 7.79 0.00
王尉永 16 16.1 0.73 2.20 218.6 9.00 5.51 9.92 1.10
吳世豪 9 11.2 1.80 6.94 69.4 1.60 8.49 12.34 7.71
陳明軒 13 10.2 1.59 9.28 51.9 1.56 6.75 11.81 7.59
羅國華 9 10.0 2.00 11.70 41.2 1.13 10.80 8.10 7.20
倪福德 9 9.0 1.33 1.00 481.7 1.00 8.00 4.00 4.00
林克謙 5 5.1 1.50 5.06 95.2 1.67 8.44 8.44 5.06
羅華韋 6 4.2 4.07 25.07 19.2 0.40 27.00 3.86 9.64
黃亦志 2 3.1 2.40 5.40 89.2 3.00 18.90 8.10 2.70
蔡明晋 1 3.0 0.67 6.00 80.3 ∞ 6.00 3.00 0.00
楊 彬 3 3.0 2.33 18.00 26.8 1.00 18.00 3.00 3.00
羅嘉仁 3 1.2 4.80 16.20 29.7 0.33 27.00 5.40 16.20
張耿豪 2 1.1 4.50 20.25 23.8 0.50 27.00 6.75 13.50
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.214.178.219 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Guardians/M.1567354326.A.0A5.html
推
09/02 10:30,
6年前
, 1F
09/02 10:30, 1F
推
09/02 11:32,
6年前
, 2F
09/02 11:32, 2F
推
09/02 16:52,
6年前
, 3F
09/02 16:52, 3F
→
09/02 16:53,
6年前
, 4F
09/02 16:53, 4F
→
09/02 16:54,
6年前
, 5F
09/02 16:54, 5F
推
09/02 17:01,
6年前
, 6F
09/02 17:01, 6F
→
09/02 17:02,
6年前
, 7F
09/02 17:02, 7F
→
09/02 17:02,
6年前
, 8F
09/02 17:02, 8F
推
09/04 03:26,
6年前
, 9F
09/04 03:26, 9F
Guardians 近期熱門文章
56
63
PTT體育區 即時熱門文章