[紀錄] 野手成績 ~9/13
9/8~9/13單周成績
AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
富邦 0.297 0.371 0.445 0.816 98.6 0.148 17.9 10.6
樂天 0.282 0.349 0.379 0.728 78.0 0.098 17.6 9.3
統一 0.312 0.390 0.496 0.886 115.3 0.184 23.1 11.3
中信 0.324 0.407 0.468 0.875 113.4 0.144 18.9 12.8
------------------------------------------------------------
聯盟 0.302 0.377 0.443 0.821 100.0 0.142 19.2 10.9
PA AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
PA/G>=3
李宗賢 26 0.273 0.385 0.409 0.794 94.2 0.136 15.4 15.4
蔣智賢 21 0.316 0.381 0.474 0.855 107.8 0.158 9.5 9.5
林哲瑄 20 0.294 0.400 0.294 0.694 72.3 0.000 20.0 15.0
高國輝 18 0.333 0.444 0.600 1.044 153.1 0.267 27.8 16.7
林宥穎 18 0.313 0.389 0.438 0.826 101.7 0.125 5.6 11.1
林益全 18 0.438 0.500 0.813 1.313 215.7 0.375 11.1 11.1
張正偉 18 0.188 0.278 0.313 0.590 44.1 0.125 27.8 11.1
申皓瑋 17 0.375 0.375 0.438 0.813 98.0 0.063 35.3 0.0
范國宸 15 0.214 0.267 0.357 0.624 51.2 0.143 20.0 6.7
PA/G<3
陳凱倫 11 0.444 0.500 0.778 1.278 207.9 0.333 9.1 9.1
王正棠 7 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 28.6 0.0
高國麟 6 0.500 0.500 0.750 1.250 201.6 0.250 16.7 16.7
辛元旭 6 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 0.0 0.0
張進德 5 0.500 0.600 0.500 1.100 171.7 0.000 20.0 20.0
姚冠瑋 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 0.0 0.0
==============================================================================
下半季成績
AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
富邦 0.297 0.355 0.452 0.808 106.3 0.155 17.2 8.4
樂天 0.293 0.355 0.429 0.784 100.7 0.136 17.2 9.0
統一 0.278 0.345 0.407 0.752 92.8 0.129 19.8 9.4
中信 0.281 0.355 0.426 0.781 100.2 0.145 18.7 10.6
------------------------------------------------------------
聯盟 0.287 0.352 0.429 0.781 100.0 0.141 18.3 9.3
PA AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
PA/G>=3
李宗賢 162 0.327 0.377 0.413 0.790 103.3 0.087 17.9 7.4
高國輝 130 0.356 0.408 0.746 1.153 189.7 0.390 21.5 8.5
蔣智賢 124 0.270 0.341 0.432 0.774 97.8 0.162 13.7 9.7
申皓瑋 108 0.327 0.358 0.554 0.913 131.1 0.228 25.0 4.6
張進德 106 0.379 0.443 0.611 1.054 168.3 0.232 8.5 10.4
3>PA/G>=2
高國麟 100 0.276 0.360 0.448 0.808 106.7 0.172 19.0 12.0
林益全 100 0.301 0.340 0.452 0.792 101.8 0.151 22.0 6.0
林哲瑄 93 0.266 0.370 0.342 0.711 84.6 0.076 25.8 14.0
張正偉 83 0.229 0.329 0.286 0.615 60.1 0.057 18.1 13.3
林宥穎 80 0.319 0.355 0.417 0.772 98.0 0.097 10.0 5.0
辛元旭 74 0.246 0.274 0.290 0.564 45.4 0.043 8.1 4.1
范國宸 68 0.246 0.299 0.377 0.676 72.7 0.131 19.1 7.4
2>PA/G>=1
陳凱倫 57 0.340 0.426 0.447 0.873 125.1 0.106 14.0 12.3
王正棠 45 0.256 0.267 0.349 0.616 57.1 0.093 11.1 2.2
PA/G<1
于森旭 12 0.091 0.091 0.182 0.273 -31.8 0.091 25.0 0.0
方克偉 13 0.083 0.154 0.083 0.237 -36.9 0.000 0.0 7.7
戴培峰 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 100.0 0.0
姚冠瑋 1 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 0.0 0.0
==============================================================================
全年度成績
AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
富邦 0.286 0.341 0.447 0.788 89.9 0.161 18.7 7.9
樂天 0.316 0.371 0.491 0.863 107.9 0.175 17.6 8.5
統一 0.292 0.360 0.452 0.812 96.4 0.160 19.8 10.0
中信 0.308 0.374 0.476 0.850 105.2 0.168 17.5 9.8
------------------------------------------------------------
聯盟 0.301 0.362 0.467 0.829 100.0 0.166 18.4 9.1
PA AVG OBP SLG OPS OPS+ IsoP K% BB%
PA/G>=3
李宗賢 401 0.309 0.350 0.396 0.746 81.6 0.088 15.5 6.0
林益全 328 0.297 0.345 0.518 0.863 106.2 0.221 15.5 7.0
高國麟 293 0.300 0.378 0.518 0.896 115.3 0.218 22.9 11.3
3>PA/G>=2
高國輝 273 0.325 0.377 0.659 1.036 145.3 0.333 22.3 8.4
范國宸 260 0.277 0.322 0.429 0.750 80.7 0.151 19.6 6.5
蔣智賢 215 0.306 0.360 0.515 0.875 109.8 0.209 14.4 7.9
申皓瑋 211 0.307 0.364 0.516 0.879 110.9 0.208 28.0 8.1
王正棠 201 0.259 0.295 0.370 0.665 60.8 0.111 14.9 5.0
2>PA/G>=1
林宥穎 184 0.256 0.295 0.354 0.649 57.4 0.098 21.7 5.4
林哲瑄 181 0.266 0.372 0.370 0.742 82.1 0.104 20.4 14.4
胡金龍 176 0.310 0.354 0.468 0.823 98.2 0.158 11.9 7.4
張正偉 176 0.276 0.362 0.368 0.730 79.0 0.092 18.2 11.9
辛元旭 156 0.298 0.348 0.376 0.724 76.8 0.078 11.5 7.7
張進德 106 0.379 0.443 0.611 1.054 153.3 0.232 8.5 10.4
戴培峰 104 0.258 0.327 0.484 0.811 94.0 0.226 26.0 9.6
PA/G<1
陳凱倫 89 0.237 0.318 0.316 0.633 55.4 0.079 19.1 10.1
高孝儀 86 0.310 0.310 0.452 0.762 82.4 0.143 17.4 0.0
楊晉豪 57 0.167 0.211 0.241 0.451 9.7 0.074 31.6 5.3
于森旭 54 0.200 0.245 0.260 0.505 23.5 0.060 18.5 5.6
陳品捷 42 0.179 0.214 0.359 0.573 36.1 0.179 23.8 4.8
方克偉 20 0.056 0.150 0.056 0.206 -46.7 0.000 10.0 10.0
石翔宇 14 0.182 0.231 0.182 0.413 2.7 0.000 42.9 7.1
王詩聰 14 0.077 0.143 0.154 0.297 -27.6 0.077 42.9 7.1
姚冠瑋 11 0.182 0.182 0.273 0.455 8.7 0.091 18.2 0.0
張冠廷 8 0.125 0.125 0.125 0.250 -38.7 0.000 37.5 0.0
林威廷 3 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0 0.000 33.3 0.0
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.204.176.80 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Guardians/M.1600008954.A.BC9.html
推
09/13 23:15,
5年前
, 1F
09/13 23:15, 1F
→
09/13 23:20,
5年前
, 2F
09/13 23:20, 2F
→
09/13 23:30,
5年前
, 3F
09/13 23:30, 3F
→
09/13 23:52,
5年前
, 4F
09/13 23:52, 4F
推
09/13 23:59,
5年前
, 5F
09/13 23:59, 5F
→
09/13 23:59,
5年前
, 6F
09/13 23:59, 6F
推
09/14 00:16,
5年前
, 7F
09/14 00:16, 7F
→
09/14 00:16,
5年前
, 8F
09/14 00:16, 8F
→
09/14 00:20,
5年前
, 9F
09/14 00:20, 9F
→
09/14 02:01,
5年前
, 10F
09/14 02:01, 10F
推
09/14 07:30,
5年前
, 11F
09/14 07:30, 11F
→
09/14 09:17,
5年前
, 12F
09/14 09:17, 12F
推
09/14 10:39,
5年前
, 13F
09/14 10:39, 13F
推
09/14 12:07,
5年前
, 14F
09/14 12:07, 14F
推
09/14 12:22,
5年前
, 15F
09/14 12:22, 15F
→
09/14 13:13,
5年前
, 16F
09/14 13:13, 16F
→
09/14 13:14,
5年前
, 17F
09/14 13:14, 17F
→
09/14 13:14,
5年前
, 18F
09/14 13:14, 18F
→
09/14 17:57,
5年前
, 19F
09/14 17:57, 19F
推
09/14 23:59,
5年前
, 20F
09/14 23:59, 20F
Guardians 近期熱門文章
179
339
62
126
PTT體育區 即時熱門文章
13
17