[分享] 投手成績 ~11/7
本周成績
WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.40 1.88 152.4 2.25 9.21 7.53 4.40
樂天 1.20 2.86 100.3 1.88 7.36 6.55 3.89
統一 1.08 2.25 127.6 3.86 8.00 6.75 2.25
中信 1.53 5.25 54.7 1.33 9.25 6.00 4.50
味全 1.20 2.47 116.2 1.64 8.29 4.06 3.18
------------------------------------------------------
聯盟 1.28 2.87 100.0 1.97 8.40 6.09 3.64
先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
羅 力 1 7.0 1.00 1.29 223.3 7.00 7.71 9.00 1.29
江少慶 1 7.0 0.71 1.29 223.3 ∞ 6.43 7.71 0.00
陳鴻文 1 7.0 1.86 2.57 111.7 6.00 15.43 7.71 1.29
楊 彬 1 2.0 4.00 0.00 ∞ 0.40 13.50 9.00 22.50
迪 倫 1 3.0 0.67 0.00 ∞ 2.00 3.00 6.00 6.00
-----------------------------------------------------------------
26.0 1.35 1.38 207.4 2.88 9.35 7.96 4.15
牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
范玉禹 2 5.2 1.41 4.76 60.3 3.50 9.53 11.12 3.18
優 瑪 1 3.0 0.67 3.00 95.7 3.00 3.00 9.00 3.00
藍愷青 2 2.0 1.50 0.00 ∞ ∞ 13.50 0.00 0.00
曾峻岳 1 1.2 2.40 0.00 ∞ 0.33 5.40 5.40 16.20
王尉永 2 1.2 0.60 0.00 ∞ ∞ 5.40 5.40 0.00
吳世豪 1 1.0 2.00 0.00 ∞ ∞ 18.00 9.00 0.00
林逸翔 2 1.0 3.00 0.00 ∞ 0.00 9.00 0.00 27.00
李建勳 1 1.0 2.00 9.00 31.9 ∞ 18.00 0.00 0.00
-----------------------------------------------------------------
17.0 1.47 2.65 108.5 1.63 9.00 6.88 4.76
==============================================================================
下半季成績
WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.27 3.29 111.8 2.24 8.32 6.94 3.61
樂天 1.43 4.30 85.6 2.03 9.71 6.49 3.86
統一 1.23 3.13 117.6 2.44 8.25 6.98 3.17
中信 1.26 3.45 106.9 2.51 8.66 6.70 3.09
味全 1.42 4.28 86.0 1.79 9.44 5.93 3.79
------------------------------------------------------
聯盟 1.32 3.68 100.0 2.19 8.87 6.62 3.50
先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
陳鴻文 11 69.0 1.28 3.00 122.8 3.27 9.52 6.39 2.09
羅 力 10 62.1 1.20 3.75 98.1 4.18 9.24 6.64 2.45
江少慶 11 61.2 1.09 2.77 132.8 2.48 6.71 7.59 4.09
陳仕朋 9 42.0 1.62 5.79 63.6 1.79 11.57 5.36 3.00
游霆崴 6 30.1 1.42 5.04 73.0 1.00 9.20 3.56 3.56
楊 彬 5 23.2 1.52 1.52 242.1 1.00 7.99 5.70 6.08
迪 倫 1 3.0 0.67 0.00 ∞ 2.00 3.00 6.00 6.00
-----------------------------------------------------------------
292.0 1.30 3.58 103.0 2.26 8.94 6.20 3.24
牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
優 瑪 19 37.0 1.00 2.92 126.2 2.73 5.35 9.97 4.62
曾峻岳 22 22.2 0.93 1.99 185.5 2.71 5.56 7.54 2.78
藍愷青 20 21.1 1.50 2.11 174.6 1.25 10.13 4.22 3.38
李建勳 19 20.2 1.26 2.61 140.9 1.20 6.97 5.23 4.35
林逸翔 21 19.2 1.12 3.20 115.0 1.78 5.95 7.32 6.41
王尉永 19 19.1 1.24 3.26 113.0 3.86 7.91 12.57 3.26
吳世豪 19 19.0 1.58 2.84 129.6 1.82 9.00 9.47 5.68
范玉禹 2 5.2 1.41 4.76 77.3 3.50 9.53 11.12 3.18
林柏佑 3 3.1 1.50 5.40 68.2 ∞ 13.50 8.10 0.00
陳韋霖 1 1.0 2.00 0.00 ∞ 0.00 9.00 0.00 9.00
-----------------------------------------------------------------
169.2 1.22 2.81 131.0 2.21 7.27 8.22 4.24
==============================================================================
全年度成績
WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.33 3.61 103.6 2.36 8.86 7.23 3.60
樂天 1.43 4.12 90.6 2.03 9.48 6.80 3.96
統一 1.24 3.27 114.2 2.42 8.18 7.13 3.33
中信 1.29 3.70 101.0 2.66 8.97 6.92 3.08
味全 1.37 3.99 93.6 1.94 9.11 6.29 3.84
------------------------------------------------------
聯盟 1.33 3.74 100.0 2.26 8.92 6.88 3.56
先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
羅 力 24 150.1 1.16 3.17 117.8 4.72 8.92 7.06 2.33
陳仕朋 20 106.2 1.45 4.73 79.1 1.76 9.87 5.65 3.38
陳鴻文 41 100.0 1.26 3.33 112.2 3.21 9.18 6.93 2.34
游霆崴 13 63.2 1.54 4.81 77.7 1.04 10.18 3.82 3.96
江少慶 11 61.2 1.09 2.77 134.7 2.48 6.71 7.59 4.09
傑 斯 9 57.2 1.20 3.43 108.8 3.19 8.27 7.96 2.65
邦 威 9 49.0 1.33 2.94 127.1 3.37 8.45 11.76 4.59
楊 彬 5 23.2 1.52 1.52 245.6 1.00 7.99 5.70 6.08
猛 悍 4 22.1 1.52 4.84 77.3 1.90 9.67 7.66 4.03
索 沙 2 10.0 1.40 1.80 207.6 10.00 11.70 9.00 0.90
江國豪 1 4.1 2.08 6.23 60.0 1.00 16.62 2.08 2.08
迪 倫 1 3.0 0.67 0.00 ∞ 2.00 3.00 6.00 6.00
-----------------------------------------------------------------
652.1 1.30 3.56 105.0 2.55 9.00 6.94 3.21
牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
曾峻岳 56 54.0 0.94 1.83 203.8 3.81 5.83 10.17 3.33
優 瑪 23 48.2 1.32 4.44 84.2 2.15 7.03 10.36 5.55
王尉永 46 41.1 1.26 2.40 156.0 4.08 8.71 10.67 2.61
藍愷青 33 31.2 1.64 3.41 109.5 1.08 11.08 3.98 3.98
吳世豪 25 28.1 1.27 2.86 130.7 2.25 7.62 8.58 4.76
林逸翔 28 26.2 1.20 3.71 100.6 1.91 7.09 7.09 6.08
陳韋霖 31 24.1 2.10 7.77 48.1 0.94 12.95 5.55 6.29
李建勳 23 23.1 1.33 3.09 121.1 1.08 6.94 5.40 5.01
歐書誠 25 20.2 1.50 4.35 85.8 4.67 12.19 6.10 1.74
范玉禹 5 14.1 1.67 5.65 66.1 1.29 10.67 5.65 4.40
張瑞麟 6 7.2 1.70 2.35 159.1 0.17 8.22 1.17 8.22
林柏佑 7 7.1 1.50 4.91 76.1 ∞ 13.50 3.68 0.00
林羿豪 3 2.2 1.88 6.75 55.4 1.50 10.13 10.13 6.75
林晨樺 3 2.1 1.29 7.71 48.4 1.50 3.86 11.57 7.71
劉劭威 3 2.1 2.14 7.71 48.4 1.00 15.43 3.86 3.86
-----------------------------------------------------------------
335.2 1.37 3.70 101.0 2.08 8.61 7.80 4.34
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.204.176.80 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Guardians/M.1636296498.A.B35.html
推
11/07 22:58,
4年前
, 1F
11/07 22:58, 1F
推
11/07 23:03,
4年前
, 2F
11/07 23:03, 2F
推
11/07 23:08,
4年前
, 3F
11/07 23:08, 3F
推
11/07 23:11,
4年前
, 4F
11/07 23:11, 4F
推
11/07 23:14,
4年前
, 5F
11/07 23:14, 5F
→
11/07 23:15,
4年前
, 6F
11/07 23:15, 6F
推
11/07 23:16,
4年前
, 7F
11/07 23:16, 7F
推
11/07 23:19,
4年前
, 8F
11/07 23:19, 8F
推
11/07 23:39,
4年前
, 9F
11/07 23:39, 9F
→
11/07 23:58,
4年前
, 10F
11/07 23:58, 10F
推
11/08 01:04,
4年前
, 11F
11/08 01:04, 11F
推
11/08 01:11,
4年前
, 12F
11/08 01:11, 12F
→
11/08 01:11,
4年前
, 13F
11/08 01:11, 13F
推
11/08 01:45,
4年前
, 14F
11/08 01:45, 14F
推
11/08 08:32,
4年前
, 15F
11/08 08:32, 15F
推
11/08 09:11,
4年前
, 16F
11/08 09:11, 16F
推
11/08 11:50,
4年前
, 17F
11/08 11:50, 17F
推
11/08 12:32,
4年前
, 18F
11/08 12:32, 18F
推
11/08 13:03,
4年前
, 19F
11/08 13:03, 19F
推
11/08 13:41,
4年前
, 20F
11/08 13:41, 20F
Guardians 近期熱門文章
45
127
PTT體育區 即時熱門文章