[比賽] 11/8 V.S Lakers
Hawks
PLAYER             POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
BORIS DIAW-RIFFIOD  G   34  3-6   1-3   0-0   1   1   2   6   3  0  2  0   7
KENNY ANDERSON      G   21  0-6   0-1   0-0   0   4   4   5   1  0  1  0   0
ANTOINE WALKER      F   42  8-20  0-5   4-5   2   2   4   2   4  4  4  1  20
AL HARRINGTON       F   40  9-14  2-4   2-2   0   4   4   0   5  1  2  1  22
KEVIN WILLIS        C   13  1-5   0-0   2-2   3   0   3   0   2  2  0  0   4
Predrag Drobnjak        24  6-8   1-1   0-0   1   1   2   0   1  1  0  0  13
Josh Childress          22  2-8   0-3   3-4   3   2   5   2   5  1  0  1   7
Royal Ivey              19  5-6   0-0   0-2   0   1   1   4   2  1  1  0  10
Josh Smith              17  3-9   0-1   1-2   2   4   6   0   1  0  1  1   7
Jon Barry                8  0-4   0-0   0-0   0   0   0   5   0  2  0  0   0
Anthony Miller                                                           DNP
Jason Collier                                                            DNP
                TOTAL  240 37-86  4-18 12-17 12  19  31  24  24 12 11  4  90
                           43.0% 22.2% 70.6% Team Rebs: 7   Total TO: 11
Lakers
PLAYER             POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
KOBE BRYANT         G  44   6-12  1-2  11-12  1   4   5   6   2  0  3  2  24
CHUCKY ATKINS       G  27   1-4   0-2   0-0   0   1   1   5   1  0  0  0   2
CARON BUTLER        F  36  10-14  2-2   0-2   0   2   2   0   3  2  3  0  22
LAMAR ODOM          F  32   4-8   1-1   2-2   0  11  11   1   5  0  3  0  11
CHRIS MIHM          C  31   6-8   0-1   7-8   4   6  10   2   3  0  3  4  19
Jumaine Jones          31   4-9   1-2   2-2   1   4   5   1   3  1  2  1  11
Tierre Brown           21   5-8   0-1   3-4   0   0   0   5   2  1  2  0  13
Brian Cook              6   1-2   1-1   0-0   1   2   3   1   0  0  1  0   3
Brian Grant             6   0-0   0-0   0-0   0   2   2   0   0  0  0  0   0
Kareem Rush             4   0-1   0-0   1-1   0   1   1   0   0  0  1  0   1
Luke Walton             1   0-0   0-0   0-0   0   0   0   0   0  0  0  0   0
Sasha Vujacic           1   0-0   0-0   0-0   0   0   0   0   0  0  0  0   0
               TOTAL  240  37-66  6-12 26-31  7  33  40  21  19  4 18  7 106
                           56.1% 50.0% 83.9% Team Rebs: 10   Total TO: 19
 Final   1  2  3  4   T
 Hawks  25 20 21 24  90
 Lakers 29 30 28 19 106
--
卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍줲
卍           願為眾生得離苦                   莫為己身求安樂        卍
卍                                                                  卍
卍                                                                  卍
卍           南無阿彌陀佛                     大慈大悲救苦救難      卍
卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍          
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.184.115.196
※ 編輯: UUUUUKKKKK      來自: 218.184.115.196      (11/08 20:24)
※ 編輯: UUUUUKKKKK      來自: 218.184.115.196      (11/08 20:32)
Hawks 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
                            14
                        
                            19