[Boxscore] ATL(96) vs. ORL(94)
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
H.Turkoglu 35 5-13 0-1 5-6 0 3 5 1 0 0 5 15
D.Howard 38 9-11 0-0 6-12 4 16 0 3 0 3 3 24
T.Battie 39 4-11 0-0 1-4 4 13 1 1 1 2 5 9
S.Francis 40 11-19 2-2 6-7 3 4 8 3 0 0 3 30
D.Stevenson 35 5-9 0-0 0-0 2 4 0 1 0 0 4 10
S.Augmon 15 1-2 0-0 0-2 1 3 2 1 0 1 1 2
P.Garrity 9 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0
K.Dooling 15 2-8 0-0 0-0 0 0 1 2 1 0 1 4
M.Kasun 1 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0
Totals 227 37-73 2-3 18-31 14 45 18 12 2 6 23 94
Percentages: .507 .667 .581 TeamRebounds: 13
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
J.Smith 34 7-15 0-0 1-2 5 10 1 0 3 4 2 15
A.Harrington 39 7-20 0-2 4-6 5 12 1 1 0 0 5 18
Z.Pachulia 33 2-9 0-0 6-8 4 8 1 1 2 0 3 10
R.Ivey 16 3-4 0-0 0-0 0 0 3 0 0 0 2 6
J.Johnson 40 8-13 2-4 5-6 1 4 11 0 0 0 3 23
T.Lue 27 4-7 2-4 1-2 0 1 2 1 0 0 3 11
J.Childress 19 3-8 1-3 0-0 3 5 1 1 0 1 2 7
M.Williams 17 1-5 0-1 4-4 2 3 0 0 0 1 1 6
S.Stoudamire 4 0-3 0-2 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
E.Batista 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0
Totals 231 35-84 5-16 21-28 20 43 21 5 5 6 23 96
Percentages: .417 .312 .750 TeamRebounds: 4
擺脫第四節軟手症與對手糾纏到最後一秒;突破二連勝魔咒拿下暌違已
久的三連勝;Josh Smith 的第四節爆發與 Joe Johnson 的最後一擊..
還能說什麼?
振‧奮‧人‧心
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.121.57.157
推
02/04 11:03, , 1F
02/04 11:03, 1F
推
02/04 11:05, , 2F
02/04 11:05, 2F
推
02/04 11:12, , 3F
02/04 11:12, 3F
推
02/04 11:20, , 4F
02/04 11:20, 4F
推
02/04 13:10, , 5F
02/04 13:10, 5F
推
02/04 13:43, , 6F
02/04 13:43, 6F
推
02/04 14:09, , 7F
02/04 14:09, 7F
推
02/04 22:37, , 8F
02/04 22:37, 8F
→
02/04 22:38, , 9F
02/04 22:38, 9F
Hawks 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-26
47