[Boxscore] ATL(83) vs. MIN(84)
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
J.Smith 36 6-17 0-5 2-2 2 4 2 3 2 3 3 14
A.Harrington 31 6-15 0-1 2-2 1 7 1 5 2 0 2 14
Z.Pachulia 29 5-10 0-0 3-5 6 12 1 1 2 0 3 13
J.Johnson 40 5-13 1-5 3-4 0 2 5 3 0 0 1 14
R.Ivey 10 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
J.Childress 32 3-5 0-0 3-4 1 3 1 2 0 1 3 9
M.Williams 25 1-4 0-0 4-4 3 6 0 0 0 0 1 6
T.Lue 23 3-10 0-2 5-5 1 3 0 1 0 0 1 11
E.Batista 9 0-0 0-0 0-0 2 3 0 1 0 0 1 0
J.Edwards DNP - Coach's Decision
A.Grundy DNP - Coach's Decision
D.Smith DNP - Coach's Decision
S.Stoudamire DNP - Coach's Decision
Totals 235 30-77 1-13 22-26 16 40 10 16 6 4 15 83
Percentages: .390 .077 .846 TeamRebounds: 8
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
J.Reed 21 3-7 0-0 2-2 1 3 1 2 0 0 4 8
E.Griffin 33 3-10 0-0 0-1 3 7 2 0 0 4 2 6
M.Blount 32 6-9 0-0 5-6 1 6 0 2 1 2 3 17
R.McCants 44 12-18 2-4 2-2 0 2 5 5 2 0 4 28
M.Banks 34 3-8 0-0 0-0 0 4 4 5 1 1 2 6
T.Hassell 26 3-9 0-0 0-0 3 3 7 0 1 0 2 6
M.Jaric 21 3-9 1-2 0-0 2 9 1 2 0 0 3 7
R.Dupree 13 0-3 0-0 0-0 3 5 0 0 0 0 1 0
M.Madsen 11 2-4 0-0 2-2 1 1 0 0 0 0 2 6
A.Carter DNP - Sore Right Foot
R.Davis DNP - Strained Left Groin
K.Garnett DNP - Right Knee Tendinitis
T.Hudson DNP - Coach's Decision
Totals 235 35-77 3-6 11-13 14 40 20 16 5 7 23 84
Percentages: .455 .500 .846 TeamRebounds: 7
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.228.18.4
Hawks 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章