[Boxscore] Hawks 92 : 117 Kings Final 12/10
Final 1 2 3 4 T
Hawks 20 20 22 30 92
Kings 22 31 39 25 117
Atlanta Hawks (8-11)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
S.Claxton G 19:06 1-3 0-1 0-0 0 0 0 3 4 0 1 0 2
M.Williams G 20:25 1-8 1-1 0-0 1 2 3 3 5 0 2 0 3
S.Williams F 17:34 2-4 0-0 0-0 1 2 3 1 3 1 3 2 4
J.Smith F 25:09 3-8 1-3 1-2 4 5 9 1 3 0 6 0 8
Z.Pachulia C 24:12 0-4 0-0 9-12 3 6 9 0 1 0 4 0 9
S.Stoudamire 34:05 10-17 3-7 3-3 1 1 2 3 2 0 3 0 26
T.Lue 25:56 4-12 0-3 2-2 0 0 0 1 0 1 2 0 10
S.Jones 22:31 3-4 0-0 8-10 1 4 5 0 4 0 1 0 14
M.Freije 16:10 4-5 0-0 0-0 2 3 5 0 1 0 0 0 8
R.Ivey 14:55 2-6 0-0 0-2 2 0 2 3 0 0 2 1 4
C.Bozeman 13:57 1-4 0-2 0-0 1 1 2 0 3 0 1 0 2
L.Wright 06:00 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 2
J.Johnson - - -
J.Childress - - -
E.Batista - - -
Total 240 32-77 5-17 23-31 16 25 41 15 28 2 25 3 92
41.6% 29.4% 74.2% Team Rebs: 11 Total TO: 26
Sacramento Kings (9-10)
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
M.Bibby G 28:33 5-10 2-3 4-5 0 2 2 3 2 1 2 0 16
K.Martin G 24:26 4-8 0-1 6-6 1 1 2 2 1 1 0 0 14
S.Abdur-Rahim F 24:19 3-8 0-0 5-6 0 2 2 2 2 0 0 0 11
R.Artest F 27:54 4-7 0-1 0-0 0 8 8 3 3 1 3 0 8
B.Miller C 30:03 7-9 0-0 5-7 1 3 4 3 2 0 1 0 19
J.Salmons 27:24 5-6 0-0 4-8 0 0 0 5 2 0 1 0 14
F.Garcia 22:01 3-5 0-1 0-0 0 1 1 3 2 2 1 4 6
J.Hart 17:05 2-4 0-1 3-4 1 3 4 1 2 0 1 0 7
C.Williamson 16:38 9-12 0-0 0-0 1 4 5 0 4 0 1 0 18
R.Price 16:05 1-4 0-1 2-2 0 0 0 3 2 0 0 0 4
V.Potapenko 05:32 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 2 0 0
M.Taylor - - -
K.Thomas - - -
Q.Douby - - -
Total 240 43-75 2-8 29-38 4 25 29 25 25 5 12 4 117
57.3% 25.0% 76.3% Team Rebs: 13 Total TO: 13
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.141.96.206
推
12/11 15:03, , 1F
12/11 15:03, 1F
Hawks 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章