[數據] Hawks 105 : Bulls 102
Atlanta Hawks Chicago Bulls
▓ ▓▓▓ ▓▓▓ Team 1st 2nd 3rd 4th ▓ ▓▓▓ ▓▓▓
▓ ▓ ▓ ▓ Hawks 22 28 27 28 ▓ ▓ ▓ ▓
▓ ▓ ▓ ▓▓▓ Bulls 22 31 24 25 ▓ ▓ ▓ ▓▓▓
▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓
▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓ ▓▓▓ ▓▓▓
Atlanta Hawks(25-16)
Field Goals Rebounds
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Smith F 37:24 6-12 0-0 5-6 5 9 14 3 3 0 1 0 2 17
M. Evans F 19:56 1-4 0-1 0-0 1 2 3 2 5 1 1 0 1 2
Z. Pachulia C 39:18 6-11 0-0 6-7 3 1 4 1 4 0 1 1 2 18
M. Bibby G 44:54 12-21 5-10 2-2 1 1 2 6 1 5 3 0 0 31
J. Johnson G 44:36 5-18 2-7 4-6 0 5 5 8 1 2 1 0 3 16
=============================================================================
R. Murray 34:28 4-13 1-4 4-6 0 3 3 1 3 1 1 0 1 13
S. Jones 08:26 2-3 0-0 1-1 2 1 3 0 3 0 1 0 0 5
M. West 07:12 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
T. Gardner 03:46 1-3 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
R. Morris DNP
O. Hunter DNP
A. Law DNP
Total 240 37-85 9-25 22-28 12 22 34 21 21 9 9 1 9 105
43.5% 36.0% 78.6%
Chicago Bulls(18-25)
Field Goals Rebounds
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Thomas F 19:04 2-7 0-0 2-2 1 0 1 0 5 0 1 4 0 6
L. Deng F 34:48 6-16 0-0 0-0 5 5 10 5 1 1 0 0 1 12
J. Noah C 31:42 4-7 0-0 1-4 8 3 11 0 3 1 1 1 0 9
D. Rose G 31:32 6-13 1-3 0-0 1 2 3 4 1 0 3 0 0 13
B. Gordon G 33:27 6-11 1-5 8-10 1 3 4 4 0 1 5 1 0 21
=============================================================================
K. Hinrich 34:51 5-11 1-5 2-3 2 2 4 8 5 1 4 0 0 13
A. Nocioni 25:32 5-10 1-3 4-4 0 8 8 0 2 2 2 1 0 15
T. Sefolosha 16:16 2-4 0-0 0-0 1 1 2 3 1 1 1 1 0 4
A. Gray 12:48 4-4 0-0 1-2 1 4 5 1 4 0 0 1 0 9
L. Hunter DNP
C. Simmons DNP
L. Hughes DNP
Total 240 40-83 4-16 18-25 20 28 48 25 22 7 17 9 0 102
48.2% 25.0% 72.0%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.105.101.243
※ 編輯: diode5566 來自: 59.105.101.243 (01/21 12:46)
推
01/21 13:48, , 1F
01/21 13:48, 1F
推
01/21 14:05, , 2F
01/21 14:05, 2F
推
01/21 14:35, , 3F
01/21 14:35, 3F
推
01/22 01:05, , 4F
01/22 01:05, 4F
→
01/22 03:59, , 5F
01/22 03:59, 5F
→
01/22 16:32, , 6F
01/22 16:32, 6F
Hawks 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
49
59