[情報] Preseason G4 V.S Grizzlies
1 2 3 4 T
Hawks 37 34 18 22 111
Grizzlies 30 21 26 19 96
Atlanta Hawks
min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- def tot ast pf st to bs ba pts
M. Williams F 16:03 2-3 0-1 0-0 -3 1 1 0 1 0 1 0 0 4
J. Smith(05)F 18:39 4-5 0-0 2-2 -1 2 3 4 1 2 1 0 0 10
A. Horford C 25:20 4-7 0-0 6-10 +1 3 5 1 3 2 0 1 0 14
J. Johnson G 19:44 3-5 1-2 1-1 -3 0 0 2 2 1 3 0 0 8
M. Bibby G 14:29 2-6 0-2 2-2 -4 1 1 4 2 1 0 0 0 6
J. Teague 23:00 5-11 0-0 3-3 +21 1 1 4 3 0 2 0 1 13
M. Evans 26:23 8-10 3-4 8-9 +21 2 3 2 2 1 0 0 0 27
O. Hunter 16:10 1-3 0-0 1-2 +13 5 5 0 2 0 0 0 0 3
M. West 14:06 1-3 1-1 0-0 +3 0 0 0 3 1 2 0 1 3
R. Morris 16:20 1-5 0-0 0-0 +9 3 5 1 3 1 2 0 1 2
G. Siler 06:20 0-0 0-0 0-2 +5 2 2 0 1 0 0 1 0 0
C. Sims 13:11 4-6 0-0 4-4 +3 1 3 0 0 0 2 2 0 12
J. Dixon 19:43 4-10 1-3 0-0 +12 2 2 2 2 3 1 0 1 9
M. Wilks 10:31 0-1 0-1 0-0 -2 0 0 1 2 0 0 0 0 0
J. Collins NWT - Right Quad
J. Crawford NWT - Calf Strain
Z. Pachulia DND - Sore Hip
J. Smith(32) NWT - Knee
Total 240 39-75 6-14 27-35 23 31 21 27 12 14 4 4 111
52.0% 42.9% 77.1% Team Rebs: 7 Total TO: 14
Memphis Grizzlies
min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- def tot ast pf st to bs ba pts
R. Gay F 32:19 4-12 1-3 4-4 -12 1 2 5 1 1 1 1 0 13
Z. Randolph F 29:13 9-13 0-1 0-0 -6 4 8 0 3 1 1 0 0 18
M. Gasol C 25:22 3-5 0-0 7-10 -9 4 6 1 3 1 1 1 0 13
O. Mayo G 22:26 3-6 1-3 3-3 -6 5 5 1 4 0 6 0 1 10
M. Conley G 27:55 3-4 0-1 1-3 -2 0 0 5 3 1 3 0 0 7
M. Taylor 20:05 2-6 0-1 1-2 -13 1 2 5 4 1 6 0 1 5
D. Carroll 22:50 5-9 0-2 2-4 -12 2 4 3 2 2 0 0 0 12
D. Arthur 13:04 2-4 0-0 0-0 -16 0 1 0 2 1 2 0 0 4
H. Thabeet 16:44 2-2 0-0 0-0 -13 5 7 1 2 0 1 0 0 4
S. Young 15:41 2-7 1-1 1-2 -3 3 3 0 1 1 1 0 2 6
H. Haddadi 05:54 0-0 0-0 0-0 +7 3 3 0 0 0 0 1 0 0
T. Gilder 05:43 1-2 0-0 2-4 +7 1 1 0 0 0 0 1 0 4
L. Rodgers 02:44 0-0 0-0 0-0 +3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
S. Hunter DNP - Coach's Decision
A. Iverson DND - Partial Tear in Left Hamstring
M. Jaric DNP - Coach's Decision
M. Williams DNP - Coach's Decision
Total 240 36-70 3-12 21-32 29 42 21 26 9 22 4 4 96
51.4% 25.0% 65.6% Team Rebs: 9 Total TO: 24
Technical Fouls
MEM 3rd Qtr 11:36 O.J. Mayo
ATL 1st Qtr 7:18 Mike Bibby
接下來的比賽要認真打囉~~ ^^
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.127.64.151
推
10/15 12:23, , 1F
10/15 12:23, 1F
推
10/15 13:04, , 2F
10/15 13:04, 2F
推
10/15 23:39, , 3F
10/15 23:39, 3F
推
10/15 23:46, , 4F
10/15 23:46, 4F
Hawks 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章