山貓 93 : 101 公牛
BOBCATS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
J. Hart G 42 6-10 1-3 4-4 1 4 5 10 4 2 4 0 17
K. Rush G 36 9-19 6-8 0-0 2 2 4 3 4 2 0 0 24
E. Okafor F 36 2-8 0-0 0-0 0 4 4 0 3 2 3 0 4
G. Wallace F 31 6-8 2-3 1-1 0 3 3 6 2 2 2 0 15
P. Brezec C 33 5-7 0-0 1-1 0 6 6 2 3 1 1 1 11
J. Sampson 15 1-3 0-0 1-2 2 5 7 0 1 0 0 0 3
J. Kapono 13 3-9 1-1 3-4 0 2 2 0 1 0 1 0 10
M. Ely 12 1-2 0-0 1-2 0 1 1 0 1 0 3 1 3
K. Bogans 12 0-4 0-2 4-4 0 0 0 1 1 0 0 0 4
B. Robinson 6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 2 0 0
S. Smith 4 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
B. Knight Left ankle sprain
TOTAL 240 34-73 10-17 15-18 5 28 33 23 21 9 16 2 93
.466 .588 .833 Team Rebs: 9 TOTAL TO: 16
BULLS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
K. Hinrich G 26 2-11 0-2 2-2 0 2 2 5 0 1 2 0 6
C. Duhon G 24 2-5 1-3 1-1 0 4 4 6 4 2 4 0 6
A. Davis F 22 3-4 0-0 0-0 2 2 4 3 1 0 0 0 6
L. Deng F 18 5-7 1-1 1-1 0 2 2 3 0 0 0 0 12
E. Curry C 26 3-8 0-0 2-2 1 4 5 0 2 0 5 0 8
E. Piatkowski 26 6-9 2-5 2-2 0 2 2 2 1 0 0 0 16
T. Chandler 25 1-2 0-0 1-2 1 5 6 0 3 2 0 1 3
A. Nocioni 24 7-8 2-2 1-1 2 2 4 1 2 1 0 0 17
O. Harrington 22 3-9 0-0 1-3 0 1 1 4 1 1 2 1 7
J. Pargo 13 7-10 0-2 0-1 0 0 0 2 3 0 1 0 14
B. Gordon 7 2-4 0-1 2-2 0 0 0 0 1 0 0 0 6
A. Griffin 7 0-0 0-0 0-0 0 4 4 0 1 0 0 0 0
TOTAL 240 41-77 6-16 13-17 6 28 34 26 19 7 14 2 101
.532 .375 .765 Team Rebs: 6 TOTAL TO: 14
1 2 3 4 Tatal
Bobcats 21 23 29 20 93
Bulls 29 21 24 27 101
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.16.23
推
61.228.202.65 01/29, , 1F
61.228.202.65 01/29, 1F
Hornets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章