[Boxscore] Bobcats 95 : 92 Spurs 11/16
※ [本文轉錄自 Spurs 看板]
作者: san70168 (Albert) 看板: Spurs
標題: [Boxscore] Bobcats 95 : 92 Spurs
時間: Thu Nov 16 12:28:12 2006
Final 1 2 3 4 OT T
Bobcats 20 28 20 15 12 95
Spurs 23 21 19 20 9 92
Bobcats
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
R. Felton G 36:02 6-12 2-4 3-4 1 7 8 3 5 2 2 0 17
B. Knight G 40:28 4-10 0-1 2-3 0 3 3 9 5 2 3 0 10
A. Morrison F 43:45 12-23 2-3 1-2 0 4 4 2 4 0 4 0 27
G. Wallace F 37:15 3-9 0-1 3-4 1 2 3 1 4 2 1 1 9
E. Okafor C 40:35 9-18 0-0 1-4 3 6 9 1 4 5 0 5 19
B. Robinson 17:20 2-5 0-0 0-0 1 7 8 1 2 1 0 0 4
S. May 12:59 4-13 0-0 0-0 3 2 5 0 1 0 1 0 8
J. Voskuhl 07:25 0-1 0-0 1-2 1 0 1 0 2 0 1 0 1
A. Anderson 04:11 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
O. Harrington 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Ely 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Carroll 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 265 40-92 4-9 11-19 10 31 41 17 28 12 12 6 95
43.5% 44.4% 57.9% Team Rebs: 11 Total TO: 12
Spurs
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
E. Ginobili G 39:30 3-14 0-3 6-6 5 7 12 7 2 1 1 1 12
T. Parker G 40:16 11-22 1-1 2-2 2 3 5 3 2 2 6 0 25
T. Duncan F 40:37 10-20 0-0 4-6 5 8 13 2 3 0 2 0 24
B. Bowen F 39:28 2-8 0-3 2-3 0 1 1 1 0 0 3 1 6
F. Oberto C 17:17 0-4 0-0 0-0 5 5 10 3 2 0 2 1 0
M. Finley 32:09 7-13 0-3 3-3 1 6 7 1 5 0 1 1 17
R. Horry 18:20 2-5 1-4 1-2 2 6 8 0 1 1 1 2 6
F. Elson 15:58 1-5 0-0 0-0 4 2 6 2 3 1 1 0 2
B. Udrih 12:44 0-4 0-2 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
B. Barry 08:41 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
J. Vaughn 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Bonner 00:00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 265 36-96 2-17 18-22 24 39 63 21 19 5 18 6 92
37.5%11.8% 81.8% Team Rebs: 9 Total TO: 18
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.141.102.20
推
11/16 12:29,
11/16 12:29
推
11/16 12:31,
11/16 12:31
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.141.102.20
推
11/16 12:42, , 1F
11/16 12:42, 1F
推
11/16 12:43, , 2F
11/16 12:43, 2F
推
11/16 13:48, , 3F
11/16 13:48, 3F
推
11/16 14:55, , 4F
11/16 14:55, 4F
推
11/16 17:17, , 5F
11/16 17:17, 5F
推
11/16 18:18, , 6F
11/16 18:18, 6F
→
11/16 23:32, , 7F
11/16 23:32, 7F
推
11/17 00:12, , 8F
11/17 00:12, 8F
Hornets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章