[Boxscore] Bobcats 95 :104 Pistons Fianl 11/24
Fianl 1 2 3 4 T
Charlotte 27 22 23 23 95
Detroit 30 22 22 30 104
Charlotte Bobcats
STARTERS PO MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST ST BS TO PF PTS
Gerald Wallace GF 40 2-14 0-2 8-10 1 8 6 4 0 3 2 12
Adam Morrison F 41 5-10 1-2 2-2 0 3 1 1 1 1 2 13
Emeka Okafor FC 40 10-18 0-0 3-4 3 12 1 0 1 0 2 23
Raymond Felton PG 43 5-12 1-2 0-0 0 5 7 3 1 1 2 11
Brevin Knight PG 33 6-9 0-1 4-4 0 3 9 1 0 5 2 16
Jake Voskuhl 12 2-3 0-0 0-0 2 3 0 0 2 2 2 4
Sean May 7 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 0 0
Bernard Robinson 4 0-1 0-1 0-0 0 0 3 0 0 0 0 0
Matt Carroll 20 8-12 0-0 0-1 1 2 2 0 0 0 3 16
TOTALS FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST ST BS TO PF PTS
38-79 2-8 17-21 7 37 29 9 5 13 15 95
48.1% 25.0% 81.0% Team TO (pts off): 14 (21)
Detroit Pistons
STARTERS PO MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST ST BS TO PF PTS
Tayshaun Prince SF 35 9-14 2-4 1-2 1 3 5 0 1 4 2 21
Rasheed Wallace PF 38 7-12 3-6 2-2 1 9 2 3 1 0 3 19
Nazr Mohammed C 23 5-7 0-0 1-1 2 7 0 1 0 1 3 11
Richard Hamilton SG 39 9-20 0-0 8-8 2 6 6 2 0 1 2 26
Chauncey Billups PG 37 3-12 1-6 2-2 0 3 10 2 0 4 1 9
Antonio McDyess 17 1-5 0-0 0-0 1 6 0 0 0 0 2 2
Dale Davis 9 1-2 0-0 0-0 2 2 1 0 1 0 1 2
Lindsey Hunter 13 2-4 0-2 2-2 0 1 1 0 1 1 0 6
Ronald Murray 9 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 1 1 1 2
Carlos Delfino 20 3-4 0-1 0-0 0 2 1 0 0 1 0 6
TOTALS FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST ST BS TO PF PTS
41-83 6-19 16-17 9 39 26 9 5 13 15 104
49.4% 31.6% 94.1% Team TO (pts off): 14 (17)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.141.101.42
推
11/25 14:19, , 1F
11/25 14:19, 1F
推
11/25 18:18, , 2F
11/25 18:18, 2F
Hornets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章