[Boxscore] Suns 114 : 84 Bobcats Final 12/10
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Phoenix 27 30 33 24 114
Charlotte 30 24 17 13 84
Phoenix
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST TO ST BS PF PTS EFF
S.Marion 29 5-8 0-1 4-5 4 9 0 0 2 0 0 14 21
B.Diaw 32 8-15 0-2 1-2 4 7 6 1 0 0 2 17 21
A.Stoudemire 28 8-11 0-0 6-6 1 12 1 3 0 0 3 22 29
R.Bell 27 5-11 1-4 3-4 0 1 0 0 1 0 2 14 9
S.Nash 27 5-13 0-3 1-1 0 0 10 1 2 0 1 11 14
L.Barbosa 27 7-12 1-2 0-0 0 2 5 2 2 0 3 15 17
K.Thomas 24 1-3 0-0 0-0 2 12 1 0 0 1 3 2 14
M.Banks 8 1-2 0-0 0-0 0 1 3 2 1 0 1 2 4
J.Rose 8 2-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 5 4
P.Burke 2 0-1 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
J.Jones 19 2-5 1-2 2-2 0 3 2 0 0 0 1 7 9
J.Jones 4 2-3 1-2 0-0 0 0 0 1 1 0 1 5 4
TOTALS 235 46-87 5-18 17-20 11 47 30 10 9 1 18 114
Charlotte
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST TO ST BS PF PTS EFF
G.Wallace 31 2-9 0-2 2-2 1 5 2 0 0 1 1 6 7
S.May 38 10-12 0-0 6-7 2 10 4 1 0 1 0 26 37
E.Okafor 27 6-10 0-0 0-0 1 7 1 1 1 3 3 12 19
A.Morrison 25 1-8 1-3 0-0 1 2 1 1 0 0 2 3 -2
R.Felton 36 5-13 2-4 2-2 0 2 9 3 1 0 3 14 15
M.Carroll 27 5-12 2-5 0-0 0 0 2 2 2 1 0 12 8
P.Brezec 8 2-3 0-0 0-0 0 1 0 2 0 2 2 4 4
D.Anderson 16 0-4 0-3 0-0 0 1 0 2 0 0 1 0 -5
B.Robinson 6 0-3 0-0 0-0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
J.Voskuhl 11 0-4 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 3 0 -2
O.Harrington 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
M.Ely 7 2-2 0-0 3-4 0 2 1 1 1 0 0 7 9
TOTALS 234 33-81 5-17 13-15 6 33 22 13 5 8 15 84
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.141.96.206
推
12/11 15:45, , 1F
12/11 15:45, 1F
推
12/11 17:49, , 2F
12/11 17:49, 2F
推
12/11 21:58, , 3F
12/11 21:58, 3F
Hornets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章