[Box ] CAVALIERS 94 : 74 BOBCATS
Cavaliers Bobcats
╔═════╦══╦══╦══╦══╦═══╗
███ █ █ ║team ║1st ║2nd ║3rd ║4th ║Final ║ ███ █ █
█ █ █ █ ╠═════╬══╬══╬══╬══╬═══╣ █ █ █ █
███ ███ ║Cavaliers ║ 35 ║ 25 ║ 19 ║ 20 ║ 94 ║ █ ███
█ █ ╠═════╬══╬══╬══╬══╬═══╣ █ █
███ █ ║Bobcats ║ 14 ║ 21 ║ 13 ║ 26 ║ 74 ║ █ █
╚═════╩══╩══╩══╩══╩═══╝
ARENA STATS
Arena: Time Warner Cable Arena, Charlotte, NC
Officials: #65 S. Wright, #25 T. Brothers, #34 M. Davis
Attendance:19,133
Duration: 2:17
Technical Fouls Scoring
-- Lead Changes : 0
Times Tied : 0
CLEVELAND CAVALIERS
FIELD GOALS REBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
B. Wallace F 20:22 1-4 0-0 0-0 +21 3 5 8 0 1 1 2 3 0 2
L. James F 27:40 8-17 2-4 7-8 +27 2 3 5 4 3 2 3 2 0 25
Z. Ilgauskas C 20:58 3-7 0-0 1-2 +17 3 8 11 0 3 0 0 5 0 7
M. Williams G 25:36 2-5 0-0 1-1 +8 0 3 3 1 0 1 1 0 0 5
D. West G 28:54 3-8 2-4 0-0 +31 0 1 1 1 2 1 2 0 1 8
D. Gibson 30:58 6-9 3-4 7-8 +14 1 1 2 5 4 1 2 0 1 22
A. Varejao 22:44 2-7 0-0 4-4 +8 1 4 5 1 3 0 0 0 0 8
W. Szczerbiak 17:52 1-1 1-1 1-2 0 0 1 1 1 4 1 2 0 0 4
A. Pavlovic 16:39 2-5 1-3 0-0 -6 0 2 2 2 0 0 1 0 0 5
J. Hickson 12:38 1-2 0-0 0-0 -6 0 1 1 0 0 2 1 0 1 2
D. Jackson 12:00 3-3 0-0 0-2 -6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6
T. Kinsey 03:39 0-1 0-0 0-0 -8 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0
TOTAL 240 32-69 9-16 21-27 10 29 39 16 25 9 17 10 3 94
46.4% 56.3% 77.8% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 18
CHARLOTTE BOBCATS
FIELD GOALS REBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
S. May F 15:21 2-5 0-0 0-0 -15 1 1 2 1 2 1 0 0 0 4
G. Wallace F 20:58 0-6 0-0 1-2 -23 2 3 5 2 3 0 4 1 2 1
E. Okafor C 31:52 3-9 0-0 3-6 -28 2 6 8 0 3 2 3 0 4 9
R. Felton G 32:35 7-12 1-1 0-0 -23 0 2 2 5 2 0 2 0 2 15
J. Richardson G 25:31 3-9 1-3 2-2 -24 1 1 2 2 2 1 1 0 1 9
D. Augustin 29:17 3-5 1-2 10-10 +1 1 1 2 4 2 1 4 0 0 17
J. Dudley 21:28 1-5 0-3 1-2 -10 2 2 4 1 2 3 1 0 0 3
D. Jones 17:34 1-3 0-0 0-0 +7 2 4 6 0 0 0 2 1 1 2
A. Ajinca 11:46 2-4 0-0 2-4 +6 0 0 0 0 2 1 1 1 0 6
M. Carroll 11:46 1-4 0-2 0-0 +6 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2
A. Morrison 10:43 0-4 0-2 0-0 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
S. Brown 11:09 2-3 0-1 2-2 +5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 6
TOTAL 240 25-69 3-14 21-28 11 23 34 17 21 10 19 3 10 74
36.2% 21.4% 75.0% TEAM REBS: 12 TOTAL TO: 19
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.122.65.88
推
12/07 12:48, , 1F
12/07 12:48, 1F
推
12/07 12:57, , 2F
12/07 12:57, 2F
推
12/07 16:56, , 3F
12/07 16:56, 3F
Hornets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
119
127