[Box ] Bobcats 102:89 Raptors
1st 2nd 3rd 4th Final
Bobcats 33 19 30 20 102
Raptors 24 26 20 19 89
Bobcats (30-38)
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS
B.Diaw F 38:19 15-21 0-3 0-0 +17 3 7 2 0 0 1 3 3 30
G.Wallace F 41:51 9-13 2-2 10-12 +17 2 9 8 2 2 1 2 4 30
E.Okafor C 20:17 3-6 0-0 0-0 +3 0 2 0 0 1 1 1 5 6
R.Felton G 41:46 6-14 1-3 1-1 +14 1 2 7 2 1 0 2 1 14
R.Bell G 40:15 3-14 2-6 0-0 +11 1 4 3 1 0 1 0 3 8
V.Radmanovic 23:27 2-8 1-2 0-0 0 1 4 0 0 0 0 2 1 5
D.Augustin 13:46 2-4 1-2 0-0 +1 0 0 1 1 0 0 0 0 5
D.Diop 11:37 1-2 0-0 0-0 +8 0 5 0 0 1 0 0 2 2
J.Howard 05:17 0-0 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 1 2 0
C.Martin 03:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
N.Mohammed DNP - Coach's Decision
S.May DNP - Coach's Decision
Total 240 42-83 7-18 11-13 8 33 21 6 5 4 11 21 102
0.506 0.389 0.846 Team Rebs: 8 Total TO: 12
Raptors (24-44)
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS
C.Bosh F 40:53 8-17 0-1 19-20 -9 2 7 2 1 0 1 2 3 35
S.Marion F 29:52 2-8 0-0 0-0 -13 1 6 2 1 1 1 2 1 4
A.Bargnani C 39:57 10-17 4-7 3-4 -8 0 7 0 0 1 1 1 3 27
J.Calderon G 39:54 3-7 0-3 2-2 -8 0 2 11 0 1 0 5 1 8
A.Parker G 38:41 3-6 1-1 0-0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 7
J.Graham 17:32 3-5 0-1 0-0 -10 2 4 0 0 0 1 1 2 6
J.Kapono 12:50 0-1 0-1 0-0 -15 0 0 0 0 0 0 1 2 0
R.Ukic 08:53 1-2 0-1 0-0 +2 0 1 2 0 0 0 0 0 2
P.Mensah-Bon 08:20 0-3 0-0 0-0 -8 3 5 0 0 1 1 2 2 0
J.Voskuhl 03:08 0-0 0-0 0-0 +4 0 1 0 0 0 0 1 1 0
P.O'Bryant DNP - Coach's Decision
M.Banks DNP - Coach's Decision
Total 240 30-66 5-15 24-26 8 34 18 4 4 5 16 15 89
0.455 0.333 0.923 Team Rebs: 6 Total TO: 16
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.105.101.53
推
03/21 11:47, , 1F
03/21 11:47, 1F
推
03/21 12:26, , 2F
03/21 12:26, 2F
→
03/21 13:45, , 3F
03/21 13:45, 3F
推
03/21 15:14, , 4F
03/21 15:14, 4F
推
03/22 00:58, , 5F
03/22 00:58, 5F
Hornets 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章