[情報] NBA Elo Player Ratings - TOP 100
※ [本文轉錄自 NBA 看板 #1HdD20UF ]
作者: KenRock (He'll Be Back #7) 看板: NBA
標題: [情報] NBA Elo Player Ratings - TOP 50
時間: Wed May 22 22:04:44 2013
消息來源:http://www.basketball-reference.com/friv/ratings.cgi
------------------------------------------------------------------------------
內容:這是由一名大學物理教授Arpad Elo所發明的計算積分公式。
原先設定是在西洋棋上,但是今日也運用在很多其他的遊戲(比賽)中。
若將以此公式套用在所有的NBA球員中來排名,球員們所必須具備的基本門檻如下:
◎10,000 points
◎5,000 rebounds
◎2,500 assists
◎1,000 steals plus blocks
詳細計算方式: http://www.basketball-reference.com/about/elo.html
-----------------------------------------------------------------------------
Current Top Five (All-Time): Current Top Five (Active):
1. Michael Jordan (2240) 1. LeBron James (2012)
2. Hakeem Olajuwon (2153) 2. Kevin Garnett (1999)
3. Larry Bird (2148) 3. Paul Pierce (1969)
4. Julius Erving (2106) 4. Kevin Durant (1968)
5. Karl Malone (2090) 5. Tim Duncan (1956)
------------------------------------------------------------------------------
TOP 100 (All-Time + Active)
(更新日期:May 22, 2013, 5:05AM)
排名 球員 績分 出賽 贏場 敗場 勝率
1 Michael Jordan* 2240 31224 23618 7606 .756
2 Hakeem Olajuwon* 2153 35588 23711 11877 .666
3 Larry Bird* 2148 34111 23438 10673 .687
4 Julius Erving* 2106 31093 18892 12201 .608
5 Karl Malone* 2090 29799 17861 11938 .599
6 Moses Malone* 2089 29407 17305 12102 .588
7 John Stockton* 2083 31474 18688 12786 .594
8 John Havlicek* 2083 29770 17107 12663 .575
9 David Robinson* 2058 30380 18300 12080 .602
10 Patrick Ewing* 2056 30876 17526 13350 .568
11 Charles Barkley* 2045 30354 18163 12191 .598
12 Scottie Pippen* 2027 29801 16756 13045 .562
13 Bill Russell* 2022 29463 17867 11596 .606
14 Bob Cousy* 2022 28597 15623 12974 .546
15 Dominique Wilkins* 2016 29332 15468 13864 .527
16 Isiah Thomas* 2015 29787 16061 13726 .539
17 Dennis Rodman* 2014 26643 13816 12827 .519
18 LeBron James 2012 36810 22038 14772 .599
19 Clyde Drexler* 2007 29320 16542 12778 .564
20 Rick Barry* 2005 28771 16115 12656 .560
21 Elvin Hayes* 2000 27018 14499 12519 .537
22 Kevin Garnett 1999 33787 19858 13929 .588
23 Kareem Abdul-Jabbar* 1994 34132 21004 13128 .615
24 George Mikan* 1980 27082 13684 13398 .505
25 Pete Maravich* 1971 28717 15939 12778 .555
26 Paul Pierce 1969 30545 16308 14237 .534
27 Kevin Durant 1968 4449 2794 1655 .628
28 Chris Webber 1958 26067 13530 12537 .519
29 Allen Iverson 1957 28723 15188 13535 .529
30 George Gervin* 1957 28304 14508 13796 .513
31 Tim Duncan 1956 32367 19567 12800 .605
32 Jerry West* 1956 31078 17945 13133 .577
33 Jack Sikma 1955 20877 10318 10559 .494
34 Ray Allen 1953 30555 16146 14409 .528
35 Robert Parish* 1952 27439 14151 13288 .516
36 Dave Cowens* 1951 24599 12636 11963 .514
37 Elgin Baylor* 1947 29928 16227 13701 .542
38 Gary Payton* 1945 27755 14685 13070 .529
39 Alex English* 1945 25749 13607 12142 .528
40 Oscar Robertson* 1945 30311 18625 11686 .614
41 Magic Johnson* 1943 46604 33131 13473 .711
42 Kevin McHale* 1933 29046 15359 13687 .529
43 Bob Pettit* 1928 27787 15295 12492 .550
44 Walt Frazier* 1927 27389 14639 12750 .534
45 Jason Kidd 1925 29531 15821 13710 .536
46 Dwyane Wade 1922 31403 16768 14635 .534
47 Dikembe Mutombo 1912 24783 12697 12086 .512
48 Jerry Lucas* 1910 22322 11436 10886 .512
49 Hal Greer* 1910 22158 11117 11041 .502
50 Dirk Nowitzki 1910 33351 18004 15347 .540
51 Shawn Kemp 1902 24335 12329 12006 .507
52 Bernard King* 1899 24248 12477 11771 .515
53 Chris Mullin* 1899 25101 12870 12231 .513
54 Chris Paul 1898 30220 16312 13908 .540
55 Steve Nash 1895 29699 15926 13773 .536
56 Billy Cunningham* 1887 21872 11028 10844 .504
57 Tiny Archibald* 1884 23811 11999 11812 .504
58 Earl Monroe* 1879 22734 11530 11204 .507
59 Wes Unseld* 1876 24544 11928 12616 .486
60 Adrian Dantley* 1876 24439 12360 12079 .506
61 Dolph Schayes* 1876 23069 11569 11500 .501
62 Wilt Chamberlain* 1875 37198 21533 15665 .579
63 Grant Hill 1872 26803 13917 12886 .519
64 Tracy McGrady 1868 27071 13844 13227 .511
65 Artis Gilmore* 1868 23906 11984 11922 .501
66 Sam Jones* 1868 21275 10621 10654 .499
67 Vince Carter 1863 26458 13417 13041 .507
68 Dave Bing* 1862 21230 10689 10541 .503
69 Bob McAdoo* 1861 25796 12944 12852 .502
70 Anfernee Hardaway* 1861 26398 13818 12580 .523
71 Bob Lanier* 1859 24317 12053 12264 .496
72 Dave DeBusschere* 1858 21460 10626 10834 .495
73 James Worthy* 1855 28299 13948 14351 .493
74 Shaquille O'Neal* 1854 34486 19268 15218 .559
75 Reggie Miller* 1851 28758 14779 13979 .514
76 Zach Randolph 1850 21354 10829 10525 .507
77 Rajon Rondo 1850 26487 13866 12621 .524
78 Mitch Richmond* 1845 23401 11808 11593 .505
79 Lenny Wilkens* 1840 21956 10898 11058 .496
80 Chauncey Billups 1839 25045 12621 12424 .504
81 Pau Gasol 1836 27282 13786 13496 .505
82 Bill Walton* 1834 25651 13066 12585 .509
83 Carmelo Anthony 1830 27453 13840 13613 .504
84 Sidney Moncrief 1825 21515 10605 10910 .493
85 Bill Laimbeer 1820 21919 11132 10787 .508
86 Mark Aguirre 1819 20011 9970 10041 .498
87 Yao Ming 1815 25031 12782 12249 .511
88 Tim Hardaway 1811 24659 12401 12258 .503
89 Walt Bellamy* 1806 23183 11175 12008 .482
90 Dennis Johnson* 1797 22431 11086 11345
91 Paul Arizin* 1797 21945 10932 11013 .498
92 Tom Chambers 1795 22353 11213 11140 .502
93 Deron Williams 1794 24942 12972 11970 .520
94 Nate Thurmond* 1793 23590 11593 11997 .491
95 Amar'e Stoudemire 1791 25921 12875 13046 .497
96 Dwight Howard 1790 30836 15234 15602 .494
97 Joe Dumars* 1786 23777 11940 11837 .502
98 Ben Wallace 1785 22692 11317 11375 .499
99 Manu Ginobili 1785 26855 13436 13419 .500
100 Larry Nance 1780 22530 11178 11352 .496
短評或心得:找不到你想找的球員嗎? 出處網站有列到552名,去找找吧。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.246.24.48
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: Paraguay (182.234.132.223), 時間: 05/23/2013 00:02:12
※ 編輯: Paraguay 來自: 182.234.132.223 (05/23 00:03)
IVERSON 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
-134
319