[討論] 各位場均得分前十位(14、03、93球季 86-14 92-03 03-1)4
※ [本文轉錄自 NBA 看板 #1J-WhlZ9 ]
作者: KOBEDIRK (人山可可) 看板: NBA
標題: Re: [討論] 2013-14 各位置場均得分前十位(及93球季)
時間: Sun Aug 24 23:55:22 2014
新增2002-03球季 及 92-03 和 03-14 之前三SCORING TEAM 以玆參考
--------------------------------------------------------
2013-14 SEASON
CENTER
RANK          NAME      POS     AGE     TM       FG%    PPG
1       DeMarcus CousinsC       23      SAC     0.496   22.7
2       Al Jefferson    C       29      CHA     0.509   21.8
3       Anthony Davis   C       20      NOP     0.519   20.8
4       Brook Lopez     C       25      BRK     0.563   20.7
5       Al Horford      C       27      ATL     0.567   18.6
6       Dwight Howard   C       28      HOU     0.591   18.3
7       Nikola Pekovic  C       28      MIN     0.541   17.5
8       Pau Gasol       C       33      LAL     0.48    17.4
9       Chris Bosh      C       29      MIA     0.516   16.2
10      Tim Duncan      C       37      SAS     0.49    15.1
POWER FORWARD
RANK          NAME      POS     AGE     TM       FG%    PPG    
1       Carmelo Anthony PF      29      NYK     0.452   27.4
2       LeBron James    PF      29      MIA     0.567   27.1
3       Kevin Love      PF      25      MIN     0.457   26.1
4       Blake Griffin   PF      24      LAC     0.528   24.1
5       La.  Aldridge   PF      28      POR     0.458   23.2
6       Dirk Nowitzki   PF      35      DAL     0.497   21.7
7       Ryan Anderson   PF      25      NOP     0.438   19.8
8       David Lee       PF      30      GSW     0.523   18.2
9       Paul Millsap    PF      28      ATL     0.461   17.9
10      Thaddeus Young  PF      25      PHI     0.454   17.9
SMALL FORWARD
RANK          NAME      POS     AGE     TM       FG%    PPG    
1       Kevin Durant    SF      25      OKC     0.503   32
2       Paul George     SF      23      IND     0.424   21.7
3       Rudy Gay        SF      27    TOR/SAC   0.455   20
4       Jeff Green      SF      27      BOS     0.412   16.9
5       Chandler Parsons SF     25      HOU     0.472   16.6
6       Josh Smith      SF      28      DET     0.419   16.4
7       Gordon Hayward  SF      23      UTA     0.413   16.2
8       Luol Deng       SF      28      TOT     0.431   16
9       Tyreke Evans    SF      24      NOP     0.436   14.5
10      J.R. Smith      SF      28      NYK     0.415   14.5
SHOOTING GUARD
RANK          NAME      POS     AGE     TM       FG%    PPG    
1       James Harden    SG      24      HOU     0.456   25.4
2       DeMar DeRozan   SG      24      TOR     0.429   22.7
3       Goran Dragic    SG      27      PHO     0.505   20.3
4       Kevin Martin    SG      30      MIN     0.43    19.1
5       Dwyane Wade     SG      32      MIA     0.545   19
6       Jamal Crawford  SG      33      LAC     0.416   18.6
7       Klay Thompson   SG      23      GSW     0.444   18.4
8       Arron Afflalo   SG      28      ORL     0.459   18.2
9       Nick Young      SG      28      LAL     0.435   17.9
10      Bradley Beal    SG      20      WAS     0.419   17.1
POINT GUARD
RANK          NAME      POS     AGE     TM       FG%    PPG    
1       Stephen Curry   PG      25      GSW     0.471   24
2       Russell Westbrook PG    25      OKC     0.437   21.8
3       Kyrie Irving    PG      21      CLE     0.43    20.8
4       Damian Lillard  PG      23      POR     0.424   20.7
5       Isaiah Thomas   PG      24      SAC     0.453   20.3
6       John Wall       PG      23      WAS     0.433   19.3
7       Chris Paul      PG      28      LAC     0.467   19.1
8       Monta Ellis     PG      28      DAL     0.451   19
9       Brandon Knight  PG      22      MIL     0.422   17.9
10      Kyle Lowry      PG      27      TOR     0.423   17.9
**很明顯當代得分能力最強的位置是PF與PG ,
C與SF較為貧弱(SF與LBJ MELO跑去扛大前有所影響 下季應有所平衡)
SG位置有三名30歲以上的球員 年輕球員是否能順利接棒則堪憂
2002-03 SEASON                                                         
CENTER
RANK          NAME      POS     AGE     TM       FG%    PPG    
1       Shaquille O'NealC       30      LAL     0.574   27.5
2       Z.Ilgauskas     C       27      CLE     0.441   17.2
3       Kurt Thomas     C       30      NYK     0.483   14
4       Antonio Davis   C       34      TOR     0.407   13.9
5       Yao Ming        C       22      HOU     0.498   13.5
6       Brad Miller     C       26      IND     0.493   13.1
7       M.Olowokandi    C       27      LAC     0.427   12.3
8       Lorenzen Wright C       27      MEM     0.454   11.4
9       Rasho NesterovicC       26      MIN     0.525   11.2
10      Eddy Curry      C       20      CHI     0.585   10.5
POWER FORWARD
RANK          NAME      POS     AGE     TM       FG%    PPG    
1       Dirk Nowitzki   PF      24      DAL     0.463   25.1
2       Tim Duncan      PF      26      SAS     0.513   23.3
3       Kevin Garnett   PF      26      MIN     0.502   23
4       Chris Webber    PF      29      SAC     0.461   23
5       Jermaine O'Neal PF      24      IND     0.484   20.8
6       Karl Malone     PF      39      UTA     0.462   20.6
7       Antoine Walker  PF      26      BOS     0.388   20.1
8       Sha. Abdur-RahimPF      26      ATL     0.478   19.9
9       Pau Gasol       PF      22      MEM     0.51    19
10      Elton Brand     PF      23      LAC     0.502   18.5
SMALL FORWARD
RANK          NAME      POS     AGE     TM       FG%    PPG    
1       Antawn Jamison  SF      26      GSW     0.47    22.2
2       Jalen Rose      SF      30      CHI     0.406   22.1
3       Jamal Mashburn  SF      30      NOH     0.422   21.6
4       Shawn Marion    SF      24      PHO     0.452   21.2
5       Glenn Robinson  SF      30      ATL     0.432   20.8
6       Michael Jordan  SF      39      WAS     0.445   20
7       Michael Finley  SF      29      DAL     0.425   19.3
8       Peja Stojakovic SF      25      SAC     0.481   19.2
9       Rashard Lewis   SF      23      SEA     0.452   18.1
10      Matt Harpring   SF      26      UTA     0.511   17.6
SHOOTING GUARD
RANK          NAME      POS     AGE     TM       FG%    PPG    
1       Tracy McGrady   SG      23      ORL     0.457   32.1
2       Kobe Bryant     SG      24      LAL     0.451   30
3       Allen Iverson   SG      27      PHI     0.414   27.6
4       Paul Pierce     SG      25      BOS     0.416   25.9
5       Ray Allen       SG      27    MIL/SEA   0.439   22.5
6       Allan Houston   SG      31      NYK     0.445   22.5
7       Jerry StackhouseSG      28      WAS     0.409   21.5
8       Vince Carter    SG      26      TOR     0.467   20.6
9       Ricky Davis     SG      23      CLE     0.41    20.6
10      Richard HamiltonSG      24      DET     0.443   19.7
POINT GUARD
RANK          NAME      POS     AGE     TM       FG%    PPG    
1       Stephon Marbury PG      25      PHO     0.439   22.3
2       Steve Francis   PG      25      HOU     0.435   21
3       Gary Payton     PG      34    SEA/MIL   0.454   20.4
4       Sam Cassell     PG      33      MIL     0.47    19.7
5       Jason Kidd      PG      29      NJN     0.414   18.7
6       Gilbert Arenas  PG      21      GSW     0.431   18.3
7       Steve Nash      PG      28      DAL     0.465   17.7
8       Jason Terry     PG      25      ATL     0.428   17.2
9       Baron Davis     PG      23      NOH     0.416   17.1
10      Chauncey BillupsPG      26      DET     0.421   16.2
**可以看出兩千年初的中鋒戰力非常貧瘠 幾乎是SHAQ隻手遮天
  而PF跟SG這兩個位置非常強悍 幾乎可以說2000初期是這兩個
  位置有史以來得分能力最強的年代 當然 MJ 39歲能入榜也是
  個傳奇
1992-93 SEASON                                                         
CENTER
RANK          NAME      POS     AGE     TM       FG%    PPG    
1       Hakeem Olajuwon C       30      HOU     0.529   26.1
2       Patrick Ewing   C       30      NYK     0.503   24.2
3       Shaquille O'NealC       20      ORL     0.562   23.4
4       David Robinson  C       27      SAS     0.501   23.4
5       Alonzo Mourning C       22      CHH     0.511   21
6       Brad Daugherty  C       27      CLE     0.571   20.2
7       Pervis Ellison  C       25      WSB     0.521   17.4
8       Rony Seikaly    C       27      MIA     0.48    17.1
9       Frank BrickowskiC       33      MIL     0.545   16.9
10      Rik Smits       C       26      IND     0.486   14.3
POWER FORWARD
RANK          NAME      POS     AGE     TM       FG%    PPG    
1       Karl Malone     PF      29      UTA     0.552   27
2       Charles Barkley PF      29      PHO     0.52    25.6
3       Danny Manning   PF      26      LAC     0.509   22.8
4       Larry Johnson   PF      23      CHH     0.526   22.1
5       Derrick Coleman PF      25      NJN     0.46    20.7
6       Clifford RobinsonPF     26      POR     0.473   19.1
7       Detlef Schrempf PF      30      IND     0.476   19.1
8       Christian LaettnerPF    23      MIN     0.474   18.2
9       Kevin Willis    PF      30      ATL     0.506   17.9
10      Shawn Kemp      PF      23      SEA     0.492   17.8
SMALL FORWARD
RANK          NAME      POS     AGE     TM       FG%    PPG    
1       Dominique WilkinsSF     33      ATL     0.468   29.9
2       Chris Mullin    SF      29      GSW     0.51    25.9
3       Clyde Drexler   SF      30      POR     0.429   19.9
4       Glen Rice       SF      25      MIA     0.44    19
5       Harvey Grant    SF      27      WSB     0.487   18.6
6       Scottie Pippen  SF      27      CHI     0.473   18.6
7       Lionel Simmons  SF      24      SAC     0.444   17.9
8       Sa. MarciulionisSF      28      GSW     0.543   17.4
9       Sean Elliott    SF      24      SAS     0.491   17.2
10      Reggie Williams SF      28      DEN     0.458   17
SHOOTING GUARD
RANK          NAME      POS     AGE     TM       FG%    PPG    
1       Michael Jordan  SG      29      CHI     0.495   32.6
2       Joe Dumars      SG      29      DET     0.466   23.5
3       Drazen Petrovic SG      28      NJN     0.518   22.3
4       Mitch Richmond  SG      27      SAC     0.474   21.9
5       Reggie Miller   SG      27      IND     0.479   21.2
6       Reggie Lewis    SG      27      BOS     0.47    20.8
7       Nick Anderson   SG      25      ORL     0.449   19.9
8       Doug West       SG      25      MIN     0.517   19.3
9       Jeff Hornacek   SG      29      PHI     0.47    19.1
10      Derek Harper    SG      31      DAL     0.419   18.2
POINT GUARD
RANK          NAME      POS     AGE     TM       FG%    PPG    
1       Tim Hardaway    PG      26      GSW     0.447   21.5
2       Hersey Hawkins  PG      26      PHI     0.47    20.3
3       Mah. Abdul-Rauf PG      23      DEN     0.45    19.2
4       Terry Porter    PG      29      POR     0.454   18.2
5       Mark Price      PG      28      CLE     0.484   18.2
6       Isiah Thomas    PG      31      DET     0.418   17.6
7       Kenny Anderson  PG      22      NJN     0.435   16.9
8       Kevin Johnson   PG      26      PHO     0.499   16.1
9       Scott Skiles    PG      28      ORL     0.467   15.4
10      John Stockton   PG      30      UTA     0.486   15.1
**SG與PF為得分較為強勢的位置 但C的強弱落差極大
其實除了控衛外的四個位置差距不大
控衛則為最弱的位置 與現代差異極大
ALL NBA SCORING TEAM SINCE 1986                                                   
1st TEAM
     NAME       SEASON  AGE     TM      PPG      FG%    
David Robinson  1993-94 28      SAS     29.8    0.507
Karl Malone     1989-90 26      UTA     31      0.562
Tracy McGrady   2002-03 23      ORL     32.1    0.457
Michael Jordan  1986-87 23      CHI     37.1    0.482
Allen Iverson   2005-06 30      PHI     33      0.447
2nd TEAM
     NAME       SEASON  AGE     TM      PPG      FG%    
Shaquille O'Neal1999-00 27      LAL     29.7    0.574
Larry Bird      1987-88 31      BOS     29.9    0.527
Kevin Durant    2013-14 25      OKC     32      0.503
Kobe Bryant     2005-06 27      LAL     35.4    0.45
Allen Iverson   2001-02 26      PHI     31.4    0.398
3rd TEAM
     NAME       SEASON  AGE     TM      PPG      FG%    
Shaquille O'Neal1994-95 22      ORL     29.3    0.583
Karl Malone     1988-89 25      UTA     29.1    0.519
LeBron James    2005-06 21      CLE     31.4    0.48
Michael Jordan  1987-88 24      CHI     35      0.535
Allen Iverson   2000-01 25      PHI     31.1    0.42
4th TEAM
     NAME       SEASON  AGE     TM      PPG      FG%    
Shaquille O'Neal1993-94 21      ORL     29.3    0.599
Karl Malone     1990-91 27      UTA     29      0.527
Kevin Durant    2009-10 21      OKC     30.1    0.476
Michael Jordan  1989-90 26      CHI     33.6    0.526
Allen Iverson   2004-05 29      PHI     30.7    0.424
5th TEAM
     NAME       SEASON  AGE     TM      PPG      FG%    
Shaquille O'Neal2000-01 28      LAL     28.7    0.573
Charles Barkley 1987-88 24      PHI     28.3    0.587
LeBron James    2007-08 23      CLE     30      0.484
Michael Jordan  1992-93 29      CHI     32.6    0.495
Gilbert Arenas  2005-06 24      WAS     29.3    0.447
** MJ AI SHAQ 洗版  2010後除了KD沒人入選 團隊籃球興起抑或是抱腿風潮興起?
ALL NBA SCORING TEAM 1992-2003                                                 
1st TEAM
     NAME       SEASON  AGE     TM       FG%    PPG    
David Robinson  1993-94 28      SAS     0.507   29.8
Karl Malone     1996-97 33      UTA     0.550   27.4
Tracy McGrady   2002-03 23      ORL     0.457   32.1
Michael Jordan  1992-93 29      CHI     0.495   32.6
Allen Iverson   2001-02 26      PHI     0.398   31.4
2nd TEAM
     NAME       SEASON  AGE     TM       FG%    PPG    
Shaquille O'Neal1999-00 27      LAL     0.574   29.7
Chris Webber    2000-01 27      SAC     0.481   27.1
DominiqueWilkins1992-93 33      ATL     0.468   29.9
Michael Jordan  1995-96 32      CHI     0.495   30.4
Allen Iverson   2000-01 25      PHI     0.42    31.1
3rd TEAM
     NAME       SEASON  AGE     TM       FG%    PPG    
Shaquille O'Neal1993-94 21      ORL     0.599   29.3
Karl Malone     1997-98 34      UTA     0.530   27
Jerry Stackhouse2000-01 26      DET     0.402   29.8
Kobe Bryant     2002-03 24      LAL     0.451   30
Allen Iverson   1999-00 24      PHI     0.421   28.4
ALL NBA SCORING TEAM 2003-2014
1st TEAM
     NAME       SEASON  AGE     TM       FG%    PPG    
Ama. Stoudemire 2004-05 22      PHO     0.559   26
Carmelo Anthony 2013-14 29      NYK     0.452   27.4
Kevin Durant    2013-14 25      OKC     0.503   32
Kobe Bryant     2005-06 27      LAL     0.45    35.4
Allen Iverson   2005-06 30      PHI     0.447   33
2nd TEAM
     NAME       SEASON  AGE     TM       FG%    PPG    
Ama. Stoudemire 2010-11 28      NYK     0.502   25.3
LeBron James    2013-14 29      MIA     0.567   27.1
LeBron James    2005-06 21      CLE     0.48    31.4
Kobe Bryant     2006-07 28      LAL     0.463   31.6
Allen Iverson   2004-05 29      PHI     0.424   30.7
3rd TEAM
     NAME       SEASON  AGE     TM       FG%    PPG    
Ama. Stoudemire 2007-08 25      PHO     0.59    25.2
Dirk Nowitzki   2005-06 27      DAL     0.48    26.6
Kevin Durant    2009-10 21      OKC     0.476   30.1
Dwyane Wade     2008-09 27      MIA     0.491   30.2
Gilbert Arenas  2005-06 24      WAS     0.447   29.3
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.14.21.66
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/NBA/M.1408895727.A.8C9.html
※ 編輯: KOBEDIRK (119.14.21.66), 08/24/2014 23:57:16
※ 編輯: KOBEDIRK (119.14.21.66), 08/25/2014 00:02:46
推
08/25 00:05, , 1F
08/25 00:05, 1F
推
08/25 00:05, , 2F
08/25 00:05, 2F
→
08/25 00:07, , 3F
08/25 00:07, 3F
推
08/25 00:07, , 4F
08/25 00:07, 4F
推
08/25 00:07, , 5F
08/25 00:07, 5F
推
08/25 00:10, , 6F
08/25 00:10, 6F
推
08/25 00:11, , 7F
08/25 00:11, 7F
※ 編輯: KOBEDIRK (119.14.21.66), 08/25/2014 00:12:16
推
08/25 00:15, , 8F
08/25 00:15, 8F
推
08/25 00:16, , 9F
08/25 00:16, 9F
已更正 感謝糾正
推
08/25 00:18, , 10F
08/25 00:18, 10F
→
08/25 00:18, , 11F
08/25 00:18, 11F
※ 編輯: KOBEDIRK (119.14.21.66), 08/25/2014 00:19:56
推
08/25 00:21, , 12F
08/25 00:21, 12F
推
08/25 00:24, , 13F
08/25 00:24, 13F
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: Paraguay (182.234.136.130), 08/25/2014 00:29:21
推
08/25 00:35, , 14F
08/25 00:35, 14F
→
08/25 00:35, , 15F
08/25 00:35, 15F
→
08/25 00:36, , 16F
08/25 00:36, 16F
IVERSON 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章