NBA2006戰績0213
ATLANTIC W L PCT GB Conf Div Home Road L10 Streak
New Jersey 3 27 22 0.551 0.000 19-10 6-3 17-7 10-15 5-5 Won 1
Philadelphia8 24 26 0.480 3.500 11-17 6-3 15-11 9-15 4-6 Lost 3
Boston 20 31 0.392 8.000 10-18 5-2 16-11 4-20 3-7 Won 2
Toronto 20 32 0.385 8.500 14-15 3-6 10-16 10-16 6-4 Won 3
New York 14 37 0.275 14.000 6-20 1-7 10-15 4-22 0-10 Lost 10
CENTRAL W L PCT GB Conf Div Home Road L10 Streak
Detroit 1 41 9 0.820 0.000 20-6 4-2 22-2 19-7 6-4 Lost 1
Cleveland 4 30 21 0.588 11.500 19-9 9-2 19-7 11-14 6-4 Won 1
Indiana 5 25 23 0.521 15.000 12-14 4-5 16-8 9-15 4-6 Lost 1
Milwaukee 6 26 24 0.520 15.000 20-11 3-7 16-9 10-15 5-5 Lost 1
Chicago 22 28 0.440 19.000 14-11 2-6 10-13 12-15 5-5 Won 1
SOUTHEAST W L PCT GB Conf Div Home Road L10 Streak
Miami 2 31 20 0.608 0.000 16-9 6-1 18-6 13-14 7-3 Won 1
Washington 7 26 24 0.520 4.500 18-13 6-5 18-9 8-15 7-3 Lost 1
Orlando 19 30 0.388 11.000 12-19 6-3 13-12 6-18 2-8 Lost 4
Atlanta 15 34 0.306 15.000 11-17 2-6 11-14 4-20 4-6 Lost 2
Charlotte 14 39 0.264 18.000 10-23 2-7 10-17 4-22 3-7 Lost 3
NORTHWEST W L PCT GB Conf Div Home Road L10 Streak
Denver 3 28 25 0.528 0.000 16-16 6-3 17-10 11-15 4-6 Won 2
Utah 25 27 0.481 2.500 12-17 5-4 13-12 12-15 4-6 Lost 2
Minnesota 22 29 0.431 5.000 14-19 5-5 14-12 8-17 2-8 Lost 4
Seattle 20 31 0.392 7.000 8-20 5-4 12-14 8-17 3-7 Lost 1
Portland 18 32 0.360 8.500 7-20 3-8 12-13 6-19 4-6 Won 1
PACIFIC W L PCT GB Conf Div Home Road L10 Streak
Phoenix 2 33 17 0.660 0.000 17-12 7-3 19-8 14-9 7-3 Won 2
L.A. Clippers5 30 19 0.612 2.500 15-9 5-4 17-8 13-11 7-3 Lost 1
L.A. Lakers 8 26 25 0.510 7.500 12-17 3-4 13-9 13-16 4-6 Won 1
Golden State 23 28 0.451 10.500 11-17 1-8 14-14 9-14 4-6 Lost 1
Sacramento 23 28 0.451 10.500 14-15 5-2 17-11 6-17 6-4 Won 1
SOUTHWEST W L PCT GB Conf Div Home Road L10 Streak
Dallas 1 40 11 0.784 0.000 24-8 8-2 21-4 19-7 9-1 Won 1
San Antonio 4 40 11 0.784 0.000 21-4 6-2 21-3 19-8 9-1 Lost 1
NO/Oklahoma City6 28 23 0.549 12.000 17-12 6-6 18-8 10-15 8-2 Won 4
Memphis 7 28 23 0.549 12.000 20-13 5-6 15-8 13-15 3-7 Won 2
Houston 21 30 0.412 19.000 9-18 0-9 8-16 13-14 6-4 Won 2
不知道大家有沒有發現一件事,今天勇士輸給灰熊,我們國王的戰績以23勝28負
勝率0.451並列太平洋組最後,雖然這並不是一件值得光榮的事
但是這代表者我們將可能馬上脫離太平洋爐主的位置
自從換來阿泰之後5勝4負,戰績有明顯提升
經過連兩場的電視轉播,也讓我們看到了國王的防守跟拼勁
現在我們的目標要要放在重返季後賽,首先排名要先追過爵士 湖人 勇士
也得小心灰狼跟超音速的反撲,另外西區另一隻谷底回升的球隊 火箭
希望他們能跟我們一樣,打破季初的低潮,重新並列西區的強隊
2006國王重返榮耀~ SAR:我要打季後賽!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.231.110.247
※ 編輯: MopeHank 來自: 61.231.110.247 (02/14 21:57)
推
02/14 22:26, , 1F
02/14 22:26, 1F
推
02/14 22:28, , 2F
02/14 22:28, 2F
推
02/14 22:29, , 3F
02/14 22:29, 3F
推
02/14 22:36, , 4F
02/14 22:36, 4F
推
02/14 22:40, , 5F
02/14 22:40, 5F
推
02/14 22:48, , 6F
02/14 22:48, 6F
推
02/14 22:50, , 7F
02/14 22:50, 7F
※ 編輯: MopeHank 來自: 61.231.110.247 (02/14 23:22)
推
02/14 23:25, , 8F
02/14 23:25, 8F
推
02/14 23:52, , 9F
02/14 23:52, 9F
推
02/14 23:55, , 10F
02/14 23:55, 10F
推
02/15 00:57, , 11F
02/15 00:57, 11F
推
02/15 01:26, , 12F
02/15 01:26, 12F
推
02/15 01:37, , 13F
02/15 01:37, 13F
推
02/15 01:50, , 14F
02/15 01:50, 14F
推
02/15 05:44, , 15F
02/15 05:44, 15F
→
02/15 12:09, , 16F
02/15 12:09, 16F
Kings 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章