[ScoreBox]Utah96 vs Sacramento112
Utah
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
A.Kirilenko 29 2-6 1-3 8-9 1 2 4 5 3 1 2 13
C.Boozer 24 2-4 0-0 0-0 0 3 2 5 0 0 4 4
M.Okur 24 5-10 0-2 4-5 1 4 0 2 0 1 2 14
C.J.Miles 17 3-5 0-2 2-2 0 2 0 0 1 0 5 8
D.Williams 33 8-14 1-2 2-3 1 4 9 3 2 0 4 19
M.Harpring 12 3-7 0-0 0-0 2 2 0 3 0 1 6 6
R.Brewer 16 3-5 0-0 1-1 0 4 1 2 2 0 0 7
J.Collins 9 0-1 0-0 1-2 1 2 0 0 0 0 0 1
P.Millsap 22 1-6 0-0 2-4 6 13 0 0 2 0 5 4
D.Brown 8 0-3 0-3 1-3 0 0 1 2 0 0 1 1
R.Araujo 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2
G.Giricek 14 4-6 1-1 0-0 0 0 1 0 0 0 1 9
R.Powell 10 2-6 0-1 2-2 2 3 0 0 0 1 4 6
H.Fuller 2 0-1 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 0 0
B.Chase 5 1-4 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 2 2
D.Fisher DNP - Coach's Decision
Totals 233 35-79 3-16 23-31 15 40 18 25 10 4 37 96
Percentages: .443 .188 .742 TeamRebounds: 9
Sacramento
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
J.Salmons 24 1-4 0-2 5-6 0 3 1 3 1 1 2 7
K.Thomas 20 2-5 0-0 1-3 4 6 2 0 2 0 3 5
S.Abdur-Rahim 21 5-9 0-0 0-0 3 7 2 1 2 0 1 10
K.Martin 21 7-9 1-2 5-7 0 1 1 3 1 0 2 20
M.Bibby 27 6-12 4-4 7-7 0 0 7 1 1 0 2 23
R.Artest 29 4-13 2-8 7-7 1 6 5 0 5 1 2 17
B.Miller 22 3-6 0-0 1-1 0 2 0 2 2 2 3 7
F.Garcia 19 1-2 1-1 4-4 0 4 1 3 1 2 3 7
C.Williamson 6 1-2 0-0 0-0 0 1 0 2 0 1 1 2
R.Price 17 3-5 0-1 2-2 1 3 1 2 0 0 4 8
Q.Douby 19 1-5 0-2 4-4 1 1 1 0 0 0 2 6
M.Taylor 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0
L.Amundson 2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0
J.Williams 4 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 1 0
J.Hart DNP - Coach's Decision
V.Potapenko DNP - Coach's Decision
L.Woods DNP - Coach's Decision
Totals 233 34-72 8-20 36-41 10 37 21 19 15 7 27 112
Percentages: .472 .400 .878 TeamRebounds: 9
FINAL 1 2 3 4 T
Utah 29 18 27 22 96 Final
Sacramento 27 23 34 28 112
--
籃板就是他媽的把它抓下來!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.229.69.229
※ 編輯: ChrisWebber 來自: 61.229.69.229 (10/21 15:07)
※ 編輯: ChrisWebber 來自: 61.229.69.229 (10/21 15:07)
→
10/21 15:07, , 1F
10/21 15:07, 1F
推
10/21 15:38, , 2F
10/21 15:38, 2F
推
10/21 16:36, , 3F
10/21 16:36, 3F
→
10/21 16:36, , 4F
10/21 16:36, 4F
→
10/21 16:38, , 5F
10/21 16:38, 5F
推
10/22 02:47, , 6F
10/22 02:47, 6F
推
10/22 11:05, , 7F
10/22 11:05, 7F
→
10/22 16:10, , 8F
10/22 16:10, 8F
推
10/22 19:38, , 9F
10/22 19:38, 9F
Kings 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章