[分數盒子]尼克 @ 休士頓
http://tinyurl.com/5r3s7
FINAL 1ST 2ND 3RD 4TH TOTAL
Knicks 20 20 21 32 93
Rockets 22 25 25 20 92
NEW YORK KNICKS(3-4)
Player Min FG-A FT-A 3P-A Off Reb Ast St TO Blk PF Pts
Kurt Thomas F 40 11-20 1-2 0-0 3 14 3 0 0 0 3 23
Tim Thomas F 13 1-5 0-0 0-2 0 1 0 1 2 0 1 2
Nazr Mohammed C 45 4-11 4-6 0-0 8 17 0 0 1 0 3 12
Stephon Marbury G 43 6-16 6-6 0-5 0 1 10 1 3 0 1 18
Jamal Crawford G 39 7-18 0-0 5-11 1 5 8 2 0 0 2 19
Trevor Ariza 19 2-7 4-5 0-0 2 4 2 1 0 0 3 8
Anfernee Hardaway 24 3-7 1-2 2-5 0 5 1 1 1 0 1 9
Moochie Norris 5 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 1 0 2 0
Mike Sweetney 11 1-3 0-0 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2
Jerome Williams 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals 35-87 16-21 7-23 14 50 27 6 8 1 17 93
.402 .762 .304 Team Reb: 6 Team TO: 0
DNP:Baker,Sundov(Both Coach's Decision)
HOUSTON ROCKETS(4-6)
Player Min FG-A FT-A 3P-A Off Reb Ast St TO Blk PF Pts
Jim Jackson F 43 4-11 1-2 1-4 0 3 2 1 0 0 2 10
Maurice Taylor F 26 3-6 1-2 0-1 0 6 3 1 0 1 5 7
Yao Ming C 33 9-18 5-5 0-0 1 11 4 0 1 1 3 23
Charlie Ward G 22 0-4 0-0 0-2 0 2 4 2 2 0 2 0
Tracy McGrady G 40 10-19 3-6 1-4 1 6 8 0 3 0 1 24
Dikembe Mutombo 15 2-5 0-0 0-0 3 6 0 0 0 2 0 4
Tyronn Lue 26 6-8 2-2 1-3 0 3 3 1 1 0 2 15
Juwan Howard 22 3-9 0-2 0-0 3 3 2 1 0 0 0 6
Bostjan Nachbar 12 1-2 0-0 1-1 0 1 0 0 0 0 2 3
Ryan Bowen 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals 38-82 12-19 4-15 8 41 26 6 7 4 17 92
.463 .632 .267 Team Reb: 11 Team TO: 1
DNP:Weatherspoon,Padgett(Both Coach's decision)
Flagrant Fouls: None.
Technical Fouls: None.
Officials: Joe Crawford, David Jones, Pat Fraher .
--
最受期待之雙人組合
克里夫蘭頭代雙人組
LeBron James + Drew Gooden
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.123.220.119
推
218.166.210.122 11/19, , 1F
218.166.210.122 11/19, 1F
Knicks 近期熱門文章
11
20
PTT體育區 即時熱門文章