Heat 80, Knicks 100
Knicks
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
ALLAN HOUSTON G 31 5-11 0-4 5-5 0 0 0 2 4 1 0 0 15
FRANK WILLIAMS G 29 5-8 2-4 2-2 0 2 2 4 3 2 3 0 14
KEITH VAN HORN F 35 10-15 4-6 4-7 1 7 8 3 4 0 2 0 28
KURT THOMAS F 32 4-8 0-0 0-0 1 9 10 5 3 0 3 2 8
DIKEMBE MUTOMBO C 16 1-3 0-0 0-0 0 3 3 0 0 1 0 1 2
Shandon Anderson 25 5-8 0-1 0-0 0 4 4 1 3 1 1 0 10
Antonio McDyess 23 6-7 0-0 0-1 2 6 8 0 2 0 0 2 12
Howard Eisley 21 1-6 0-2 0-0 0 1 1 3 2 2 0 0 2
Othella Harrington 16 3-6 0-0 2-2 3 2 5 0 4 0 1 0 8
Mike Sweetney 5 0-6 0-0 1-2 2 0 2 0 0 0 0 0 1
Michael Doleac 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Charlie Ward 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
TOTAL 240 40-78 6-17 14-19 9 36 45 19 26 7 11 5 100
51.3% 35.3% 73.7% Team Rebs: 8 Total TO: 11
Heat
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
RAFER ALSTON G 35 4-13 2-5 1-2 0 6 6 1 1 0 3 1 11
EDDIE JONES G 33 7-16 1-4 2-3 0 2 2 2 2 1 2 0 17
LAMAR ODOM F 41 8-19 1-3 8-9 1 2 3 6 2 1 2 0 25
CARON BUTLER F 33 4-7 0-0 5-6 4 3 7 4 4 1 2 0 13
BRIAN GRANT C 31 2-7 0-0 0-0 3 8 11 2 1 1 1 1 4
Rasual Butler 18 2-7 1-4 2-2 0 0 0 2 2 0 0 1 7
Samaki Walker 17 0-3 0-0 1-2 1 3 4 0 5 0 0 0 1
Bimbo Coles 13 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Malik Allen 12 0-2 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 1 0
Udonis Haslem 7 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Loren Woods DNP
John Wallace DNP
Dwyane Wade DNP
TOTAL 240 28-78 5-16 19-24 9 28 37 17 19 4 10 4 80
35.9% 31.3% 79.2% Team Rebs: 8 Total TO: 10
Final 1 2 3 4 T
Knicks 29 23 31 17 100
Heat 17 25 17 21 80
TEAM STATISTICS
Knicks Heat
Fast Break Pts 12 11
Points in the Paint 34 28
Biggest Lead 28 0
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.242.86
Knicks 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章