LA Clippers 102, Denver 98
LA Clippers
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
B. Simmons 40 5-15 1-4 3-3 1 4 3 1 3 0 4 14
E. Brand 40 8-15 0-0 5-6 6 13 2 4 2 3 3 21
C. Kaman 17 0-2 0-0 0-0 0 2 1 2 0 0 3 0
R. Brunson 41 5-12 1-3 7-8 1 8 4 1 0 0 1 18
C. Maggette 41 8-16 1-4 16-19 1 11 3 2 1 0 5 33
Z. Rebraca 16 3-3 0-0 0-0 1 1 1 1 0 1 6 6
M. Moore 22 1-4 0-0 1-2 3 6 2 2 0 1 2 3
L. Chalmers 7 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
Q. Ross 16 2-3 0-0 3-4 0 3 3 1 0 1 2 7
M. Jaric DNP - Right Foot Stress Fractur
C. Wilcox DNP - Coach's Decision
Totals 240 32-72 3-11 35-42 13 49 20 14 6 6 26 102
Percentages: .444 .273 .833 Team Rebounds: 8
Denver
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
K. Martin 30 5-10 0-0 0-0 1 8 2 2 2 0 5 10
C. Anthony 39 6-21 2-8 7-8 3 6 2 3 0 2 5 21
N. Hilario 42 7-14 0-0 6-7 3 13 4 1 3 3 2 20
D. Johnson 24 2-6 0-1 1-2 0 0 1 1 1 0 5 5
A. Miller 37 6-8 1-1 4-4 1 2 4 1 0 0 4 17
B. Russell 18 1-4 1-4 4-4 0 1 2 0 1 0 2 7
F. Elson 16 2-3 0-0 0-0 0 2 1 1 2 0 2 4
N. Tskitishvili 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
E. Boykins 27 5-11 1-2 2-3 1 2 4 2 1 1 4 13
R. White 3 0-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 1 1
G. Buckner DNP - Right Groin Strain
M. Camby DNP - Back Strain
Totals 240 34-79 5-16 25-30 9 34 20 11 10 6 31 98
Percentages: .430 .312 .833 Team Rebounds: 6
1 2 3 4 Total
LA Clippers 33 27 14 28 102 Final
Denver 24 26 26 22 98
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 222.157.84.101
LaClippers 近期熱門文章
102
512
PTT體育區 即時熱門文章