[Boxscore]Clippers 114, Heat 112
FINAL 1 2 3 4 OT 2OT T
Heat 31 17 27 21 10 6 112
Clippers 21 32 21 22 10 8 114
Heat
Pos Min FGMA 3GMA FTMA O D T Ast PF ST TO PTS
Eddie Jones G 50 5-12 4-6 4-5 1 10 11 6 5 2 0 18
Damon Jones G 46 4-14 1-11 0-0 0 4 4 7 0 0 0 9
Udonis Haslem F 48 4-11 0-0 8-8 2 8 10 0 3 0 0 16
Shandon Anderson F 23 2-7 0-0 0-0 2 0 2 1 4 1 0 4
Shaquille O'Neal C 51 12-25 0-0 15-28 5 5 10 5 4 0 0 39
Rasual Butler 39 7-14 4-4 0-0 2 3 5 2 3 0 0 18
Keyon Dooling 11 1-2 0-0 2-4 0 1 1 2 2 0 0 4
Christian Laettner 9 0-2 0-0 2-2 0 2 2 0 2 2 0 2
Michael Doleac 8 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0
Wesley Person 5 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2
W. Zhizhi DNP Coach's decision
D. Wade DNP Back spasms, rib contusion
Total 290 36-91 9-21 31-47 12 37 49 23 23 5 0 112
39.6% 42.9% 66.0%
Clippers
Pos Min FGMA 3GMA FTMA O D T Ast PF ST TO PTS
Corey Maggette G 41 7-21 1-2 11-13 1 9 10 5 4 0 0 26
Rick Brunson G 24 3-5 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 0 6
Elton Brand F 53 10-18 0-0 9-11 4 9 13 4 5 0 2 29
Bobby Simmons F 46 8-14 0-0 0-0 1 12 13 8 2 3 0 16
Chris Kaman C 27 4-8 0-0 1-2 1 9 10 1 6 1 1 9
Darrick Martin 33 6-13 2-4 0-0 0 0 0 7 2 0 0 14
Kerry Kittles 28 3-7 1-2 1-2 0 6 6 1 3 1 0 8
Zeljko Rebraca 15 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 6 1 1 2
Mikki Moore 9 1-3 0-0 0-0 0 2 2 1 1 0 0 2
Mamadou N'diaye 8 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 2 0
Quinton Ross 6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2
L. Chalmers DNP Coach's decision
Total 290 44-92 4-8 22-28 8 51 59 29 33 6 6 114
47.8% 50.0% 78.6%
※ 編輯: pilipeople 來自: 61.222.126.32 (01/15 17:18)
推
222.157.84.101 01/16, , 1F
222.157.84.101 01/16, 1F
→
222.157.84.101 01/16, , 2F
222.157.84.101 01/16, 2F
LaClippers 近期熱門文章
102
512
PTT體育區 即時熱門文章