[BOXSCORE] Raptors 109, Clippers 106
Feb 14, 2005
LA Clippers
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
B. Simmons 42 10-15 1-3 0-0 1 5 2 1 1 0 4 21
E. Brand 38 10-19 0-0 6-8 6 11 4 3 1 4 1 26
C. Kaman 20 3-10 0-0 2-3 2 8 0 0 0 0 3 8
Q. Ross 18 1-4 0-0 1-2 1 3 3 0 0 0 3 3
R. Brunson 29 1-6 0-2 0-0 0 1 3 0 1 0 1 2
C. Maggette 32 5-14 1-2 6-7 0 6 3 1 0 0 1 17
Z. Rebraca 24 5-9 0-0 4-4 0 6 0 0 1 0 3 14
S. Livingston 26 4-5 0-0 2-2 0 1 9 3 0 0 0 10
M. Moore 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 3 0
C. Wilcox 7 1-2 0-0 3-4 1 5 1 1 0 0 4 5
L. Chalmers DNP - Coach's Decision
M. Jaric DNP - Sore Right Foot
Totals 240 40-85 2-7 24-30 11 46 25 9 4 4 23 106
Percentages: .471 .286 .800 Team Rebounds: 8
Toronto
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
J. Rose 23 3-5 1-3 1-1 0 3 2 4 1 0 1 8
C. Bosh 43 8-18 0-0 10-11 2 10 3 0 2 0 2 26
R. Araujo 11 1-1 0-0 2-2 0 4 1 1 0 0 2 4
M. Peterson 23 3-9 2-4 1-2 0 1 3 0 1 0 2 9
R. Alston 36 7-16 2-5 2-2 1 4 8 1 0 0 1 18
L. Woods 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0
E. Williams 13 1-5 0-1 1-1 1 3 2 0 1 0 1 3
L. Murray 13 3-6 0-0 1-2 0 2 1 1 0 0 1 7
M. Palacio 24 6-11 0-0 1-2 2 4 6 1 0 0 2 13
D. Marshall 28 5-11 5-8 2-2 1 8 1 0 0 2 2 17
M. Bonner 17 1-2 0-0 2-2 2 3 1 1 0 0 2 4
A. Williams 3 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 2 0
Totals 238 38-85 10-21 23-27 10 43 28 9 5 2 20 109
Percentages: .447 .476 .852 Team Rebounds: 5
1 2 3 4 Total
LA Clippers 22 27 30 27 106 Final
Toronto 33 30 12 34 109
按:Livingston這場復出了 但是Jaric卻受傷了..orz
本來這場有機會贏的...
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 222.157.85.215
推
218.175.221.69 02/16, , 1F
218.175.221.69 02/16, 1F
推
219.71.51.57 02/16, , 2F
219.71.51.57 02/16, 2F
LaClippers 近期熱門文章
102
512
PTT體育區 即時熱門文章
65
140
-4
11