[BOXSCORE]Grizzlies 105, Clippers 102
Mar 8, 2005
Memphis
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
S. Battier 28 3-8 1-2 7-8 2 6 2 0 1 0 4 14
B. Cardinal 37 6-12 2-5 6-7 1 3 5 2 2 1 3 20
L. Wright 37 8-12 0-0 7-7 1 5 1 1 2 0 2 23
M. Miller 40 6-9 2-3 3-5 0 5 5 3 1 1 4 17
J. Williams 36 4-8 2-4 2-3 0 1 5 1 1 0 0 12
E. Watson 17 1-6 0-2 1-2 0 1 1 0 1 0 2 3
J. Posey 26 3-10 2-6 2-2 0 3 1 0 0 0 4 10
R. Humphrey 5 1-3 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 2
A. Emmett 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0
J. Tsakalidis 10 1-2 0-0 2-2 0 0 0 0 0 1 2 4
S. Swift DNP - Sprained Left Ankle
A. Burks DNP - Coach's Decision
Totals 240 33-70 9-22 30-36 5 25 20 8 8 3 23 105
Percentages: .471 .409 .833 Team Rebounds: 8
LA Clippers
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
B. Simmons 39 9-18 1-3 0-0 1 6 5 1 2 0 3 19
E. Brand 32 8-11 0-0 1-2 2 6 3 2 0 1 4 17
C. Kaman 19 0-1 0-0 0-0 1 4 0 1 0 1 4 0
C. Maggette 41 11-18 2-3 13-16 1 6 5 3 0 0 5 37
R. Brunson 29 4-9 1-3 0-0 0 4 8 4 1 0 1 9
C. Wilcox 13 1-2 0-0 0-0 0 1 0 2 0 0 4 2
L. Chalmers 13 1-3 1-1 0-0 0 2 2 0 1 0 0 3
M. Moore 18 1-5 0-0 2-2 3 8 2 1 0 0 1 4
Q. Ross 21 4-6 0-0 1-2 2 5 1 0 0 0 3 9
K. Anderson 6 0-1 0-0 0-0 1 2 2 0 0 0 3 0
Z. Rebraca 9 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2
M. Jaric DNP - Stress Fracture Rt Foot
Totals 240 40-76 5-10 17-22 11 44 28 14 4 2 29 102
Percentages: .526 .500 .773 Team Rebounds: 7
1 2 3 4 Total
Memphis 29 16 33 27 105 Final
LA Clippers 25 25 21 31 102
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.202.13.251
LaClippers 近期熱門文章
102
512
PTT體育區 即時熱門文章
-15
89