[Boxscore] Clippers 104:102 Bobcats
April 5 - FINAL 1st 2nd 3rd 4th TOTAL
LA Clippers (34-41) 22 32 20 30 104
Charlotte (15-58) 28 24 26 24 102
LOS ANGELES CLIPPERS
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST STL BLK TO PF PTS EFF
C.Maggette GF 40 9-20 1-4 15-16 1 6 0 3 0 4 5 34 27
E.Brand PF 43 11-19 0-0 5-6 3 10 2 2 2 3 2 27 31
C.Wilcox FC 21 3-8 0-0 3-4 2 8 2 0 0 1 4 9 12
S.Livingston PG 33 5-12 0-0 7-9 2 8 9 6 1 1 5 17 31
M.Jaric PG 31 1-4 0-0 0-2 0 4 2 0 0 2 2 2 1
M.Moore 21 3-6 0-0 2-2 1 5 0 1 0 1 4 8 10
R.Brunson 21 0-3 0-0 1-1 0 1 3 0 0 3 1 1 -1
Q.Ross 20 1-4 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 3 2 3
M.N'diaye 10 1-5 0-1 2-3 2 2 0 0 0 0 4 4 1
B.Simmons DNP COACH'S DECISION
L.Chalmers DNP COACH'S DECISION
C.Kaman DNP COACH'S DECISION
TOTALS 34-81 1-6 35-43 11 46 20 12 3 15 30 104
42.0% 16.7% 81.4% Team TO (pts off): 16 (21)
CHARLOTTE BOBCATS
PLAYERS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST STL BLK TO PF PTS EFF
G.Wallace GF 38 6-12 0-0 7-11 2 5 0 3 1 5 1 19 13
E.Okafor FC 37 7-14 0-0 3-5 2 10 1 0 1 1 5 17 19
P.Brezec C 35 4-9 0-0 4-5 4 9 0 1 0 3 3 12 13
B.Knight PG 31 8-14 1-1 4-4 0 4 13 4 0 1 4 21 35
K.Bogans SG 21 3-8 0-2 1-2 0 0 1 0 0 1 5 7 1
J.Kapono 15 1-2 1-1 2-2 0 1 0 0 0 1 0 5 4
M.Carroll 24 3-9 1-2 2-2 0 3 1 1 1 0 2 9 9
M.Ely 19 3-8 0-0 3-6 0 5 0 0 0 1 5 9 5
C.Alexander 17 1-5 1-1 0-0 1 4 5 1 0 1 4 3 8
M.Allen 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Hart DNP COACH'S DECISION
B.Jr DNP COACH'S DECISION
TOTALS 36-81 4-7 26-37 9 41 21 10 3 14 29 102
44.4% 57.1% 70.3% Team TO (pts off): 15 (21)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.151.89.114
LaClippers 近期熱門文章
102
512
PTT體育區 即時熱門文章
-23
93