[BOXSCORE] LAC 102, WAS 97
LAClippers 102,Washington 97
1 2 3 4 Total
LAClippers 28 26 19 29 102 Final
Washington 25 29 20 23 97
LAClippers
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
Q.Ross 36 5-9 0-0 2-2 1 4 2 2 1 0 2 12
E.Brand 39 14-18 0-0 3-4 3 13 1 3 0 2 2 31
C.Kaman 25 1-8 0-0 2-2 4 7 0 2 1 1 4 4
C.Mobley 38 6-14 1-3 2-2 0 4 6 0 0 0 3 15
S.Cassell 32 3-11 0-0 0-0 1 6 10 2 0 0 4 6
C.Wilcox 16 1-1 0-0 3-3 1 2 1 0 0 1 4 5
D.Ewing 16 2-2 0-0 1-2 0 0 2 0 0 0 2 5
C.Maggette 23 7-14 1-2 5-6 2 6 3 3 0 0 4 20
Z.Rebraca 15 2-5 0-0 0-0 0 3 1 0 0 1 0 4
A.Goldwire DNP - Coach's Decision
Y.Korolev DNP - Coach's Decision
J.Singleton DNP - Coach's Decision
Totals 240 41-82 2-5 18-21 12 45 26 12 2 5 25 102
Percentages: .500 .400 .857 TeamRebounds: 7
Washington
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
J.Jeffries 24 3-9 0-0 0-0 3 4 3 1 1 0 1 6
A.Jamison 35 4-13 1-3 3-4 3 9 1 1 1 0 0 12
B.Haywood 31 5-10 0-0 0-2 6 10 1 1 1 1 5 10
J.Hayes 29 6-12 2-4 2-3 1 7 0 0 0 0 1 16
G.Arenas 42 5-21 1-6 7-8 0 3 10 2 0 0 1 18
C.Butler 28 5-10 0-0 9-10 2 4 2 3 2 1 5 19
C.Atkins 17 1-8 0-4 0-0 0 0 3 0 0 0 2 2
E.Thomas 17 6-10 0-0 2-2 2 5 0 0 0 1 2 14
D.Taylor 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Ruffin 13 0-1 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 2 0
C.Booth DNP - Coach's Decision
A.Blatche DNP - Coach's Decision
Totals 240 35-94 4-17 23-29 18 45 20 8 5 3 19 97
Percentages: .372 .235 .793 TeamRebounds: 12
GameInfo
TechnicalFouls:
AttAttendance:
OfficOfficials:BennieAdams, DanCrawford,MarkAyotte
^^....
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.162.99.110
→
11/11 00:57, , 1F
11/11 00:57, 1F
LaClippers 近期熱門文章
102
512
PTT體育區 即時熱門文章