[BOX ] Clippers 115:113 Raptors
FINAL 1 2 3 4 OT T
Clippers 26 24 27 24 14 115
Raptors 22 35 20 24 12 113
Clippers
Players Pos MIN FGM-A 3PM-A FTM-A O-R D-R REB AST PF ST TO BS PTS
C. Mobley G 48:06 7-18 2-6 4-4 1 0 1 3 3 2 3 0 20
S. Cassell G 44:47 11-20 2-6 3-4 0 3 3 13 3 1 1 1 27
E. Brand F 45:44 10-18 0-0 10-12 2 6 8 3 5 1 3 2 30
Q. Ross F 32:14 3-6 0-0 1-1 0 5 5 1 1 3 1 0 7
C. Kaman C 45:02 6-12 0-0 4-8 6 9 15 3 4 2 2 0 16
J. Singleton 22:59 4-5 0-0 4-4 3 8 11 0 4 2 0 0 12
S. Livingston 11:00 0-4 0-0 0-0 1 1 2 2 3 0 1 1 0
D. Ewing 10:31 1-4 1-2 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
C. Wilcox 04:35 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 2 0 0
B. N'Dong 00:03 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W. McCarty
Y. Korolev
==============================================================================
TOTAL 265 42-88 5-14 26-33 14 32 46 26 27 11 13 4 115
.477 .357 .788 Team Rebs: 5 TOTAL TO: 13
Raptors
Players Pos MIN FGM-A 3PM-A FTM-A O-R D-R REB AST PF ST TO BS PTS
M. Peterson G 46:27 9-19 3-7 4-5 0 4 4 2 1 1 1 0 25
M. James G 43:08 5-20 2-5 8-9 0 5 5 7 2 0 4 0 20
C. Bosh F 45:41 10-21 0-0 9-12 8 8 16 6 3 0 4 1 29
C. Villanueva F 31:33 5-11 2-5 2-3 3 3 6 1 2 0 2 0 14
P. Sow C 17:49 2-4 0-0 0-0 0 4 4 0 5 1 1 0 4
J. Graham 28:28 4-5 1-2 0-0 3 4 7 0 2 0 0 0 9
L. Woods 21:22 1-1 0-0 0-0 2 3 5 0 2 0 1 0 2
J. Calderon 16:56 4-7 0-0 0-0 0 0 0 5 1 0 2 0 8
M. Bonner 09:35 0-4 0-2 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
E. Williams 04:01 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 2 0 1 0 2
R. Araujo
D. Martin
==============================================================================
TOTAL 265 40-92 8-21 25-31 16 32 48 21 21 2 16 1 113
.435 .381 .806 Team Rebs: 12 TOTAL TO: 16
※ 編輯: d907904 來自: 140.114.25.65 (02/06 13:41)
LaClippers 近期熱門文章
102
512
PTT體育區 即時熱門文章
43
178