[比數] Clippers 85:105 Nuggets
Team 1st 2st 3st 4st Total
Cippers 24 24 17 20 85
Nuggets 24 23 34 24 105
Los Angeles Clippers
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
A.Thornton F 18:51 2-7 0-0 0-0 -2 2 2 4 0 6 2 2 0 3 4
M.Camby F 24:43 3-7 0-0 1-2 -22 2 4 6 2 3 0 1 0 1 7
C.Kaman C 26:38 8-16 0-0 2-2 -19 1 4 5 1 3 0 2 1 0 18
R.Davis G 29:50 3-11 0-1 3-4 -26 1 3 4 1 0 1 1 0 1 9
B.Davis G 36:17 2-13 0-6 4-4 -19 1 2 3 9 3 2 2 0 0 8
C.Smith 27:54 9-14 0-0 3-4 +1 2 4 6 0 4 1 1 1 1 21
R.Butler 34:53 1-5 0-4 0-0 -16 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2
D.Jordan 06:35 0-2 0-0 0-0 +5 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0
M.Collins 18:31 4-9 0-2 0-0 -3 0 2 2 2 4 1 0 0 0 8
S.Novak 15:48 2-6 1-4 3-3 +1 1 2 3 0 2 0 1 0 0 8
E.Gordon DNP
B.Skinner DNP
Total 34-90 1-17 16-19 13 26 39 16 25 7 11 3 6 85
37.8% 5.9% 84.2% team rebs: 9 total to: 11
Denver Nuggets
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
C.Anthony F 35:38 7-18 2-5 12-16 +15 4 6 10 2 0 2 3 1 2 28
K.Martin F 39:59 5-11 2-2 1-2 +19 2 12 14 3 3 2 3 2 0 13
Nene C 27:00 6-7 0-0 0-1 +23 0 3 3 2 3 1 1 1 1 12
A.Afflalo G 31:58 3-6 1-3 2-2 +24 0 2 2 0 2 1 3 0 0 9
C.Billups G 29:56 5-9 4-6 6-6 +23 0 3 3 6 3 0 3 0 0 20
C.Andersen 26:07 2-5 0-0 2-4 +1 3 6 9 1 4 0 1 2 0 6
J.Smith 23:31 1-7 0-3 1-2 -2 0 0 0 2 1 0 3 0 0 3
T.Lawson 20:03 4-6 2-3 1-2 +3 1 5 6 4 1 1 0 0 0 11
J.Graham 02:54 0-1 0-0 1-2 -3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
M.Allen 02:54 1-1 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R.Balkman DNP
A.Carter DNP
Total 34-71 11-22 26-37 11 38 49 20 17 7 17 6 3 105
47.9% 50.0% 70.3% team rebs: 10 total to: 17
Game States Clippers Nuggets
Fast Break Pts: 10 21
Biggest Lead: 4 23
Points in the Paint: 48 28
Technical fouls
Clippers: --
Nuggets: --
Scoring
Lead Changes: 15
Times Tied: 11
Arena
Pepsi Center, Denver, CO
Officials
#49 Tom Washington,
#51 Leroy Richardson,
#58 Zach Zarba
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.65.119
→
01/23 01:50, , 1F
01/23 01:50, 1F
LaClippers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章