[比數] Clippers 97:111 Timberwolves
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Clippers (20-26) 20 17 36 24 97
Timberwolves (10-38) 34 22 26 29 111
Clippers
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
R.Butler F 22:25 2-5 0-2 0-0 +2 1 1 1 1 0 0 0 0 4 4
M.Camby F 39:12 4-11 0-0 2-5 -10 7 19 5 4 1 0 2 2 10 27
B.Skinner C 05:26 1-3 0-0 0-0 -12 0 2 0 0 1 0 0 1 2 3
E.Gordon G 39:32 6-17 2-9 3-9 -9 1 2 3 1 0 1 2 3 17 4
B.Davis G 38:45 10-24 2-5 6-8 -7 2 4 5 3 0 2 2 5 28 22
C.Smith 22:08 3-7 0-0 2-3 -2 1 3 1 0 0 2 2 3 8 5
A.Thornton 32:58 7-13 0-1 1-2 -9 0 2 2 1 0 0 2 2 15 11
B.Brown 09:15 1-4 0-2 0-0 -7 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
D.Jordan 09:51 1-1 0-0 0-0 -6 1 5 0 0 1 0 0 5 2 8
R.Davis 20:28 4-9 1-4 0-0 -10 2 2 0 0 0 0 1 0 9 5
M.Collins DNP - Coach's Decision
S.Novak DNP - Coach's Decision
Total 240 39-94 5-23 14-27 15 41 17 10 3 5 11 22 97
0.415 0.217 0.519 Team Rebs: 18 Total TO: 12
Timberwolves
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
R.Gomes F 27:14 4-8 1-1 1-2 +8 1 2 3 1 0 1 0 4 10 11
R.Hollins F 30:21 7-11 0-0 5-7 +26 1 3 0 0 1 2 0 2 19 17
A.Jefferson C 32:26 5-8 0-0 4-5 +14 2 16 2 2 3 0 4 3 14 29
C.Brewer G 38:13 8-17 3-8 1-2 +21 0 5 3 0 0 0 1 3 20 17
J.Flynn G 31:47 7-13 3-5 2-2 +11 0 1 8 1 0 0 3 4 19 20
K.Love 23:40 5-11 1-2 2-2 -5 2 13 2 0 0 0 1 1 13 21
D.Wilkins 19:24 2-4 0-0 0-0 -8 0 3 1 1 1 0 2 3 4 6
W.Ellington 13:12 2-4 0-1 0-0 -5 0 0 0 1 0 0 0 1 4 3
R.Sessions 16:13 3-4 0-0 2-2 +3 1 1 4 0 0 0 2 1 8 10
S.Pavlovic 07:30 0-2 0-1 0-0 +5 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
B.Cardinal DNP - Coach's Decision
O.Pecherov DNP - Coach's Decision
Total 240 43-82 8-18 17-22 7 47 23 6 5 3 14 23 111
0.524 0.444 0.773 Team Rebs: 6 Total TO: 14
Clippers Timberwolves
FastBreak Points 21 29
Paint Points 48 46
Biggest Lead 0 23
Officials:
K. Mauer #41, S. Wright #65, G. Zielinski #59
@Arena:
Target Center - Minneapolis,MN
Attendance - 13398
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.71.44
LaClippers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章