[情報] #44 at 尼克 boxscore
湖人130:97尼克
LA Lakers
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
K.Brown 29 3-5 0-0 1-4 2 8 1 0 0 1 2 7
L.Odom 30 4-7 1-1 2-5 2 13 4 5 3 1 3 11
C.Mihm 24 5-7 0-0 4-6 0 2 2 0 0 0 3 14
K.Bryant 34 7-17 3-8 23-26 1 3 3 3 4 0 4 40
S.Parker 33 4-10 2-3 5-5 0 2 5 1 1 0 0 15
D.George 14 1-3 1-2 0-0 1 3 0 0 1 0 0 3
S.Vujacic 20 4-4 1-1 2-2 2 5 3 1 0 0 1 11
A.Bynum 12 7-7 0-0 2-4 2 4 1 1 1 0 3 16
L.Walton 7 1-2 1-1 1-2 1 2 0 0 0 0 0 4
D.Green 5 1-1 0-0 3-4 0 1 2 0 0 0 1 5
B.Cook 18 2-5 0-0 0-0 2 3 1 3 0 1 3 4
Totals 39-68 9-16 43-58 13 46 22 14 10 3 20 130
Percentages: .574 .562 .741 Team Rebounds: 8
New York
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
A.Davis 15 3-5 0-0 1-1 2 5 0 1 0 0 2 7
Q.Woods 36 6-13 1-2 2-2 2 9 3 1 2 0 4 15
E.Curry 28 4-11 0-0 3-6 2 4 2 3 1 0 4 11
S.Marbury 26 4-11 2-4 2-2 0 1 6 2 1 0 1 12
Q.Richardson 21 5-12 2-7 2-2 1 1 3 0 1 0 5 14
J.Crawford 31 0-5 0-3 6-7 0 3 7 2 0 0 3 6
D.Lee 5 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 2
J.Butler 11 3-3 0-0 0-0 1 1 1 1 0 0 5 6
C.Frye 22 3-11 0-0 2-2 0 4 1 1 1 0 3 8
N.Robinson 15 2-5 0-0 2-2 0 1 2 0 1 0 3 6
M.Rose 4 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
M.Taylor 18 4-6 0-0 0-0 3 5 0 2 1 0 1 8
Totals 36-86 5-16 20-24 11 35 25 13 8 0 32 97
Percentages: .419 .312 .833 Team Rebounds: 9
TEAM STATISTICS
Lakers Knicks
Fast Break Pts 6 4
Pts in the Paint 54 40 Lead Changes 3
Biggest Lead 35 9 Times Tied 2
FINAL 1 2 3 4 T
Lakers 31 29 37 33 130
Knicks 24 20 28 25 97
TECHNICAL FOUL INDIVIDUAL
LAL 3rd Qtr 5:46 Chris Mihm
NYK 1st Qtr 4:11 Quentin Richardson
NYK 3rd Qtr 5:46 Larry Brown
NYK 3rd Qtr 5:46 Channing Frye
NYK 3rd Qtr 9:44 Eddy Curry
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.165.84.61
※ 編輯: pasa3299 來自: 218.165.84.61 (02/01 13:40)
推
02/01 13:54, , 1F
02/01 13:54, 1F
推
02/01 14:13, , 2F
02/01 14:13, 2F
→
02/01 14:22, , 3F
02/01 14:22, 3F
推
02/01 15:11, , 4F
02/01 15:11, 4F
推
02/01 15:25, , 5F
02/01 15:25, 5F
Lakers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章
29
38