[Box]#02 Lakers vs Warriors (11-01-06)
1st 2nd 3rd 4th Total
Lakers 22 27 38 23 110
Warriors 22 26 25 25 98
Lakers
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
S. Parker G 23:02 2-7 0-3 2-3 1 3 4 1 2 1 2 0 6
M. Evans G 16:24 3-7 0-0 2-2 2 2 4 1 3 0 1 0 8
L. Odom F 32:36 8-14 1-2 5-7 2 7 9 9 1 0 3 0 22
L. Walton F 29:15 6-11 1-1 2-4 3 3 6 2 2 0 3 0 15
A. Bynum C 10:50 1-4 0-1 3-4 2 2 4 2 4 0 2 1 5
R. Turiaf 31:31 8-10 0-0 7-12 4 5 9 3 5 2 3 2 23
J. Farmar 24:58 3-6 1-2 2-3 0 1 1 4 1 0 2 0 9
V. Radmanovic 24:24 3-9 1-2 4-4 2 3 5 3 2 2 0 0 11
S. Williams 22:29 1-4 1-2 0-0 0 2 2 3 4 0 0 0 3
B. Cook 17:25 4-11 0-2 0-0 2 6 8 1 5 1 0 1 8
S. Vujacic 07:06 0-3 0-2 0-2 1 2 3 0 1 0 0 0 0
K. Bryant DNP
Total 240 39-86 5-17 27-41 19 36 55 29 30 6 16 4 110
45.3% 29.4% 65.9% Team Rebs: 11 Total TO: 16
Warriors
Field Goals Rebounds
pos min fgm-a 3pm-a ftm-a off def tot ast pf st to bs pts
B. Davis G 34:34 6-19 0-4 6-9 0 4 4 6 3 1 3 0 18
J. Richardson G 26:58 5-13 1-5 4-6 1 4 5 2 4 0 2 0 15
M. Dunleavy F 26:58 2-7 0-0 0-0 0 2 2 3 3 1 1 0 4
M. Pietrus F 24:14 2-4 1-2 2-4 1 8 9 0 4 0 0 0 7
T. Murphy C 25:47 3-9 0-2 5-10 6 7 13 4 2 1 0 0 11
I. Diogu 23:21 3-4 0-0 2-3 1 4 5 1 6 1 0 1 8
A. Biedrins 20:57 3-3 0-0 0-0 0 3 3 0 3 0 0 3 6
M. Ellis 22:51 7-10 1-2 7-8 1 2 3 1 4 2 3 0 22
A. Roberson 16:03 0-6 0-4 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
M. Barnes 08:29 2-3 0-0 1-2 2 0 2 0 1 0 0 0 5
K. McLeod 05:08 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
P. O'Bryant 04:40 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 34-82 3-19 27-42 12 34 46 18 31 6 10 4 98
41.5% 15.8% 64.3% Team Rebs: 12 Total TO: 10
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
推
11/02 14:45, , 1F
11/02 14:45, 1F
剛剛時間有錯...抱歉
※ 編輯: smw 來自: 61.222.69.60 (11/02 15:40)
推
11/02 15:46, , 2F
11/02 15:46, 2F
推
11/02 16:53, , 3F
11/02 16:53, 3F
推
11/02 16:55, , 4F
11/02 16:55, 4F
推
11/02 19:57, , 5F
11/02 19:57, 5F
推
11/03 16:33, , 6F
11/03 16:33, 6F
推
11/04 01:16, , 7F
11/04 01:16, 7F
Lakers 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章