[情報] 倫敦奧運 預賽 各項數據
※ [本文轉錄自 NBA 看板 #1G86Syzu ]
作者: cat0806 (Cater) 看板: NBA
標題: [情報] 倫敦奧運 預賽 各項數據
時間: Tue Aug 7 08:54:18 2012
Points per game
Player GP MPG PPG PTS 2PM-2PA 2P% 3PM-3PA 3P%
1. Pau Gasol (ESP) 5 25.6 20.6 103 7.2-11.4 63.2 0.8-1.8 44.4
Patrick Mills (AUS) 5 29.8 20.6 103 5.6-11.6 48.3 2.6-7.8 33.3
3. Luis Scola (ARG) 5 29.4 20.2 101 7.6-13 58.5 0-0.4 0
4. Manu Ginobili (ARG) 5 29 20 100 4.4-8 55 2-4.4 45.5
5. Kevin Durant (USA) 5 23.6 18.6 93 1.8-4.6 39.1 4-6.6 60.6
6. Andrey Kirilenko (RUS) 5 33 18.2 91 5.8-9.2 63 0.6-1.8 33.3
7. Carmelo Anthony (USA) 5 15.8 17.4 87 3-5.2 57.7 3-5 60
8. Nicolas Batum (FRA) 5 26.4 16.8 84 3.8-4.4 86.4 2-5.2 38.5
9. Linas Kleiza (LTU) 5 27.2 15.8 79 5-8.8 56.8 0.6-3 20
Tony Parker (FRA) 5 28.6 15.8 79 4.6-9.2 50 0.8-3 26.7
Luol Deng (ENG) 5 34.6 15.8 79 4-10.2 39.2 1.4-7 20
Rebounds Per Game
Player GP MPG OFF DEF REB RPG
1. Yi Jianlian (CHN) 5 33.2 11 40 51 10.2
2. Salah Mejri (TUN) 5 32.4 17 33 50 10
3. Ike Diogu (NGR) 5 32.4 17 28 45 9
4. Macram Ben Romdhane (TUN) 5 33.8 19 24 43 8.6
5. Anderson Varejao (BRA) 5 20.6 20 17 37 7.4
6. Pops Mensah Bonsu (ENG) 4 28 8 21 29 7.2
7. Nene Hilario (BRA) 4 20.8 7 21 28 7
8. Luol Deng (ENG) 5 34.6 7 26 33 6.6
Joel Freeland (ENG) 5 25 16 17 33 6.6
10. David Andersen (AUS) 5 25.8 10 22 32 6.4
Assists Per Game
Player GP MPG AST APG TO AST/TO
1. Marcelinho Huertas (BRA) 5 23.8 31 6,2 9 3.4
2. Pablo Prigioni (ARG) 3 26 18 6 6 3
3. Sarunas Jasikevicius (LTU) 5 22.2 29 5,8 20 1.4
Chris Paul (USA) 5 24 29 5,8 9 3.2
5. Deron Williams (USA) 5 18.4 28 5,6 6 4.7
6. Mantas Kalnietis (LTU) 5 21.2 27 5,4 13 2.1
Aleksey Shved (RUS) 5 22.6 27 5,4 18 1.5
8. Manu Ginobili (ARG) 5 29 24 4,8 11 2.2
9. Matt Dellavedova (AUS) 5 29 23 4,6 9 2.6
Luol Deng (ENG) 5 34.6 23 4,6 14 1.6
Anton Ponkrashov (RUS) 5 22.6 23 4,6 5 4.6
Steals Per Game
Player GP MPG STL STPG
1. Chris Paul (USA) 5 24 11 2,2
2. Al-Farouq Aminu (NGR) 5 28.8 10 2
Manu Ginobili (ARG) 5 29 10 2
Andrey Kirilenko (RUS) 5 33 10 2
Matt Nielsen (AUS) 5 20.2 10 2
6. Macram Ben Romdhane (TUN) 5 33.8 9 1,8
Nando De Colo (FRA) 5 22.8 9 1,8
Kevin Durant (USA) 5 23.6 9 1,8
9. Pablo Prigioni (ARG) 3 26 5 1,7
Yue Sun (CHN) 3 23 5 1,7
Blocks Per Game
Player GP MPG BLK BLKPG
1. Salah Mejri (TUN) 5 32.4 17 3.4
2. Yi Jianlian (CHN) 5 33.2 11 2.2
3. Serge Ibaka (ESP) 5 15.8 9 1.8
4. Nicolas Batum (FRA) 5 26.4 8 1.6
Kevin Seraphin (FRA) 5 16.6 8 1.6
6. Pau Gasol (ESP) 5 25.6 7 1.4
7. Nene Hilario (BRA) 4 20.8 5 1.2
8. Paulius Jankunas (LTU) 5 16 6 1.2
Sasha Kaun (RUS) 5 18.8 6 1.2
Andrey Kirilenko (RUS) 5 33 6 1.2
Turnovers Per Game
Player GP MPG TO TOPG
1. Macram Ben Romdhane (TUN) 5 33.8 21 4.2
2. Sarunas Jasikevicius (LTU) 5 22.2 20 4
3. Aleksey Shved (RUS) 5 22.6 18 3.6
4. Nizar Knioua (TUN) 4 17.2 13 3.3
5. Nando De Colo (FRA) 5 22.8 15 3
6. Al-Farouq Aminu (NGR) 5 28.8 14 2.8
Luol Deng (ENG) 5 34.6 14 2.8
Derrick Obasohan (NGR) 5 30.2 14 2.8
9. Mantas Kalnietis (LTU) 5 21.2 13 2.6
Tony Parker (FRA) 5 28.6 13 2.6
Fouls Per Game
Player GP MPG PF PFPG
1. Aron Baynes (AUS) 5 13 20 4
2. Salah Mejri (TUN) 5 32.4 19 3.8
3. Joel Freeland (ENG) 5 25 18 3.6
4. Pops Mensah Bonsu (ENG) 4 28 14 3.5
5. David Andersen (AUS) 5 25.8 17 3.4
Marc Gasol (ESP) 5 26.2 17 3.4
Timofey Mozgov (RUS) 5 20 17 3.4
Anderson Varejao (BRA) 5 20.6 17 3.4
9. Leandrinho Barbosa (BRA) 5 25.8 16 3.2
Mourad El Mabrouk (TUN) 5 26 16 3.2
Andres Nocioni (ARG) 5 25.2 16 3.2
Field goal percentage
Player GP PPG FGM-FGA FG%
1. LeBron James (USA) 5 11.6 25-41 61.0%
2. Pau Gasol (ESP) 5 20.6 40-66 60.6%
3. Nicolas Batum (FRA) 5 16.8 29-48 60.4%
4. Carmelo Anthony (USA) 5 17.4 30-51 58.8%
5. Andrey Kirilenko (RUS) 5 18.2 32-55 58.2%
6. Luis Scola (ARG) 5 20.2 38-67 56.7%
7. Kevin Durant (USA) 5 18.6 29-56 51.8%
8. Manu Ginobili (ARG) 5 20 32-62 51.6%
9. Marc Gasol (ESP) 5 11.8 22-43 51.2%
10. Aleksey Shved (RUS) 5 12 25-49 51.0%
3 points field goals
Player GP PPG 3PM-3PA 3P%
1. Shipeng Wang (CHN) 5 9.6 13-21 61.9%
2. Kevin Durant (USA) 5 18.6 20-33 60.6%
3. Carmelo Anthony (USA) 5 17.4 15-25 60.0%
4. Daniel Clark (ENG) 5 7.6 8-14 57.1%
5. Sarunas Jasikevicius (LTU) 5 7.6 6-11 54.5%
6. Amine Rzig (TUN) 5 9 8-15 53.3%
7. Marcus Vieira (BRA) 5 8.6 9-18 50.0%
8. Mohamed Hadidane (TUN) 5 6.6 5-10 50.0%
9. Simas Jasaitis (LTU) 5 6.6 8-17 47.1%
Kevin Love (USA) 5 13 8-17 47.1%
Free throw percentage
Player GP MPG FTM-FTA FT%
1. Manu Ginobili (ARG) 5 29 26-26 100 %
2. Kobe Bryant (USA) 5 14.6 14-15 93.3% --> Lao-Da!!!
3. Nicolas Batum (FRA) 5 26.4 16-18 88.9%
4. Kevin Durant (USA) 5 23.6 15-17 88.2%
5. Linas Kleiza (LTU) 5 27.2 20-24 83.3%
6. Juan-Carlos Navarro (ESP) 3 22.7 10-12 83.3%
7. Ike Diogu (NGR) 5 32.4 17-21 81.0%
8. Carmelo Anthony (USA) 5 15.8 12-15 80.0%
Chamberlain Oguchi (NGR) 5 21.4 12-15 80.0%
10. Russell Westbrook (USA) 5 16.2 15-19 78.9%
來源:倫敦奧運官網 http://ppt.cc/f5Hz
==
預賽告一段落,整理個數據讓大家參考
在最後看到老大有上榜,心中感動無以復加!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.36.175.219
推
08/07 08:55, , 1F
08/07 08:55, 1F
推
08/07 08:59, , 2F
08/07 08:59, 2F
→
08/07 08:59, , 3F
08/07 08:59, 3F
→
08/07 09:00, , 4F
08/07 09:00, 4F
推
08/07 09:03, , 5F
08/07 09:03, 5F
推
08/07 09:03, , 6F
08/07 09:03, 6F
推
08/07 09:03, , 7F
08/07 09:03, 7F
推
08/07 09:05, , 8F
08/07 09:05, 8F
推
08/07 09:07, , 9F
08/07 09:07, 9F
推
08/07 09:07, , 10F
08/07 09:07, 10F
推
08/07 09:08, , 11F
08/07 09:08, 11F
推
08/07 09:11, , 12F
08/07 09:11, 12F
推
08/07 09:13, , 13F
08/07 09:13, 13F
推
08/07 09:16, , 14F
08/07 09:16, 14F
推
08/07 09:17, , 15F
08/07 09:17, 15F
※ osape:轉錄至看板 C_Anthony 08/07 09:18
推
08/07 09:21, , 16F
08/07 09:21, 16F
推
08/07 09:30, , 17F
08/07 09:30, 17F
推
08/07 09:36, , 18F
08/07 09:36, 18F
推
08/07 09:37, , 19F
08/07 09:37, 19F
推
08/07 09:40, , 20F
08/07 09:40, 20F
→
08/07 09:47, , 21F
08/07 09:47, 21F
推
08/07 09:47, , 22F
08/07 09:47, 22F
推
08/07 09:51, , 23F
08/07 09:51, 23F
噓
08/07 09:52, , 24F
08/07 09:52, 24F
→
08/07 09:53, , 25F
08/07 09:53, 25F
※ jetrider:轉錄至看板 Spurs 08/07 10:00
推
08/07 10:05, , 26F
08/07 10:05, 26F
推
08/07 10:23, , 27F
08/07 10:23, 27F
推
08/07 10:24, , 28F
08/07 10:24, 28F
推
08/07 10:28, , 29F
08/07 10:28, 29F
推
08/07 10:29, , 30F
08/07 10:29, 30F
推
08/07 10:36, , 31F
08/07 10:36, 31F
→
08/07 10:44, , 32F
08/07 10:44, 32F
→
08/07 11:06, , 33F
08/07 11:06, 33F
推
08/07 11:45, , 34F
08/07 11:45, 34F
推
08/07 12:01, , 35F
08/07 12:01, 35F
推
08/07 12:03, , 36F
08/07 12:03, 36F
推
08/07 12:28, , 37F
08/07 12:28, 37F
噓
08/07 13:29, , 38F
08/07 13:29, 38F
→
08/07 13:43, , 39F
08/07 13:43, 39F
推
08/07 13:50, , 40F
08/07 13:50, 40F
推
08/07 23:13, , 41F
08/07 23:13, 41F
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: Paraguay (58.114.81.173), 時間: 08/08/2012 15:57:04
LeBronJames 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章