統一獅隊投手對戰興農牛成績
投 手 先 後 勝 敗 救 局 打 球 好 壞 被 被 四 四 三 失 自 失 防
發 援 場 場 援 數 席 數 球 球 安 全 壞 死 振 分 責 誤 率
阿波羅 主 3 0 1 2 0 18.2 79 309 199 110 18 1 5 6 14 8 6 0 2.89
台南 2 0 0 2 0 12.2 56 210 138 72 14 1 4 5 8 6 4 0 2.84
台中 1 0 1 0 0 6.0 23 99 61 38 4 0 1 1 6 2 2 0 3.00
客 3 0 1 2 0 19.0 80 287 179 108 15 0 5 7 12 7 6 0 2.84
花蓮 1 0 0 1 0 6.0 24 96 63 33 4 0 1 1 5 2 2 0 3.00
台中 2 0 1 1 0 13.0 56 191 116 75 11 0 4 6 7 5 4 0 4.15
投 手 先 後 勝 敗 救 局 打 球 好 壞 被 被 四 四 三 失 自 失 防
發 援 場 場 援 數 席 數 球 球 安 全 壞 死 振 分 責 誤 率
高龍偉 主 0 6 0 1 0 6.0 27 110 63 47 6 1 4 4 6 5 5 0 7.50
台南 0 4 0 0 0 5.0 20 80 47 33 3 1 3 3 4 2 2 0 3.60
台中 0 1 0 0 0 1.0 4 19 12 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0.00
天母 0 1 0 1 0 0.0 3 11 4 7 2 0 1 1 0 3 3 0 99.99
客 0 7 0 0 0 9.2 40 172 111 61 8 0 3 4 11 7 5 0 4.66
新莊 0 1 0 0 0 1.2 5 21 16 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
花蓮 0 2 0 0 0 2.1 13 52 30 22 4 0 1 2 1 4 2 0 7.74
台中 0 4 0 0 0 5.2 22 99 65 34 4 0 2 2 8 3 3 0 4.76
投 手 先 後 勝 敗 救 局 打 球 好 壞 被 被 四 四 三 失 自 失 防
發 援 場 場 援 數 席 數 球 球 安 全 壞 死 振 分 責 誤 率
潘威倫 主 3 0 2 0 0 20.0 70 255 175 80 9 0 2 2 13 0 0 0 0.00
台南 2 0 2 0 0 14.0 50 174 124 50 7 0 1 1 10 0 0 0 0.00
天母 1 0 0 0 0 6.0 20 81 51 30 2 0 1 1 3 0 0 0 0.00
客 3 0 1 2 0 15.0 66 251 163 88 16 1 4 6 10 7 7 0 4.20
新莊 1 0 1 0 0 6.0 23 87 57 30 4 0 1 1 5 0 0 0 0.00
台中 2 0 0 2 0 9.0 43 164 106 58 12 1 3 5 5 7 7 0 7.00
投 手 先 後 勝 敗 救 局 打 球 好 壞 被 被 四 四 三 失 自 失 防
發 援 場 場 援 數 席 數 球 球 安 全 壞 死 振 分 責 誤 率
雷 猛 主 1 0 0 1 0 7.0 26 99 67 32 6 0 2 2 2 4 3 0 3.86
台南 1 0 0 1 0 7.0 26 99 67 32 6 0 2 2 2 4 3 0 3.86
客 1 0 0 0 0 2.0 14 56 31 25 5 0 2 2 1 4 2 1 9.00
台中 1 0 0 0 0 2.0 14 56 31 25 5 0 2 2 1 4 2 1 9.00
投 手 先 後 勝 敗 救 局 打 球 好 壞 被 被 四 四 三 失 自 失 防
發 援 場 場 援 數 席 數 球 球 安 全 壞 死 振 分 責 誤 率
張志強 主 0 2 0 0 0 2.0 8 28 17 11 2 0 1 1 2 1 0 0 0.00
台南 0 2 0 0 0 2.0 8 28 17 11 2 0 1 1 2 1 0 0 0.00
客 0 2 0 0 0 2.1 9 32 19 13 1 0 1 1 1 0 0 0 0.00
新莊 0 2 0 0 0 2.1 9 32 19 13 1 0 1 1 1 0 0 0 0.00
投 手 先 後 勝 敗 救 局 打 球 好 壞 被 被 四 四 三 失 自 失 防
發 援 場 場 援 數 席 數 球 球 安 全 壞 死 振 分 責 誤 率
曹竣揚 主 0 5 0 0 0 10.1 39 136 87 49 6 0 3 3 7 1 1 0 0.87
台南 0 3 0 0 0 4.0 14 48 33 15 2 0 0 0 3 0 0 0 0.00
台中 0 1 0 0 0 3.1 14 54 33 21 2 0 2 2 1 0 0 0 0.00
天母 0 1 0 0 0 3.0 11 34 21 13 2 0 1 1 3 1 1 0 3.00
客 1 3 0 0 0 9.0 36 144 91 53 8 1 0 0 7 2 2 0 2.00
花蓮 1 0 0 0 0 6.0 25 104 64 40 6 1 0 0 4 2 2 0 3.00
台中 0 3 0 0 0 3.0 11 40 27 13 2 0 0 0 3 0 0 0 0.00
投 手 先 後 勝 敗 救 局 打 球 好 壞 被 被 四 四 三 失 自 失 防
發 援 場 場 援 數 席 數 球 球 安 全 壞 死 振 分 責 誤 率
曾翊誠 主 1 1 1 0 0 6.0 25 108 64 44 4 0 4 5 5 0 0 1 0.00
台南 1 0 1 0 0 5.0 21 90 58 32 4 0 2 3 4 0 0 1 0.00
台中 0 1 0 0 0 1.0 4 18 6 12 0 0 2 2 1 0 0 0 0.00
客 0 3 0 0 0 3.0 21 73 48 25 8 1 2 2 0 7 5 0 15.00
新莊 0 1 0 0 0 0.1 5 17 10 7 3 1 1 1 0 2 2 0 54.00
花蓮 0 1 0 0 0 0.2 2 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
台中 0 1 0 0 0 2.0 14 48 33 15 5 0 1 1 0 5 3 0 13.50
投 手 先 後 勝 敗 救 局 打 球 好 壞 被 被 四 四 三 失 自 失 防
發 援 場 場 援 數 席 數 球 球 安 全 壞 死 振 分 責 誤 率
陳揚凱 主 0 2 0 0 0 1.1 6 24 16 8 2 0 0 0 1 1 1 0 6.75
台南 0 2 0 0 0 1.1 6 24 16 8 2 0 0 0 1 1 1 0 6.75
客 0 3 1 0 0 5.1 20 69 40 29 3 0 3 4 2 2 2 0 3.38
新莊 0 1 0 0 0 1.0 4 11 6 5 1 0 1 1 0 1 1 0 9.00
台中 0 2 1 0 0 4.1 16 58 34 24 2 0 2 3 2 1 1 0 2.08
投 手 先 後 勝 敗 救 局 打 球 好 壞 被 被 四 四 三 失 自 失 防
發 援 場 場 援 數 席 數 球 球 安 全 壞 死 振 分 責 誤 率
凱 撒 主 0 4 0 0 2 6.0 23 89 64 25 5 0 0 0 9 0 0 0 0.00
台南 0 3 0 0 1 4.0 16 59 43 16 4 0 0 0 6 0 0 0 0.00
台中 0 1 0 0 1 2.0 7 30 21 9 1 0 0 0 3 0 0 0 0.00
客 0 5 0 0 1 6.2 25 109 82 27 4 0 1 1 10 0 0 0 0.00
新莊 0 1 0 0 0 0.2 2 8 7 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
花蓮 0 1 0 0 0 2.0 6 31 23 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0.00
台中 0 3 0 0 1 4.0 17 70 52 18 3 0 1 1 6 0 0 0 0.00
==============================================================================
總冠軍賽不會見到的分隔線 總冠軍賽不會見到的分隔線 總冠軍賽不會見到的分隔線
==============================================================================
投 手 先 後 勝 敗 救 局 打 球 好 壞 被 被 四 四 三 失 自 失 防
發 援 場 場 援 數 席 數 球 球 安 全 壞 死 振 分 責 誤 率
郭文居 主 --------------------------------------------------------------------
客 0 1 0 0 0 1.0 5 20 12 8 4 1 0 1 0 2 1 0 9.00
新莊 0 1 0 0 0 1.0 5 20 12 8 4 1 0 1 0 2 1 0 9.00
投 手 先 後 勝 敗 救 局 打 球 好 壞 被 被 四 四 三 失 自 失 防
發 援 場 場 援 數 席 數 球 球 安 全 壞 死 振 分 責 誤 率
沈柏蒼 主 0 1 0 0 0 1.0 7 25 14 11 2 0 2 2 1 1 1 0 9.00
台南 0 1 0 0 0 1.0 7 25 14 11 2 0 2 2 1 1 1 0 9.00
客 --------------------------------------------------------------------
投 手 先 後 勝 敗 救 局 打 球 好 壞 被 被 四 四 三 失 自 失 防
發 援 場 場 援 數 席 數 球 球 安 全 壞 死 振 分 責 誤 率
雷 諾 主 --------------------------------------------------------------------
客 1 0 0 1 0 4.0 18 62 41 21 4 1 1 1 1 4 4 1 9.00
新莊 1 0 0 1 0 4.0 18 62 41 21 4 1 1 1 1 4 4 1 9.00
投 手 先 後 勝 敗 救 局 打 球 好 壞 被 被 四 四 三 失 自 失 防
發 援 場 場 援 數 席 數 球 球 安 全 壞 死 振 分 責 誤 率
喬 伊 主 2 0 0 2 0 11.2 52 203 117 86 12 0 4 7 3 9 7 0 5.40
台南 1 0 0 1 0 7.0 28 112 68 44 6 0 1 3 0 3 1 0 1.29
台中 1 0 0 1 0 4.2 24 91 49 42 6 0 3 4 3 6 6 0 11.57
客 1 0 1 0 0 8.0 32 111 62 49 6 0 4 4 5 0 0 0 0.00
台中 1 0 1 0 0 8.0 32 111 62 49 6 0 4 4 5 0 0 0 0.00
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.199.97
※ 編輯: WFH 來自: 140.119.199.97 (11/01 03:32)
推
61.224.121.127 11/01, , 1F
61.224.121.127 11/01, 1F
推
61.229.60.164 11/01, , 2F
61.229.60.164 11/01, 2F
推
163.22.8.59 11/01, , 3F
163.22.8.59 11/01, 3F
推
139.223.23.125 11/01, , 4F
139.223.23.125 11/01, 4F
→
139.223.23.125 11/01, , 5F
139.223.23.125 11/01, 5F
Lions 近期熱門文章
11
22
PTT體育區 即時熱門文章