統一獅五月份打擊成績
-------------------------------------------------------------------------------
2005 統一獅 五月份打擊成績 < P 1/2 >
-------------------------------------------------------------------------------
G AB RBI R H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SB CS ERR SO IBP AVG.
蓋 達 13 37 11 7 11 1 0 5 4 0 1 15 1 0 2 0 11 2 .297
高政華 6 10 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .400
陽 森 13 53 9 7 17 2 1 1 1 0 0 5 1 2 1 1 9 0 .321
黃甘霖 11 37 8 5 14 1 1 0 2 1 0 1 0 3 2 0 4 0 .378
陳連宏 13 42 2 4 10 1 0 1 1 0 0 7 1 0 0 0 9 0 .238
張家源 12 39 4 6 13 1 2 0 2 4 0 2 1 0 1 6 6 0 .333
高國慶 13 47 4 5 16 5 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 12 0 .340
高志綱 11 29 3 4 6 0 1 0 0 2 1 5 1 2 1 0 5 0 .207
林鴻遠 11 30 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 .300
郭岱琦 9 13 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6 0 .154
王子菘 7 11 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 .182
陽東益 6 9 3 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222
吳佳榮 11 19 0 3 2 0 0 0 1 1 0 5 0 1 1 2 2 0 .105
施金典 6 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .200
陳家偉 5 8 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 .125
劉芙豪 11 21 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 .095
曾揚志 10 11 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 .091
葉高泉 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
總 計 422 52 58 113 16 5 7 17 10 2 49 6 8 9 13 85 2 .268
* 以 XR27 值排序
-------------------------------------------------------------------------------
2005 統一獅 五月份打擊成績 < P 2/2 >
-------------------------------------------------------------------------------
AVG OBP SLG OPS XR27 BB/SO IsoP RISP VSLH GO/AO GO AO
蓋 達 .297 .500 .730 1.230 9.411 1.36 .432 .667 .250 1.57 7 7
高政華 .400 .400 .600 1.000 8.406 0.00 .200 .400 .000 1.00 1 1
陽 森 .321 .390 .453 .843 6.265 0.56 .132 .300 .385 1.89 16 9
黃甘霖 .378 .395 .459 .854 5.012 0.25 .081 .500 .286 1.22 9 9
陳連宏 .238 .360 .333 .693 4.547 0.78 .095 .111 .000 1.86 12 7
張家源 .333 .381 .462 .842 4.526 0.33 .128 .571 .250 1.50 10 8
高國慶 .340 .380 .447 .827 4.076 0.25 .106 .364 .556 3.60 14 5
高志綱 .207 .333 .276 .609 3.960 1.00 .069 .125 .250 1.00 8 8
林鴻遠 .300 .323 .300 .623 3.741 0.00 .000 .273 .375 1.00 6 6
郭岱琦 .154 .267 .154 .421 1.576 0.33 .000 .667 --- 0.33 1 3
王子菘 .182 .250 .182 .432 1.494 0.25 .000 .167 .000 --- 5 0
陽東益 .222 .222 .444 .667 1.485 --- .222 .500 .500 2.50 4 2
吳佳榮 .105 .292 .105 .397 0.923 2.50 .000 .000 .000 1.50 8 6
施金典 .200 .200 .200 .400 0.837 0.00 .000 .000 .000 1.00 1 1
陳家偉 .125 .222 .125 .347 0.817 1.00 .000 --- --- 2.00 4 2
劉芙豪 .095 .136 .095 .232 -0.478 0.33 .000 .000 .000 1.33 8 6
曾揚志 .091 .167 .182 .348 -0.555 0.50 .091 .143 .250 1.67 4 3
葉高泉 .000 .000 .000 .000 -2.430 --- .000 --- --- --- 1 0
總 計 .268 .351 .379 .730 4.104 0.58 .111 .291 .266 1.64 119 83
--
Written and produced by Kevinchou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.22.10.182
※ 編輯: kevinchou 來自: 211.22.10.182 (06/02 18:32)
推
218.174.221.220 06/02, , 1F
218.174.221.220 06/02, 1F
推
218.175.46.125 06/02, , 2F
218.175.46.125 06/02, 2F
推
218.172.86.163 06/04, , 3F
218.172.86.163 06/04, 3F
Lions 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章