統一 2005 各月份團隊投打成績
-------------------------------------------------------------------------------
2005 統一獅 各月份打擊成績
-------------------------------------------------------------------------------
G AB RBI R H 2B 3B HR DP SH SF BB HBP SB CS ERR SO IBB AVG.
三月 8 280 42 48 74 16 2 4 5 6 3 28 3 9 2 6 39 0 .264
四月 15 489 47 52 114 25 4 8 14 11 3 55 8 15 1 22 92 1 .233
五月 13 422 52 58 113 16 5 7 17 10 2 49 6 8 9 13 85 2 .268
六月 14 460 44 50 115 19 3 6 6 14 5 50 7 10 7 12 92 3 .250
七月 11 357 32 35 90 17 0 2 12 9 3 31 8 8 4 21 60 0 .252
八月 14 468 56 59 130 27 0 5 13 9 2 39 6 12 0 13 69 1 .278
AVG OBP SLG OPS XR27 BB/SO IsoP RISP VSLH GO/AO GO AO
三月 .264 .334 .379 .713 4.564 0.72 .114 .337 .281 1.30 85 69
四月 .233 .319 .350 .669 3.861 0.60 .117 .197 .152 1.40 150 117
五月 .268 .351 .379 .730 4.104 0.58 .111 .291 .266 1.64 119 83
六月 .250 .330 .343 .673 4.012 0.54 .093 .206 .200 1.27 131 108
七月 .252 .323 .317 .640 3.346 0.52 .064 .264 .235 1.67 118 78
八月 .278 .340 .368 .707 4.350 0.57 .090 .293 .314 1.27 137 118
BB/SO AB/BB AB/SO SecA XBH/H SB%
三月 0.72 10.00 7.18 .239 .297 82%
四月 0.60 8.89 5.32 .258 .325 94%
五月 0.58 8.61 4.96 .225 .248 47%
六月 0.54 9.20 5.00 .209 .243 59%
七月 0.52 11.52 5.95 .162 .211 67%
八月 0.57 12.00 6.78 .199 .246 100%
-------------------------------------------------------------------------------
2005 統一獅 各月份投球成績
-------------------------------------------------------------------------------
G W L HLD S IP H HR BB HBP SO R ER ERR GO AO ERA
三月 8 6 2 2 2 71.0 77 4 26 5 48 44 38 2 81 65 4.82
四月 15 5 10 1 0 130.1 117 6 32 9 111 52 37 3 141 92 2.55
五月 13 7 6 3 3 115.0 106 5 27 12 81 46 39 1 136 75 3.05
六月 14 6 8 3 3 121.0 117 6 36 8 94 61 48 2 147 84 3.57
七月 11 4 6 5 3 97.0 106 5 26 6 66 45 30 2 119 73 2.78
八月 14 6 7 6 3 121.1 142 7 39 9 93 70 61 1 132 92 4.52
ERA WHIP K/9 BB/9 SO/BB H9 GO/AO P/IP P/PA ERC
三月 4.82 1.45 6.08 3.30 1.85 9.76 1.35 16.87 3.82 4.37
四月 2.55 1.14 7.66 2.21 3.47 8.08 1.65 15.18 3.66 2.83
五月 3.05 1.16 6.34 2.11 3.00 8.30 2.01 14.50 3.57 3.14
六月 3.57 1.26 6.99 2.68 2.61 8.70 1.79 16.36 3.85 3.40
七月 2.78 1.36 6.12 2.41 2.54 9.84 1.63 15.56 3.56 3.93
八月 4.52 1.49 6.90 2.89 2.38 10.53 1.43 16.60 3.72 4.71
1. 若簡單地以七月為分界
7 月以前 統一平均每場短打成功數為 0.82 次 每場嘗試盜壘數為 1.22 次
7 月以後 0.72 0.96
由此數據來看 大橋使用戰術的頻率 似乎較草總來的低
2. 投手戰力從六月份開始呈現持續衰退的狀態
尤其到八月 所有數據幾乎都是今年度各月份中數一數二的差....
--
Written and produced by Kevinchou
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.121.222.211
推
218.175.65.230 09/03, , 1F
218.175.65.230 09/03, 1F
Lions 近期熱門文章
PTT體育區 即時熱門文章